九寨沟县漳扎镇供排水设施及管网恢复重建项目评标结果公示
项目及标段名称 | 九寨沟县漳扎镇供排水设施及管网恢复重建项目九寨沟县漳扎镇供排水设施及管网恢复重建项目 |
项目业主 | 九寨沟县城市投资开发有限公司 | 项目业主联系电话 | 18990421198 |
招标人 | 九寨沟县城市投资开发有限公司 | 招标人联系电话 | 18990421198 |
招标代理机构 | 四川建兴工程造价咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15123011070 |
开标地点 | 标室26(成都) | 开标时间 | 2021/3/5 10:00:00 |
公示期 | 2021/3/9 0:00:00至2021/3/11 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 11983160.510000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川驹驰建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川求新建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川翱珑建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 华质建设集团有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川华天成建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 蜀广建工集团有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川恒盛兴业建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川天鸿瑞丽建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川绿标建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中皓晟通建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川江诚建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中瑞达建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川企强建设有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川俐亿建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川兴三鑫建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川禹强工程项目管理有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川禧众建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川佳唐建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中伦建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川宏利源建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 成都九霄龙腾科技有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川熙兴旺建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川瀚栋建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川国凡建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 成都贝峰吉丰建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川洪福安建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川泓欣达建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川旺弘益建设工程有限公司 | 11323348.12 | 11323348.12 | 0 |
---|
第二名 | 四川川翔建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川世纪丰茂建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川欧瑞建设集团有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川永嘉合建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川亮飞建筑工程有限责任公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川全耀建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川全路建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川道通建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川釜建建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川万德祥建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川正坤建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中科天正建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川宜正建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川鼎明建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 成都耀旺宏建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川盛康建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川敖广建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 绵阳辉安建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川诚邦建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川盛高建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川品祥建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川镒诚建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川郝通建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 中建伟诚集团有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川远祥建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川鑫祥实诚建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川汇旭建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川攀峰基业建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川欣欣建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中坤泰建设工程有限责任公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川映雁建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川凯风行建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川宏泰达工程管理有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中科华联建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川锦泰安建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 绵阳印能建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中天城投建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 绵阳市威瑞建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川易泉建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中亿兴州建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川金团建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川森朗建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川祥利建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 中建城开环境建设有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川华翌建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中鼎元盛建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川省鑫睿泽建设管理有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中优和建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川鑫谊建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川鸿能建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川呈耀建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川名鼎天缘建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川省嘉宸建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川省卓兴达建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川山江建工集团有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川同茂建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川省驰诺建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川全旺建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川德润承信建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 济邦建设集团有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川德才建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川省虎驰水利水电工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川益新建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川哲丰建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 马尔康军彭建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川省易和建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 阿坝君泰建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川兴瑞新建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川睿恒建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 阿坝州钰添建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 汶川成诚建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川燎远腾辉建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中荣盛建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川阳生建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川璐熙项目管理有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川来龙湾建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川威伦建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 广元市永昌建设有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川洪建达建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川蜀景建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 阿坝州龙达建筑工程有限责任公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川铭基建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川龙恒腾建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川长胜天建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 甘孜州宏兴建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川久源项目管理有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川世荣建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川优众建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 德鸿城建集团有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川义天建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川众力欣建设工程有限责任公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川立森建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川鸿途建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川雯轩建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川良禹建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川向锦建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川润宝环硕建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川铭熙建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川界铭建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川安宇兴建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川硕财建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 中建远发工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川林江建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川巴山建设有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川越中建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川百安邦建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川煜林兴业建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 绵阳万方建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川全威建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川雯斌建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川九维空间装饰工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川大祥建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川博辉建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川金誉建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川奇力新建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川赞拉建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中建兴建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川五霸建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川任仕路桥建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川省亿润建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川耀智装饰工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中林建业建设有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川长立建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中威皓达建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川攀臣建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川弘帝景建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 嗣晟建工有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中天泽建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川省桦圣建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川达盛建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川大洋建工集团有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川青云建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川充聪建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川基德建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中泰鸿图建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川方亿建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川兴宏晨建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中凯邦元建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中顺安建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川远途城投建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中泰恒业建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川岷江正远建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川亿实建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川至和项目管理有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中力鑫达建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川陆和建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川吉瑞森建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川文谦建筑有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川隆达建筑工程有限责任公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川翰霆建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川宏川达峰建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川慧东建筑装饰工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中顺鑫建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 坤森项目管理有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川省华盾建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川骏力顺建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川大孚建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川广星建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川贯新建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川锐捷建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川领界建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川兴恒通建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川西锐建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川俊宇建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川宁浩建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 中远国旺项目管理有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川省贝吉建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 中恒太鸿建设有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川阳辉建设工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第二名 | 四川正益路桥工程有限公司 | 11323348.21 | 11323348.21 | 0 |
---|
第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 文艺 | 注册建造师证 | 川251161703617 | 环境保护 | 中级 |
项目技术负责人 | 吴杰 | 职称证 | 32074433 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 赵燕 | 建造师注册证 | 川251131486102 | 建筑工程管理 | 中级 |
项目技术负责人 | 杨远波 | 职称证 | 工20396 | 市政 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 陈世菊 | 建造师证 | 川251181921392 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 孙英严 | 职称证 | 20190034392 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 蒲诗伟 | 二级建造师注册证 | 川251151601010 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 刘伟 | 职称证 | 工-91589 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 唐华林 | 建造师注册证 | 川251131487809 | 市政工程(园林绿化工程) | 中级 |
项目技术负责人 | 青碧涛 | 职称证 | 31533131 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 余衍 | 建造师注册证 | 川251121362903 | 市政工程 | 助理工程师 |
项目技术负责人 | 张红梅 | 职称证 | 工-96535 | 市政工程 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 赵仕香 | 二级建造师注册证 | 川251141700885 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 廖洋洋 | 资格证 | I-97328 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 陈宏艳 | 注册建造师证 | 川251111246115 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 安星宇 | 职称证 | 20180675 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 黄时宇 | 建造师证 | 川251161706875 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 赵秀芳 | 职称证 | 工-95090 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 杨荧 | 二级建造师注册证书 | 川251131486121 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 李卓颖 | 职称证书 | 31752745 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李琪 | 建造师注册证 | 川251141513157 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 张利 | 职称证 | 工-59135 | 市政工程 | 中级 |
施工员 | 李明哲 | 上岗证 | 51181010102586 | / | / |
质量员 | 何霞 | 上岗证 | 51181060100164 | / | / |
材料员 | 卜兰 | 上岗证 | 51161110002355 | / | / |
安全员 | 代思 | 上岗证 | 51181990106087 | / | / |
造价员 | 陈丹 | 资格证 | 川140O28685 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 鄢林海 | 二级建造师注册证 | 川251121359108 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 王龙 | 职称证 | 00011952 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 罗开怀 | 二级建造师注册证 | 川251141601344 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 余可雪 | 资格证书 | 00043663 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 谭静 | 建造师注册证 | 川251171727384 | 道路与桥梁 | 中级 |
项目技术负责人 | 李亚颖 | 职称证 | 工-000921 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 刘行 | 注册建造师证 | 川251141503788 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 姚春秀 | 职称证 | 川建厅中14164 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 马静 | 建造师注册证 | 川251151620703 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 陈雨浓 | 职称证 | 绵中070603227 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 张刚 | 建造师注册证书 | 川251111240939 | 工业与民用建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 谢福尧 | 职称证 | 110278 | 市政工程 | 中级 |
施工员 | 王攀 | 岗位证 | 51171010009271 | / | / |
质量员 | 周晓梅 | 岗位证 | 51151060001431 | / | / |
安全员 | 朱伟 | 岗位证 | 51181990700039 | / | / |
材料员 | 高晓丽 | 岗位证 | 51181110102299 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李大松 | 注册贰级建造师 | 川251111247146 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 黎永艳 | 职称证书 | 川建厅中17267 | 市政工程 | 中级 |
