| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 安徽硕茂投资有限公司(原发包人名称:安徽新泉投资管理有限公司) | 临泉县新能源汽车零部件产业园项目(原项目名称:临泉县电子信息产业园建设项目二期工程勘察设计项目)(类似勘察、设计业绩) | 2024-11-26 | 2025-06-01 | 项目总建筑面积约23.55万平方米。其中:标准厂房约20.05万平方米,配套服务用房约3.5万平方米,配套实施给排水、变配电、消防、绿化、道路、停车场等辅助工程 | 6460439.70 | 蔡芝明 |
| 巢湖市生态科技发展有限公司 | 巢湖智能智造产业园一期项目-标准化厂房设计(类似勘察、设计业绩) | 2023-03-29 | 2023-06-29 | 本项目占地183亩,主要是新建标准化厂房及附属工程等,总建筑面积约18万平方米(其中含科创孵化器项目约1万平方米);项目概算投资约6.24亿元。 | 6249200.00 | 蔡芝明 |
| 安徽淮相科技发展有限公司 | 相山经济开发区标准化厂房建设项目(信息产业园二期)工程总承包 | 2022-04-21 | 2023-05-24 | 设计总建筑面积14.9万平方米,包括1#~6#标准化房、7#办公楼、8#食堂、9#仓库及二次装饰装修、配电房、门卫、废水预处理装置等,配套道路、照明、供配电、给排水、绿化、消防、环保、亮化等公用辅助设施 | 443250664.20 | 王宗保 |
| 合肥兆胜房地产开发有限公司 | 合肥市经开区JK202302号地块地质勘察工程 | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 总用地面积约21万平米,总建筑面积约36万平米 | 867700.00 | 魏珊 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 比亚迪汽车有限公司 | 年产60万车付新能源汽车零部件生产线及配套设施建设项目 | 2022-07-07 | 2024-07-01 | 总建筑面积606154平方米,其中厂房447243平方米,宿舍楼98258平方米,食堂5768平方米,综合楼19037平方米等。 | 5110000.00 | 段鹏飞 |
| 德阳嗨港餐饮文化传播有限公司 | 德阳绵远河西岸嗨港商业项目全过程工程咨询服务 | \ | 2025-03-18 | 项目占地面积约48亩,规划总建筑面积约4.77万平方米 | 1448350.95 | 王绪勇 |
| 合肥比亚迪汽车有限公司 | 合肥比亚迪汽车及零部件厂房建设(二期)基础设施建设项目 | 2022-07-11 | 2024-04-01 | 总建筑面积1155791.28平方米,其中厂房、招聘中心767767.93平方米,宿舍317388.63平方米,食堂30384平方米等。 | 9573800.00 | 段鹏飞 |
| 无为弗迪电池有限公司 | 高效太阳能电池技术中试线配置及环保设施建设项目 | 2023-06-15 | 2023-07-01 | 总建筑面积831809平方米,其中厂房586669平方米,电解液厂房、能源中心、综合站房24385.71平方米,宿舍15082.9平方米,食堂20764.8平方米等。 | 6760000.00 | 段鹏飞 |
| 青岛万通建设监理有限责任公司、青岛博海建设集团有限公司 (联合体) | 中韩街道董家下庄社区村庄改造安置区建设项目(全过程工程咨询服务) | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 项目总占地面积约103.3亩,规划建筑面积28万平方米;中韩街道黄家下庄社区村庄改造安置区建设(含两地块间地下联通通道);总投资额为:2713746200.00元。 | 3973229.30 | 崔继升 |
| 青岛万通建设监理有限责任公司、青岛博海建设集团有限公司(联合体) | 中韩街道张家下庄社区村庄改造安置区建设项目(全过程工程咨询服务) | 2023-06-07 | 2023-08-01 | 项目总占地面积64.9亩,规划建筑面积180000平方米:中韩街道张家下庄社区村庄改造安置区建设;总投资额为:1621824100.00元。 | 2670880.10 | 崔继升 |
| 南陵县许镇镇人民政府 | 南陵经济开发区智能网联汽车零部件配套产业园许镇镇返乡创业园 | 2023-11-30 | 2024-07-01 | 新建约80亩返乡创业园,建设产业孵化基地和配套基础设施工程,总建筑面积约12万平方米。该地块东至205国道、西至育才路、南至城镇开发边界、北至 金磊钙业厂区。 | 5404750.00 | 王向伟 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 华夏鲲鹏信息技术(德阳)有限公司 | 华夏鲲鹏西部科技城项目一期 | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 总建筑面积76826.22平方米。 | 3584600.00 | 孙静 |
| 阜宁世嘉建设发展有限公司 | 开发区智慧能源产业园项目EPC工程总承包 | 2024-02-20 | 2025-08-09 | 该项目总投资97781.90万元;总建筑面积约20.28万平方米。 | 3549000.00 | 王滔 |
| 德阳高鸿城市建设有限责任公司 | 德阳国家级高新区北区保障性安居工程建设项目 | 2024-07-18 | 2024-12-01 | 项目占地面积约100亩,拟拆迁安置德阳高新区北区约1138户(约3445人)。项 目总建筑面积约225983平方米。 | 4766900.00 | 孙龙才 |
| 成都天府新区投资集团有限公司 | 正兴街道(四期)176亩地块、12亩地块、52亩地块安置房建设项目 | 2023-10-01 | 2024-09-20 | 总建筑面积约65万平方米。层数25层,地下室面积约25.7万平方米。 | 18490000.00 | 张东明 |
| 成都高新区社事投资发展有限公司 | 成都高新区人民医院一期(地块一、地块二)勘察设计/标段 | 2023-02-05 | 2023-11-02 | 本项目总投资329222.35万元,用地面积约120亩,规划床位数2000床,总建 筑面积约346700平方米。 | 3846200.00 | 宋志坚 |
| 成都千嘉科技股份有限公司 | 创新研发中心建设项目、智慧燃气计量仪表智能制造基地建设项目 | 2022-09-29 | 2023-06-26 | 建安投资金额约4.8亿元,总建筑面积约108000平方米。 | 3600000.00 | 孙静(设计负责人) |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |