| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 合肥兆胜房地产开发有限公司 | 合肥市经开区 JK202302 号地块地质勘察工程 | \ | \ | 总用地面积约 21 万平米,总建筑面积约 36 万平米 | 867700.00 | 魏珊 |
| 安徽硕茂投资有限公司 (原发包人名称:安徽新泉投资管理有限公司) | 临泉县新能源汽车零部件产业园项目 (原项目名称:临泉县电子信息产业园建设项目二期工程勘察设计项目) | \ | \ | 项目总建筑面积约 23.55 万平方米。其中:标准厂房约 20.05 万平方米,配套服 务用房约 3.5 万平方米,配套实施给排水、变配电、消防、绿化、道路、停车场 等辅助工程 | 6460439.70 | 蔡芝明 |
| 安徽淮相科技发展有限公司 | 相山经济开发区标准化厂房建设项目(信息产业园二期)工程总承包 | \ | \ | 设计总建筑面积 14.9 万平方米,包括 1#~6#标准化厂房、7#办公楼、8#食堂、 9#仓库及二次装饰装修、配电房、门卫、废水预处理装置等,配套道路、照明、 供配电、给排水、绿化、消防、环保、亮化等公用辅助设施 | 443250664.20 | 项目负责人:王宗保。设计负责人:蔡芝明 |
| 巢湖市生态科技发展有限公司 | 巢湖智能智造产业园一期项目-标准化厂房设计 | \ | \ | 本项目占地183亩,主要是新建标准化厂房及附属工程等,总建筑面积约18万平方米(其中含科创孵化器项目约1万平方米);项目概算投资约6.24亿元。 | 6249200.00 | 蔡芝明 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无为弗迪电池有限公司 | 高效太阳能电池技术中试线配置及环保设施建设项目 | \ | \ | 总建筑面积831809平方米,其中厂房586669平方米,电解液厂房、能源中心、综合站房24385.71平方米,宿舍15082.9平方米,食堂20764.8平方米等 | 6760000.00 | 段鹏飞 |
| 南陵县许镇镇人民政府 | 南陵经济开发区智能网联汽车零部件配套产业园许镇镇返乡创业园 | \ | \ | 新建约80亩返乡创业园,建设产业孵化基地和配套基础设施工程,总建筑面积约12万平方米。该地块东至205国道、西至育才路、南至城镇开发边界、北至金磊钙业厂区 | 5404750.00 | 王向伟 |
| 德阳嗨港餐饮文化传播有限公司 | 德阳绵远河西岸嗨港商业项目全过程工程咨询服务 | \ | \ | 项目占地面积约 48 亩,规划总建筑面积约 4.77 万平方米 | 1448350.95 | 王绪勇 |
| 青岛万通建设监理有限责任公司、青岛博海建设集团有限公司(联合体) | 中韩街道张家下庄社区村庄改造安置区建设项目(全过程工程咨询服务) | \ | \ | 项目总占地面积64。9亩,规划建筑面积180000平方米:中韩街道张家下庄社区村庄改造安置区建设;总投资额为:1621824100.00元。 | 2670880.00 | 崔继升 |
| 青岛万通建设监理有限责任公司、青岛博海建设集团有限公司 | 中韩街道董家下庄社区村庄改造安置区建设项目(全过程工程咨询服务) | \ | \ | 项目总占地面积约 103.3 亩,规划建筑面积 28 万平方米;中韩街道黄家下庄社区 村庄改造安置区建设(含两地块间地下联通通道);总投资额为:2713746200.00 元。 | 3973229.30 | 崔继升 |
| 比亚迪汽车有限公司 | 年产60万车付新能源汽车零部件生产线及配套设施建设项目 | \ | \ | 总建筑面积606154平方米,其中厂房447243平方米,宿舍楼98258平方米,食堂5768平方米,综合楼19037平方米等 | 5110000.00 | 段鹏飞 |
| 合肥比亚迪汽车有限公司 | 合肥比亚迪汽车及零部件厂房建设(二期)基础设施建设项目 | \ | \ | 总建筑面积1155791.28平方米,其中厂房、招聘中心767767.93平方米,宿舍317388.63平方米,食堂30384平方米等。 | 9573800.00 | 段鹏飞 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 绵阳惠东市政建设工程有限公司 | 中国(绵阳)科技城核医疗健康产业基础设施建设项目(二期) | 2023-02-28 | 2025-11-06 | 本项目占地约 140.56 亩,其中建设内容为多层框架结构标准厂房 73641 ㎡,实验 用房 67510 ㎡,地下停车位 600 个,建设园区内配套道路及雨污管网,污水处理厂 1 座。投资估算:约 8.2 亿人民币 | 10134150.00 | 设计项目负责人:夏海洋 勘察项目负责人:刘健 |
| 鄂尔多斯市佳奇城市建设投资开发有限责任公司 | 鄂尔多斯高新技术产业开发区光伏低碳示范基地标准化厂房项目 B 区 | 2023-07-01 | 2024-01-11 | 鄂尔多斯市市辖区鄂尔多斯高新技术产业开发区 B 区总建筑面积 619075 ㎡,包括生 产车间 4-7,生产辅助车间 19-29,耗材仓库 15-27,综合仓库 2,食堂、原料仓库 1, 成品仓库 1,门卫 4-9,车棚 1-2:同时建设室外配套的道路、绿化、围墙、亮化、监 控、水电、暖、燃气等工程。 | 37975458.61 | 徐忠 |
| 曲靖开发区焜翔项目管理有限公司 | 曲靖阳光三期年产 20GW 单晶硅棒及 10GW 切片标准厂房和配套基础设施建设项目设 计服务合同 | 2022-10-01 | 2023-08-18 | 本项目工程规模:总建筑面积:350415.75m2;最大地下室面积:781.20m2;工业建筑 (单层广房最大跨度:28.80m;单层厂房品车吨位:10.00 吨:多层厂房层数 3 层)。投 资估算 24.24 亿元。 | 129800000.00 | 夏海洋 |
| 江油市住房和城乡建设局 | 江油市 2024 年中坝片区燃气管道等老化更新改造项目(第二批) | \ | \ | 本项目涉及江油市共改造用户 13420 户。燃气部分: (1) 改造更新庭院管道 128 公里(含小区水泥路面拆除与恢复),立管(含引入管、水平干管)60 公里,配套 埋地阀 89 座; (2) 更换中、低压调压箱 89 台;用户端更换橡胶软管 26840 根、 引入球阀 2321 个,加装燃本项目涉及江油市共改造用户 13420 户。燃气部分: (1) 改造更新庭院管道 128 公里(含小区水泥路面拆除与恢复),立管(含引入管、水平干管)60 公里,配套 埋地阀 89 座; (2) 更换中、低压调压箱 89 台;用户端更换橡胶软管 26840 根、 引入球阀 2321 个,加装燃气报警器及配套切断阀 13420 个,自闭阀 13420 个。 项目总投资:12906 万元 | 5550075.00 | 陈永强 |
| 绵阳艾伯智能有限公司 | 艾伯科技智能制造产业园项目设计服务 | \ | \ | 项目用地面积约200亩,总建筑面积约为20万平方米厂房及配套设施(包括生产车间14.5万平方米、仓库1万平方米、配套及管理设施约4.5万平方米),最终以经审批的方案为准。项目旨在打造集产品设计、工程工艺研发、适配和智能制造于一体的产业基地,引进信创上下游代表企业,提升产品在设计、研发、制造等多方面的协同发展,打造国内首屈一指的信创全产业链智造园区和信创智造产业高地。并引进全自动组装、检测、包装生产线,同时实现园区智能化、数字化、绿色化 | 4898000.00 | 徐忠 |
| 河北临空集团有限公司 | 科技创新区中区翔广路(鹏程道-科源道)管网及配套设施工程勘察 | \ | \ | 对科技创新区中区翔广路(鹏程道-科源道)管网及配套设施工程进行勘察 及相关配合服务 | 1088000.00 | 羡可辉 |
| 宜宾综合保税区投资发展有限公司 | 宜宾临港经济技术开发区综合保税区进出口贸易基地二期——动力电池产业配 套区项目 | \ | \ | 项目总建筑面积约 80000 ㎡,其中:新建 1#-2#标准厂房约 55000 ㎡,展示中心 约 15000 ㎡,行政商务生活配套区约 10000 ㎡。项目总投资 63000 万元 | 3147850.00 | 翟磐 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |