登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国建筑施工网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
【武安本级拖链长协询价】采购公告
公告名称:
【武安本级拖链长协询价】采购公告
所属地区:
河北
发布时间:
2026-03-24
详细内容:
【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252】



询比采购公告

一、采购单编号:XJ0127705A

二、采购单名称:武安本级拖链长协询价

三、报价截止时间:2026-03-26 16:00

四、报价有效期:2026-04-25

五、组织形式:自行采购

六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司

七、采购执行人:赵全喜

八、采购执行人联系方式:13323009784

九、询价类型:库内公开



具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。





序号 产品描述 采购数量 计量单位 质量要求 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 电缆拖链|TL95-200*250*3230mm/钢铝/银色|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
2 拖链|TL95Ⅲ-R200*150*5200|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
3 电缆拖链|TL125Ⅱ-250*140*4375/钢铝/银色/详见附图|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
4 电缆拖链|TL95-140*145*4500|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
5 电缆拖链|TL250I-500*330*6250/钢铝/详见附图|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
6 拖链|CDP080-150*150*8500|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
7 电缆拖链|TL125-250*205*7600|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
8 电缆拖链|TL125-R250*20000|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
9 电缆拖链|TL125Ⅱ-250*510*7750/钢铝/银色/详见附图|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
10 电缆拖链|TL125-200*200*6200|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
11 电缆拖链|TL95III-115*50*100*3000|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
12 电缆拖链|TL95-250*220*8000|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
13 拖链|TL125II-300*416*3000|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
14 电缆拖链|TL95-200*200|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
15 拖链|KDM36*102*R200|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
16 电缆拖链|KQ45*90-R200-L1800|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
17 电缆拖链|TLM56A-R250*250*13500mm|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
18 电缆拖链|TL75Ⅲ-140*140*10000|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
19 电缆拖链|TLP125II-200*320*2625/钢铝/详见附图|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
20 电缆拖链|TL95*R150*15000|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
21 电缆拖链|TL125Ⅱ-250*510*5500/钢铝/银色/详见附图|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
22 电缆拖链|TL125Ⅱ-250*200*3060/钢铝/银色/详见附图|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
23 电缆拖链|TL125-200*160|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
24 拖链|TL75-200*50/L=4500mm|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
25 电缆拖链|KQ35*50-R250/L=3420|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
26 电缆拖链|TLⅡ180-500*420*9000/钢制/详见附图|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
27 电缆拖链|KQ45*90-R200-L2300|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
28 2#罐车电缆拖链|NTLII-500*560*10440/钢铝/详见图纸|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
29 电缆拖链|TL95-250-100-5000|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
30 电缆拖链|TL125-310*100*5600|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
31 不锈钢电缆拖链|THTL125III-500*330*13500|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
32 电缆拖链|TL180Ⅱ-300*550*8840/钢铝|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
33 电缆拖链|TL95-Ⅱ-250*160*3610|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
34 电缆拖链|TL180-250*205*7600|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
35 电缆拖链|DLMA-TL95Ⅱ-300*220*5200/钢铝/银色/链板厚度加厚为6mm|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
36 电缆拖链|TL115-230*170|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
37 电缆拖链|KQ45*90-R200-L6500|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
38 电缆拖链|TL125-250*200*8600|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
39 拖链|TL125Ⅱ-250*440*5250/钢铝/银色//详见图纸|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
40 转运车拖链|TL125-Ⅲ100*200*3000/钢铝|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
41 电缆拖链|TLP125I-200*300*7250/钢铝|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
42 拖链|TL180II-450*180*3240|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
43 电缆拖链|TL180II-350*320*10000|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
44 电缆拖链|TLP95II-200*150*3150mm|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
45 电缆拖链|TL180II-700*352*18000/304|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
46 电缆拖链|TL95III-200*250*3135|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
47 电缆拖链|TL180-500*476*7000|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
48 拖链|WH-EGPSG90-BJ-TL|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
49 拖链|30*100-R200/L=8500mm|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
50 铝钢拖链|TL155II-500*300*8000mm|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
51 钢制拖链|SLA620/365*1780/355-N/N|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
52 电缆拖链|KQ45*150-R200-L6500|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
53 电缆拖链|TL125Ⅱ-250*426*3435/钢铝/详见附图|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
54 电缆拖链|TL180Ⅱ-300*550*8120/钢铝|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
55 电缆拖链|TL180II-450*540*15000|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
56 电缆拖链|TL180II-350*320*100000|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
57 电缆拖链|TL95II-200*200*4700|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
58 电缆拖链|TL180II-350*370*10000/钢铝/详见附图|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
59 电缆拖链|KQ45*150-R250-L6000|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
60 电缆拖链|TL60*150*R125|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
61 电缆拖链|TL100Ⅲ-200*240*16000/钢铝|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
62 电缆拖链|TL125-300*145|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
63 电缆拖链|TL125Ⅱ-500*590*6250/钢铝/银色/链板厚度加厚为6mm/详见图纸|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安
64 电缆拖链|TL180II-300*200*5940|满足现场使用要求 1 满足现场使用要求 13% 2026-04-30 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 武安

十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价

十一、付款方式:承兑(仓库确认收货后,凭增值税专用发票入账四个月后付款,支付方式:承兑。

十二、是否含运费:

十三、资质文件要求:

十四、其他内容:"各投标人:

1、投标人须按照询价单要求的资格范围参与询价,询价单中要求资质或业绩的,务必提供相应资质与业绩证明文件,不提供的视为无效报价;

2、报价时请注意标的物的规格型号、数量、计量单位(如吨、公斤、台、套)等关键因素,人民币单位为元,价格填写阿拉伯数字,不允许报“0”,请尽量按照要求的税率报价,特殊情况请先与招标人沟通同意后并注明税率;

3、请严格按照询价单要求报价,有参考厂家、品牌或规格型号的,所报产品档次不得低于询价单中对应的产品,如有替代型号,务必与技术人员充分沟通,保证与在用设备完美匹配,同时必须与基地仓库库管员沟通,确保可以顺利入库;如发现以假冒伪劣产品、以次充好报价者,将扣除投标保证金并列入公司黑名单;

4、投标人应严格遵守纪律,不得串通报价、弄虚作假、以次充好,一经发现将扣除投标保证金并列入我司“黑名单”;

5、投标人请在规定的时间内报价,报价不得挑肥拣瘦,不得盲目报价、以次充好!投标人投标报价时不严肃,询价结束后发现报价错误而弃标的,首次警告,第二次扣罚2000元,半年内连续出现三次弃标的扣罚5000元并暂停报价6个月,半年内超过四次及以上扣罚10000元,暂停报价1年。弃标将严重影响供应商评级,报价权限受限,请务必重视,慎重报价;

6、报价完毕请再次确认,询价截止前修改有效;询价结束后,我方有权选择有优势的供应商再次议价!

商务负责:赵鹏 18531052616





2026-03-24

推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
化工招标网铁塔招标网
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国建筑施工网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护  严禁转载!
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1