登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国建筑施工网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 中标公告 正文
2026年度江苏省党政机关、事业单位及团体组织不间断电源框架协议...
公告名称:
2026年度江苏省党政机关、事业单位及团体组织不间断电源框架协议...
所属地区:
江苏
发布时间:
2026-01-28
详细内容:
【附件,下载附件请���系客服, QQ: 2041 408 252】







rwjg

2026-01-28 12:16:20

1





一、项目编号:

JSZC-320000-SCZX-K2025-0839









二、项目名称:

2026年度江苏省党政机关、事业单位及团体组织不间断电源框架协议采购







三、入围信息





采购包1









































































































































































序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 帕森斯华铁 (江苏)数字技术有限公司 91320104738851506P 南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼(A5楼)606室 1064.79元 1183.1元
2 江苏信中信息科技有限公司 91321002050298247D 江苏省扬州市广陵区运河西路16号1201室 1608元 1608元
3 科筑未来(南京)信息技术有限公司 913201055850665224 南京市玄武区红山路88号4幢324室 1793元 1793元
4 江苏研致系统工程有限公司 91320113MA1UUK354U 南京市秦淮区中山东路532-2号金蝶科技园H1栋202室 1843.5元 1843.5元
5 国彪电源集团有限公司 912102007169659407 辽宁省大连市甘井子区辛萍街58号 1883.88元 2093.2元
6 商宇(深圳)科技有限公司 91440300586734983P 深圳市宝安区松岗街道楼岗社区大洋工业区蓝天科技园宿舍B3栋101(一照多址企业) 1886.8元 1886.8元
7 雷诺士(常州)电子有限公司 91320411754626704K 江苏省常州市新北区华山中路38号 2025元 2250元
8 郑州韦德电子科技有限公司 914101055792070346 郑州室金水区东风路4号16号楼3单元26号 2078.64元 2309.6元
9 常州市信宝电源设备有限公司 91320402765887846M 江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路1号 2152.8元 2392元


采购包2









































































































































































序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 帕森斯华铁 (江苏)数字技术有限公司 91320104738851506P 南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼(A5楼)606室 1674.78元 1860.87元
2 中达智信电子技术江苏有限公司 91320300MA1W4AXD3K 徐州经济技术开发区乐业路8号联东U谷-徐州经开科技创新谷二期3#01号楼301室 2928.92元 3254.35元
3 江苏研致系统工程有限公司 91320113MA1UUK354U 南京市秦淮区中山东路532-2号金蝶科技园H1栋202室 3101.78元 3101.78元
4 国彪电源集团有限公司 912102007169659407 辽宁省大连市甘井子区辛萍街58号 3113.49元 3459.43元
5 江苏信中信息科技有限公司 91321002050298247D 江苏省扬州市广陵区运河西路16号1201室 3135.2元 3135.2元
6 商宇(深圳)科技有限公司 91440300586734983P 深圳市宝安区松岗街道楼岗社区大洋工业区蓝天科技园宿舍B3栋101(一照多址企业) 3318.62元 3318.62元
7 科筑未来(南京)信息技术有限公司 913201055850665224 南京市玄武区红山路88号4幢324室 3343.5元 3343.5元
8 郑州韦德电子科技有限公司 914101055792070346 郑州室金水区东风路4号16号楼3单元26号 3497.71元 3886.34元
9 雷诺士(常州)电子有限公司 91320411754626704K 江苏省常州市新北区华山中路38号 3501元 3890元


采购包3

























































































































































































序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 帕森斯华铁 (江苏)数字技术有限公司 91320104738851506P 南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼(A5楼)606室 2703.87元 3004.3元
2 江苏研致系统工程有限公司 91320113MA1UUK354U 南京市秦淮区中山东路532-2号金蝶科技园H1栋202室 4968元 4968元
3 中达智信电子技术江苏有限公司 91320300MA1W4AXD3K 徐州经济技术开发区乐业路8号联东U谷-徐州经开科技创新谷二期3#01号楼301室 5325.3元 5917元
4 江苏信中信息科技有限公司 91321002050298247D 江苏省扬州市广陵区运河西路16号1201室 5404元 5404元
5 国彪电源集团有限公司 912102007169659407 辽宁省大连市甘井子区辛萍街58号 5654.34元 6282.6元
6 雷诺士(常州)电子有限公司 91320411754626704K 江苏省常州市新北区华山中路38号 5760元 6400元
7 商宇(深圳)科技有限公司 91440300586734983P 深圳市宝安区松岗街道楼岗社区大洋工业区蓝天科技园宿舍B3栋101(一照多址企业) 5963.4元 5963.4元
8 科筑未来(南京)信息技术有限公司 913201055850665224 南京市玄武区红山路88号4幢324室 6079元 6079元
9 常州市信宝电源设备有限公司 91320402765887846M 江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路1号 6188.4元 6876元
10 郑州韦德电子科技有限公司 914101055792070346 郑州室金水区东风路4号16号楼3单元26号 6424.92元 7138.8元


采购包4









































































































































































































序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 帕森斯华铁 (江苏)数字技术有限公司 91320104738851506P 南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼(A5楼)606室 4045.95元 4495.5元
2 雷诺士(常州)电子有限公司 91320411754626704K 江苏省常州市新北区华山中路38号 7560元 8400元
3 江苏研致系统工程有限公司 91320113MA1UUK354U 南京市秦淮区中山东路532-2号金蝶科技园H1栋202室 7867.5元 7867.5元
4 常州市信宝电源设备有限公司 91320402765887846M 江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路1号 8424元 9360元
5 中达智信电子技术江苏有限公司 91320300MA1W4AXD3K 徐州经济技术开发区乐业路8号联东U谷-徐州经开科技创新谷二期3#01号楼301室 8455.5元 9395元
6 商宇(深圳)科技有限公司 91440300586734983P 深圳市宝安区松岗街道楼岗社区大洋工业区蓝天科技园宿舍B3栋101(一照多址企业) 8726元 8726元
7 南京东方阳光百年光电有限公司 91320113756873194T 南京市浦口区江浦街道雨合北路17号 8790元 8790元
8 山克新能源科技(深圳)有限公司 91440300326342270H 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路363号1栋三层(一照多址企业) 8905.5元 9895元
9 江苏鑫铂仕科技有限公司 91320000608941466J 新街口街道珠江路280号珠江大厦9楼 9265元 9265元
10 易事特集团股份有限公司 914419007292294758 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号 9447.5元 9447.5元
11 科筑未来(南京)信息技术有限公司 913201055850665224 南京市玄武区红山路88号4幢324室 10365元 10365元


采购包5

























































































































































































序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 帕森斯华铁 (江苏)数字技术有限公司 91320104738851506P 南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼(A5楼)606室 5416.88元 6018.75元
2 雷诺士(常州)电子有限公司 91320411754626704K 江苏省常州市新北区华山中路38号 9270元 10300元
3 江苏研致系统工程有限公司 91320113MA1UUK354U 南京市秦淮区中山东路532-2号金蝶科技园H1栋202室 9776.25元 9776.25元
4 常州市信宝电源设备有限公司 91320402765887846M 江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路1号 10341元 11490元
5 山克新能源科技(深圳)有限公司 91440300326342270H 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路363号1栋三层(一照多址企业) 11252.25元 12502.5元
6 易事特集团股份有限公司 914419007292294758 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号 11696.25元 11696.25元
7 中达智信电子技术江苏有限公司 91320300MA1W4AXD3K 徐州经济技术开发区乐业路8号联东U谷-徐州经开科技创新谷二期3#01号楼301室 11963.25元 13292.5元
8 江苏鑫铂仕科技有限公司 91320000608941466J 新街口街道珠江路280号珠江大厦9楼 12108元 12108元
9 郑州韦德电子科技有限公司 914101055792070346 郑州室金水区东风路4号16号楼3单元26号 13362.3元 14847元
10 商宇(深圳)科技有限公司 91440300586734983P 深圳市宝安区松岗街道楼岗社区大洋工业区蓝天科技园宿舍B3栋101(一照多址企业) 14331元 14331元


采购包6









































































































































































































































序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 帕森斯华铁 (江苏)数字技术有限公司 91320104738851506P 南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼(A5楼)606室 7713.9元 8571元
2 南京东方阳光百年光电有限公司 91320113756873194T 南京市浦口区江浦街道雨合北路17号 13080元 13080元
3 江苏研致系统工程有限公司 91320113MA1UUK354U 南京市秦淮区中山东路532-2号金蝶科技园H1栋202室 13860元 13860元
4 山克新能源科技(深圳)有限公司 91440300326342270H 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路363号1栋三层(一照多址企业) 15111元 16790元
5 雷诺士(常州)电子有限公司 91320411754626704K 江苏省常州市新北区华山中路38号 15300元 17000元
6 中达智信电子技术江苏有限公司 91320300MA1W4AXD3K 徐州经济技术开发区乐业路8号联东U谷-徐州经开科技创新谷二期3#01号楼301室 16191元 17990元
7 常州市信宝电源设备有限公司 91320402765887846M 江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路1号 17298元 19220元
8 国彪电源集团有限公司 912102007169659407 辽宁省大连市甘井子区辛萍街58号 17757元 19730元
9 江苏信中信息科技有限公司 91321002050298247D 江苏省扬州市广陵区运河西路16号1201室 18409元 18409元
10 江苏鑫铂仕科技有限公司 91320000608941466J 新街口街道珠江路280号珠江大厦9楼 18410元 18410元
11 江苏森能电气有限公司 913201143532800366 南京市建邺区奥体大街69号3栋1层113-101室 19286元 19286元
12 郑州韦德电子科技有限公司 914101055792070346 郑州室金水区东风路4号16号楼3单元26号 20516.4元 22796元
13 易事特集团股份有限公司 914419007292294758 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号 20995元 20995元


采购包7

























































































































































































序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 帕森斯华铁 (江苏)数字技术有限公司 91320104738851506P 南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼(A5楼)606室 8888.63元 9876.25元
2 南京东方阳光百年光电有限公司 91320113756873194T 南京市浦口区江浦街道雨合北路17号 15525元 15525元
3 雷诺士(常州)电子有限公司 91320411754626704K 江苏省常州市新北区华山中路38号 17550元 19500元
4 山克新能源科技(深圳)有限公司 91440300326342270H 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路363号1栋三层(一照多址企业) 17853.75元 19837.5元
5 中达智信电子技术江苏有限公司 91320300MA1W4AXD3K 徐州经济技术开发区乐业路8号联东U谷-徐州经开科技创新谷二期3#01号楼301室 19428.75元 21587.5元
6 常州市信宝电源设备有限公司 91320402765887846M 江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路1号 19485元 21650元
7 江苏信中信息科技有限公司 91321002050298247D 江苏省扬州市广陵区运河西路16号1201室 21600元 21600元
8 易事特集团股份有限公司 914419007292294758 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号 23276.75元 23276.75元
9 郑州韦德电子科技有限公司 914101055792070346 郑州室金水区东风路4号16号楼3单元26号 24520.5元 27245元
10 商宇(深圳)科技有限公司 91440300586734983P 深圳市宝安区松岗街道楼岗社区大洋工业区蓝天科技园宿舍B3栋101(一照多址企业) 26335元 26335元


采购包8

























































































































































































序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 帕森斯华铁 (江苏)数字技术有限公司 91320104738851506P 南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼(A5楼)606室 13332.06元 14813.4元
2 山克新能源科技(深圳)有限公司 91440300326342270H 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路363号1栋三层(一照多址企业) 20039.4元 22266元
3 常州市信宝电源设备有限公司 91320402765887846M 江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路1号 20509.2元 22788元
4 商宇(深圳)科技有限公司 91440300586734983P 深圳市宝安区松岗街道楼岗社区大洋工业区蓝天科技园宿舍B3栋101(一照多址企业) 23909.2元 23909.2元
5 中达智信电子技术江苏有限公司 91320300MA1W4AXD3K 徐州经济技术开发区乐业路8号联东U谷-徐州经开科技创新谷二期3#01号楼301室 24251.4元 26946元
6 江苏研致系统工程有限公司 91320113MA1UUK354U 南京市秦淮区中山东路532-2号金蝶科技园H1栋202室 24789元 24789元
7 江苏鑫铂仕科技有限公司 91320000608941466J 新街口街道珠江路280号珠江大厦9楼 24994元 24994元
8 江苏信中信息科技有限公司 91321002050298247D 江苏省扬州市广陵区运河西路16号1201室 25432元 25432元
9 易事特集团股份有限公司 914419007292294758 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号 25498元 25498元
10 郑州韦德电子科技有限公司 914101055792070346 郑州室金水区东风路4号16号楼3单元26号 26022.96元 28914.4元


采购包9

























































































































































































































序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 帕森斯华铁 (江苏)数字技术有限公司 91320104738851506P 南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼(A5楼)606室 16372.8元 18192元
2 南京东方阳光百年光电有限公司 91320113756873194T 南京市浦口区江浦街道雨合北路17号 22760元 22760元
3 雷诺士(常州)电子有限公司 91320411754626704K 江苏省常州市新北区华山中路38号 27720元 30800元
4 江苏研致系统工程有限公司 91320113MA1UUK354U 南京市秦淮区中山东路532-2号金蝶科技园H1栋202室 30052.5元 30052.5元
5 常州市信宝电源设备有限公司 91320402765887846M 江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路1号 31086元 34540元
6 山克新能源科技(深圳)有限公司 91440300326342270H 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路363号1栋三层(一照多址企业) 34092元 37880元
7 中达智信电子技术江苏有限公司 91320300MA1W4AXD3K 徐州经济技术开发区乐业路8号联东U谷-徐州经开科技创新谷二期3#01号楼301室 34902元 38780元
8 商宇(深圳)科技有限公司 91440300586734983P 深圳市宝安区松岗街道楼岗社区大洋工业区蓝天科技园宿舍B3栋101(一照多址企业) 35416元 35416元
9 易事特集团股份有限公司 914419007292294758 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号 38790元 38790元
10 江苏信中信息科技有限公司 91321002050298247D 江苏省扬州市广陵区运河西路16号1201室 39180元 39180元
11 江苏鑫铂仕科技有限公司 91320000608941466J 新街口街道珠江路280号珠江大厦9楼 39220元 39220元
12 南京雅众达信息技术有限公司 91320113MA1N2JAW82 南京市雨花台区西春路1号创智大厦北楼507室 44300元 44300元


采购包10

























































































































































































序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 帕森斯华铁 (江苏)数字技术有限公司 91320104738851506P 南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼(A5楼)606室 19001.25元 21112.5元
2 雷诺士(常州)电子有限公司 91320411754626704K 江苏省常州市新北区华山中路38号 28800元 32000元
3 常州市信宝电源设备有限公司 91320402765887846M 江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路1号 32220元 35800元
4 山克新能源科技(深圳)有限公司 91440300326342270H 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路363号1栋三层(一照多址企业) 38047.5元 42275元
5 商宇(深圳)科技有限公司 91440300586734983P 深圳市宝安区松岗街道楼岗社区大洋工业区蓝天科技园宿舍B3栋101(一照多址企业) 39440元 39440元
6 江苏鑫铂仕科技有限公司 91320000608941466J 新街口街道珠江路280号珠江大厦9楼 41325元 41325元
7 江苏信中信息科技有限公司 91321002050298247D 江苏省扬州市广陵区运河西路16号1201室 43200元 43200元
8 易事特集团股份有限公司 914419007292294758 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号 44487.5元 44487.5元
9 中达智信电子技术江苏有限公司 91320300MA1W4AXD3K 徐州经济技术开发区乐业路8号联东U谷-徐州经开科技创新谷二期3#01号楼301室 48577.5元 53975元
10 郑州韦德电子科技有限公司 914101055792070346 郑州室金水区东风路4号16号楼3单元26号 51291元 56990元


采购包11

























































































































































































































序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 帕森斯华铁 (江苏)数字技术有限公司 91320104738851506P 南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼(A5楼)606室 21260.48元 23622.75元
2 南京东方阳光百年光电有限公司 91320113756873194T 南京市浦口区江浦街道雨合北路17号 29395元 29395元
3 雷诺士(常州)电子有限公司 91320411754626704K 江苏省常州市新北区华山中路38号 33750元 37500元
4 商宇(深圳)科技有限公司 91440300586734983P 深圳市宝安区松岗街道楼岗社区大洋工业区蓝天科技园宿舍B3栋101(一照多址企业) 35727元 35727元
5 常州市信宝电源设备有限公司 91320402765887846M 江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路1号 37377元 41530元
6 江苏研致系统工程有限公司 91320113MA1UUK354U 南京市秦淮区中山东路532-2号金蝶科技园H1栋202室 38208.75元 38208.75元
7 山克新能源科技(深圳)有限公司 91440300326342270H 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路363号1栋三层(一照多址企业) 41060.25元 45622.5元
8 中达智信电子技术江苏有限公司 91320300MA1W4AXD3K 徐州经济技术开发区乐业路8号联东U谷-徐州经开科技创新谷二期3#01号楼301室 50915.25元 56572.5元
9 易事特集团股份有限公司 914419007292294758 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号 52986.25元 52986.25元
10 江苏信中信息科技有限公司 91321002050298247D 江苏省扬州市广陵区运河西路16号1201室 53520元 53520元
11 江苏鑫铂仕科技有限公司 91320000608941466J 新街口街道珠江路280号珠江大厦9楼 53578元 53578元
12 郑州韦德电子科技有限公司 914101055792070346 郑州室金水区东风路4号16号楼3单元26号 56420.1元 62689元


采购包12

























































































































序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 帕森斯华铁 (江苏)数字技术有限公司 91320104738851506P 南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼(A5楼)606室 53878.5元 59865元
2 雷诺士(常州)电子有限公司 91320411754626704K 江苏省常州市新北区华山中路38号 79200元 88000元
3 中达智信电子技术江苏有限公司 91320300MA1W4AXD3K 徐州经济技术开发区乐业路8号联东U谷-徐州经开科技创新谷二期3#01号楼301室 87255元 96950元
4 江苏信中信息科技有限公司 91321002050298247D 江苏省扬州市广陵区运河西路16号1201室 98800元 98800元
5 易事特集团股份有限公司 914419007292294758 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号 100352元 100352元
6 常州市信宝电源设备有限公司 91320402765887846M 江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路1号 101340元 112600元


采购包13









































































































序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 雷诺士(常州)电子有限公司 91320411754626704K 江苏省常州市新北区华山中路38号 99900元 111000元
2 常州市信宝电源设备有限公司 91320402765887846M 江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路1号 115182元 127980元
3 中达智信电子技术江苏有限公司 91320300MA1W4AXD3K 徐州经济技术开发区乐业路8号联东U谷-徐州经开科技创新谷二期3#01号楼301室 116581.5元 129535元
4 易事特集团股份有限公司 914419007292294758 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号 116742.5元 116742.5元
5 江苏信中信息科技有限公司 91321002050298247D 江苏省扬州市广陵区运河西路16号1201室 117720元 117720元


采购包14

























































































































































































































序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 帕森斯华铁 (江苏)数字技术有限公司 91320104738851506P 南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼(A5楼)606室 33673.05元 37414.5元
2 雷诺士(常州)电子有限公司 91320411754626704K 江苏省常州市新北区华山中路38号 52200元 58000元
3 南京东方阳光百年光电有限公司 91320113756873194T 南京市浦口区江浦街道雨合北路17号 52260元 52260元
4 山克新能源科技(深圳)有限公司 91440300326342270H 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路363号1栋三层(一照多址企业) 54589.5元 60655元
5 常州市信宝电源设备有限公司 91320402765887846M 江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路1号 58806元 65340元
6 江苏研致系统工程有限公司 91320113MA1UUK354U 南京市秦淮区中山东路532-2号金蝶科技园H1栋202室 61492.5元 61492.5元
7 商宇(深圳)科技有限公司 91440300586734983P 深圳市宝安区松岗街道楼岗社区大洋工业区蓝天科技园宿舍B3栋101(一照多址企业) 70446元 70446元
8 中达智信电子技术江苏有限公司 91320300MA1W4AXD3K 徐州经济技术开发区乐业路8号联东U谷-徐州经开科技创新谷二期3#01号楼301室 78079.5元 86755元
9 江苏信中信息科技有限公司 91321002050298247D 江苏省扬州市广陵区运河西路16号1201室 78110元 78110元
10 江苏鑫铂仕科技有限公司 91320000608941466J 新街口街道珠江路280号珠江大厦9楼 78145元 78145元
11 易事特集团股份有限公司 914419007292294758 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号 78777.5元 78777.5元
12 郑州韦德电子科技有限公司 914101055792070346 郑州室金水区东风路4号16号楼3单元26号 81973.8元 91082元


采购包15

























































































































































序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 帕森斯华铁 (江苏)数字技术有限公司 91320104738851506P 南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼(A5楼)606室 66912元 66912元
2 雷诺士(常州)电子有限公司 91320411754626704K 江苏省常州市新北区华山中路38号 97200元 108000元
3 中达智信电子技术江苏有限公司 91320300MA1W4AXD3K 徐州经济技术开发区乐业路8号联东U谷-徐州经开科技创新谷二期3#01号楼301室 104706元 116340元
4 常州市信宝电源设备有限公司 91320402765887846M 江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路1号 114768元 127520元
5 江苏信中信息科技有限公司 91321002050298247D 江苏省扬州市广陵区运河西路16号1201室 115280元 115280元
6 江苏鑫铂仕科技有限公司 91320000608941466J 新街口街道珠江路280号珠江大厦9楼 115360元 115360元
7 商宇(深圳)科技有限公司 91440300586734983P 深圳市宝安区松岗街道楼岗社区大洋工业区蓝天科技园宿舍B3栋101(一照多址企业) 116328元 116328元
8 易事特集团股份有限公司 914419007292294758 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号 122037元 122037元


采购包16









































































































































































序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 帕森斯华铁 (江苏)数字技术有限公司 91320104738851506P 南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼(A5楼)606室 43767元 48630元
2 南京东方阳光百年光电有限公司 91320113756873194T 南京市浦口区江浦街道雨合北路17号 64500元 64500元
3 山克新能源科技(深圳)有限公司 91440300326342270H 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路363号1栋三层(一照多址企业) 69075元 76750元
4 商宇(深圳)科技有限公司 91440300586734983P 深圳市宝安区松岗街道楼岗社区大洋工业区蓝天科技园宿舍B3栋101(一照多址企业) 81612元 81612元
5 中达智信电子技术江苏有限公司 91320300MA1W4AXD3K 徐州经济技术开发区乐业路8号联东U谷-徐州经开科技创新谷二期3#01号楼301室 86355元 95950元
6 郑州韦德电子科技有限公司 914101055792070346 郑州室金水区东风路4号16号楼3单元26号 94122元 104580元
7 江苏信中信息科技有限公司 91321002050298247D 江苏省扬州市广陵区运河西路16号1201室 98600元 98600元
8 江苏鑫铂仕科技有限公司 91320000608941466J 新街口街道珠江路280号珠江大厦9楼 98650元 98650元
9 科筑未来(南京)信息技术有限公司 913201055850665224 南京市玄武区红山路88号4幢324室 101650元 101650元


采购包17

























































































































































序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 帕森斯华铁 (江苏)数字技术有限公司 91320104738851506P 南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼(A5楼)606室 78686.1元 87429元
2 雷诺士(常州)电子有限公司 91320411754626704K 江苏省常州市新北区华山中路38号 125100元 139000元
3 常州市信宝电源设备有限公司 91320402765887846M 江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路1号 137052元 152280元
4 江苏信中信息科技有限公司 91321002050298247D 江苏省扬州市广陵区运河西路16号1201室 149420元 149420元
5 江苏鑫铂仕科技有限公司 91320000608941466J 新街口街道珠江路280号珠江大厦9楼 149590元 149590元
6 易事特集团股份有限公司 914419007292294758 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号 150480元 150480元
7 中达智信电子技术江苏有限公司 91320300MA1W4AXD3K 徐州经济技术开发区乐业路8号联东U谷-徐州经开科技创新谷二期3#01号楼301室 150759元 167510元
8 商宇(深圳)科技有限公司 91440300586734983P 深圳市宝安区松岗街道楼岗社区大洋工业区蓝天科技园宿舍B3栋101(一照多址企业) 158532元 158532元


采购包18









































































































































































































序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 帕森斯华铁 (江苏)数字技术有限公司 91320104738851506P 南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼(A5楼)606室 49307.4元 54786元
2 南京东方阳光百年光电有限公司 91320113756873194T 南京市浦口区江浦街道雨合北路17号 74980元 74980元
3 雷诺士(常州)电子有限公司 91320411754626704K 江苏省常州市新北区华山中路38号 84600元 94000元
4 常州市信宝电源设备有限公司 91320402765887846M 江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路1号 91818元 102020元
5 中达智信电子技术江苏有限公司 91320300MA1W4AXD3K 徐州经济技术开发区乐业路8号联东U谷-徐州经开科技创新谷二期3#01号楼301室 102006元 113340元
6 商宇(深圳)科技有限公司 91440300586734983P 深圳市宝安区松岗街道楼岗社区大洋工业区蓝天科技园宿舍B3栋101(一照多址企业) 106668元 106668元
7 郑州韦德电子科技有限公司 914101055792070346 郑州室金水区东风路4号16号楼3单元26号 112208.4元 124676元
8 江苏研致系统工程有限公司 91320113MA1UUK354U 南京市秦淮区中山东路532-2号金蝶科技园H1栋202室 113610元 113610元
9 江苏信中信息科技有限公司 91321002050298247D 江苏省扬州市广陵区运河西路16号1201室 118980元 118980元
10 江苏鑫铂仕科技有限公司 91320000608941466J 新街口街道珠江路280号珠江大厦9楼 119260元 119260元
11 易事特集团股份有限公司 914419007292294758 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号 125170元 125170元


采购包19









































































































































序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 帕森斯华铁 (江苏)数字技术有限公司 91320104738851506P 南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼(A5楼)606室 77338.8元 85932元
2 雷诺士(常州)电子有限公司 91320411754626704K 江苏省常州市新北区华山中路38号 123300元 137000元
3 中达智信电子技术江苏有限公司 91320300MA1W4AXD3K 徐州经济技术开发区乐业路8号联东U谷-徐州经开科技创新谷二期3#01号楼301室 127557元 141730元
4 江苏鑫铂仕科技有限公司 91320000608941466J 新街口街道珠江路280号珠江大厦9楼 137570元 137570元
5 江苏信中信息科技有限公司 91321002050298247D 江苏省扬州市广陵区运河西路16号1201室 144160元 144160元
6 郑州韦德电子科技有限公司 914101055792070346 郑州室金水区东风路4号16号楼3单元26号 144964.8元 161072元
7 常州市信宝电源设备有限公司 91320402765887846M 江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路1号 151596元 168440元


采购包20









































































































































































序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 帕森斯华铁 (江苏)数字技术有限公司 91320104738851506P 南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼(A5楼)606室 55603.8元 61782元
2 南京东方阳光百年光电有限公司 91320113756873194T 南京市浦口区江浦街道雨合北路17号 84560元 84560元
3 常州市信宝电源设备有限公司 91320402765887846M 江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路1号 100296元 111440元
4 中达智信电子技术江苏有限公司 91320300MA1W4AXD3K 徐州经济技术开发区乐业路8号联东U谷-徐州经开科技创新谷二期3#01号楼301室 110457元 122730元
5 江苏研致系统工程有限公司 91320113MA1UUK354U 南京市秦淮区中山东路532-2号金蝶科技园H1栋202室 130545元 130545元
6 江苏信中信息科技有限公司 91321002050298247D 江苏省扬州市广陵区运河西路16号1201室 138260元 138260元
7 江苏鑫铂仕科技有限公司 91320000608941466J 新街口街道珠江路280号珠江大厦9楼 138570元 138570元
8 郑州韦德电子科技有限公司 914101055792070346 郑州室金水区东风路4号16号楼3单元26号 141364.8元 157072元
9 科筑未来(南京)信息技术有限公司 913201055850665224 南京市玄武区红山路88号4幢324室 148010元 148010元


采购包21

























































































































































序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 帕森斯华铁 (江苏)数字技术有限公司 91320104738851506P 南京市秦淮区白下路273号江苏海院伯利兹科技园20号楼(A5楼)606室 87345元 97050元
2 雷诺士(常州)电子有限公司 91320411754626704K 江苏省常州市新北区华山中路38号 139500元 155000元
