【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252】
询比采购公告(变更)
一、采购单编号: XJ0121865A
二、采购单名称:埃及新兴橡胶件采购
三、报价截止时间:2026-01-22 15:30
四、报价有效期:2026-02-20
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:张周
八、采购执行人联系方式:18202739659
九、询比采购类型:库内公开询比采购
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 高压风管|DN20*20000|按参数和标准执行 | 15 | 根 | 按参数和标准执行 | 13% | 2026-02-28 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 田夫灿13355531221 |
| 2 | 橡胶软管|DN15/0.6MPa/21m|按参数和标准执行 | 4 | 根 | 按参数和标准执行 | 13% | 2026-02-28 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 郭富强15655318613 |
| 3 | 高压风管|DN25*18m|按参数和标准执行 | 15 | 根 | 按参数和标准执行 | 13% | 2026-02-28 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 田夫灿13355531221 |
| 4 | PU管|Φ16mm*12mm/2.0MPa|按参数和标准执行 | 300 | 米 | 按参数和标准执行 | 13% | 2026-02-28 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 慈小强13832042082 |
| 5 | 聚氨酯板|2000*2000*8mm|按参数和标准执行 | 10 | 件 | 按参数和标准执行 | 13% | 2026-02-28 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 田夫灿13355531221 |
| 6 | 风压管|DN19mm*8层*20M-2.0MPa|按参数和标准执行 | 15 | 条 | 按参数和标准执行 | 13% | 2026-02-28 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 旋涛15055322872 |
| 7 | 黑色夹布橡胶管|25mm|按参数和标准执行 | 300 | 米 | 按参数和标准执行 | 13% | 2026-02-28 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 旋涛15055322872 |
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式: 承兑(物资离港确认收货后,凭增值税专用发票入账四个月后付款,支付方式:承兑。)
十二、是否含运费: 是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:
厂家报价前仔细阅读《埃及采购相关要求》,《埃及采购相关要求》见附件。需严格按照技术要求报价,对技术参数有异议、不清楚的,需要和申报单位确认后方可报价,严禁不清楚技术参数报价。报价后中标单位不得以任何理由拒绝执行合同。 商务联系人:曹云18772281212。。
2026-01-21