询 价 函
各受邀报价单位:
我单位需对滨州通达水处理有限公司排污检测服务采购项目进行询价,特邀请贵公司根据询价文件要求参加本次询价活动,项目要求如下:
一、供应商资格要求
(一)在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格、企业信用良好并具有相应经营范围的合法企业。
二、项目内容与要求
(一)项目名称:通达水处理有限公司排污检测服务采购项目。
(二)项目地点:滨州市南部污水处理厂。
(三)项目内容:
一、排污许可证检测
| 种类
| 服务项目 | 采样位置 | 频次 | 数量
| 备注
|
| 排污许可证检测项目
| 硫化氢 | 有组织 排放口 | 1次/半年 | 2
| 严格按照排污许可证要求检测
|
| 氨 | 1次/半年 | 2
|
| 臭气浓度 | 1次/半年 | 2
|
| 硫化氢 | 厂界 | 1次/半年 | 2
|
| 氨 | 1次/半年 | 2
|
| 臭气浓度 | 1次/半年 | 2
|
| 甲烷 | 厂内体积浓度最高处 | 1次/半年 | 2
|
| 噪声 | 厂界 | 1次/季度 | 4
|
| 色度 | 出水口采样 | 1次/月 | 12
|
| 悬浮物 | 出水口采样 | 1次/月 | 12
|
| 五日生化需氧量 | 出水口采样 | 1次/月 | 12
|
| 粪大肠菌群 | 出水口采样 | 1次/月 | 12
|
| 阴离子表面活性剂 | 出水口采样 | 1次/月 | 12
|
| 总汞 | 出水口采样 | 1次/季 | 4
|
| 烷基汞 | 出水口采样 | 1次/半年 | 2
|
| 总铬 | 出水口采样 | 1次/季 | 4
|
| 总镉 | 出水口采样 | 1次/季 | 4
|
| 六价铬 | 出水口采样 | 1次/季 | 4
|
| 总砷 | 出水口采样 | 1次/季 | 4
|
| 总铅 | 出水口采样 | 1次/季 | 4
|
| 石油类 | 出水口采样 | 1次/月 | 12
|
| 动植物油 | 出水口采样 | 1次/月 | 2
|
| 全盐量 | 出水口采样 | 1次/月 | 12
|
|
| 氟化物 | 出水口采样 | 1次/月 | 12
|
| pH | 雨水口采样 | 1次/季 | 4
|
| 化学需氧量 | 雨水口采样 | 1次/季 | 4
|
| 氨氮 | 雨水口采样 | 1次/季 | 4
|
二、污泥、再生水检测
| 种类
| 服务项目 | 采样位置 | 频次 | 数量
| 备注
|
| 再生水检测项目
| pH值 | 出水口采样 | 1次/年 | 1
| 中水检测满足城市污水再生利用城市杂用水水质标准(GB/T18920-2020)
|
| 色度 | 出水口采样 | 1次/年 | 1
|
| 嗅 | 出水口采样 | 1次/年 | 1
|
| 浊度 | 出水口采样 | 1次/年 | 1
|
| 生化需氧量 | 出水口采样 | 1次/年 | 1
|
| 氨氮 | 出水口采样 | 1次/年 | 1
|
| 阴离子表面活性剂 | 出水口采样 | 1次/年 | 1
|
| 总氮 | 出水口采样 | 1次/年 | 1
|
| 铁 | 出水口采样 | 1次/年 | 1
|
| 锰 | 出水口采样 | 1次/年 | 1
|
| 溶解性总固体 | 出水口采样 | 1次/年 | 1
|
| 溶解氧 | 出水口采样 | 1次/年 | 1
|
| 余氯 | 出水口采样 | 1次/年 | 1
|
| 总氯 | 出水口采样 | 1次/年 | 1
|
| 氯化物 | 出水口采样 | 1次/年 | 1
|
| 硫酸盐 | 出水口采样 | 1次/年 | 1
|
| 总磷 | 出水口采样 | 1次/年 | 1
|
| 大肠埃希氏菌 | 出水口采样 | 1次/年 | 1
|
| 全盐量 | 出水口采样 | 1次/年 | 1
|
| 污泥检测项目
| pH | 脱泥机房 | 1次/年 | 1
|
| 含水率 | 脱泥机房 | 1次/年 | 1
|
| 总汞 | 脱泥机房 | 1次/年 | 1
|
| 总镉 | 脱泥机房 | 1次/年 | 1
|
| 总铬 | 脱泥机房 | 1次/年 | 1
|
| 总铅 | 脱泥机房 | 1次/年 | 1
|
| 总砷 | 脱泥机房 | 1次/年 | 1
|
| 总镍 | 脱泥机房 | 1次/年 | 1
|
|
|
|
|
|