.liststyle {
font-size: 15px;
margin: 20px auto;
.liststyle>.title {
font-size: 26px;
font-weight: bold;
padding-bottom: 20px;
.liststyle>p>b {
b{**der: 0px #000 solid;
col{**: #000;
font-weight: bold;
margin: 15px 0;
.liststyle>p>span {
col{**: #000;
font-weight: n{**mal;
.tablestyle {
b{**der: 1px #000 solid;
b{**der-collapse: collapse;
margin: 40px auto;
.tablestyle tr td {
b{**der: 1px #000 solid;
padding: 3px;
height: 30px;
w{**d-break: break-all;
w{**d-wrap: break-w{**d;
.tablestyle tr th {
b{**der: 1px #000 solid;
padding: 3px;
height: 30px;
background: #e9f2fd;
.tablestyle tr:nth-child(even) {
background: #f5f5f5;
.tablestyle tr td:nth-last-child(3) {
text-align: left;
.tablestyle tr td:nth-child(2) {
text-align: left;
.liststyle>.data {
margin-top: 20px;
.contacttable{padding-left:30px;margin:10px auto;width:100%;height: 25px
询价公告
一、公示时间:2025-05-22至2025-05-24
二、采购单编号:P-XJ-25-00002024
三、采购单名称:广州信环水务有限公司-2025年仪器仪表年度校准服务
四、询价类型:公开
五、项目名称:
六、项目地点:广州市南沙区小虎南二路26号
七、供应商资质要求:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资本金不少于100万,成立时间不少于两年。【提供:①营业执照等资质文件;②固定的营业场所证明:场所照片、租赁合同或不动产证等】
(2)相关资质文件(如需)。
(3)在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。【提供:双方盖章的合同扫描件】
(4)健全的售后服务体系。【提供:供应商根据询价文件情况提供售后服务体系文件】
(5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(事业单位除外)。【提供:①登录“信用中国”官网下载贵司完整信用报告,报告时间至少为报价当月时间;②公司内部财务会计制度】
(6)上一年度纳税信用等级不低于B级(事业单位除外)。【提供:2024年纳税信用等级证明文件(如无2024年纳税信用等级证明文件,则以2023年为准),官网上可以进行查询】
(7)提供提供近三年的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告或汇算清缴报告,上年度资产负债率≤80%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>80%且≤85%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。【提供:近三年的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告或汇算清缴报告】
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价截止时间:2025-05-25 11:33
十、报价有效期:2025-12-31
十一、付款方式:完成检测服务,收到发票后45个工作日对公转账
十二、采购执行单位:广州信环水务有限公司
十三、采购执行人:李东华
十四、采购执行人联系方式:13725449293
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
序号
产品描述
采购数量
计量单位
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
项目备注
1 | 电热恒温培养箱校准|DHP-9052,温度范围:5-65℃,品牌:上海溱孚。只测量一个点 | 1 | 台 | 6% | 45964-01-0 | 广州市南沙区小虎南二路26号 | 广州信环水务有限公司 | |
2 | 量筒检定|500mL | 2 | 个 | 6% | 45964-01-0 | 广州市南沙区小虎南二路26号 | 广州信环水务有限公司 | |
3 | 固定式氨气检测仪检定|MIC-500S-NH3,量程:0-50ppm品牌:深圳市逸云天电子有限公司 | 1 | 块 | 6% | 45960-01-0 | 广州市南沙区小虎南二路26号 | 广州信环水务有限公司 | |
4 | 进水在线pH计校准|PHG9803,量程:0-14PH,品牌:广州昆仑 | 1 | 台 | 6% | 2025-06-15 | 广州市南沙区小虎南二路26号 | 广州信环水务有限公司 | |
5 | 烧杯检定|250mL | 4 | 个 | 6% | 45964-01-0 | 广州市南沙区小虎南二路26号 | 广州信环水务有限公司 | |
6 | 进水电磁流量计校准|管径DN350,型号:KEFT-P-350G3-CNTNT8-K/0-N-A2M05/N/ND01G(DN350),品牌:上海肯特仪表股份有限公司 | 1 | 台 | 6% | 2025-06-15 | 广州市南沙区小虎南二路26号 | 广州信环水务有限公司 | |
7 | 固定式硫化氢气体检测仪检定|Multi pro 600A-H2S,量程:0-100ppm,品牌:山盾科技(深圳)有限公司 | 7 | 块 | 6% | 45960-01-0 | 广州市南沙区小虎南二路26号 | 广州信环水务有限公司 | |
8 | 卤素水分测定仪检定|HC103/2,Max:101g,d:1mg,品牌:梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 | 1 | 台 | 6% | 45964-01-0 | 广州市南沙区小虎南二路26号 | 广州信环水务有限公司 | |
9 | 便携式四合一气体检测仪检定|可测量氧气、硫化氢、一氧化碳、可燃气体,型号ADKS-4,品牌:爱德克斯 | 2 | 块 | 6% | 45930-01-0 | 广州市南沙区小虎南二路26号 | 广州信环水务有限公司 | |
10 | 紫外可见分光光度计检定|UV-6100,波长范围 190nm~1100nm,品牌:上海美谱达 | 1 | 台 | 6% | 2025-06-15 | 广州市南沙区小虎南二路26号 | 广州信环水务有限公司 | |
11 | 烧杯检定|500mL | 3 | 个 | 6% | 45964-01-0 | 广州市南沙区小虎南二路26号 | 广州信环水务有限公司 | |
12 | 单标移液管检定|10mL | 4 | 个 | 6% | 45964-01-0 | 广州市南沙区小虎南二路26号 | 广州信环水务有限公司 | |
13 | 电子天平检定|ME204 Max:220g,d:0.1mg,品牌:梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 | 1 | 台 | 6% | 45964-01-0 | 广州市南沙区小虎南二路26号 | 广州信环水务有限公司 | |
14 | 出水总磷总氮在线分析仪校准|DKK NPW-160,量程:TP:0-2mg/L,TN:0-35mg/L | 1 | 台 | 6% | 2025-06-15 | 广州市南沙区小虎南二路26号 | 广州信环水务有限公司 | |
15 | 进水氨氮自动监测仪校准|Amtax Inter 2C,量程:3-80mg/L,品牌:哈希 | 1 | 台 | 6% | 2025-06-15 | 广州市南沙区小虎南二路26号 | 广州信环水务有限公司 | |
16 | 出水COD在线分析仪校准|COD MaxⅢ,量程:10-5000mg/L,品牌:哈希 | 1 | 台 | 6% | 2025-06-15 | 广州市南沙区小虎南二路26号 | 广州信环水务有限公司 | |
17 | 出水超声波明渠流量计校准|LMC-C-04(202392),量程:6.3-400m3/h,品牌:南海石化 | 1 | 台 | 6% | 2025-06-15 | 广州市南沙区小虎南二路26号 | 广州信环水务有限公司 | |
18 | 进水COD在线分析仪校准|COD MaxⅡ,量程:10-500mg/L,品牌:哈希 | 1 | 台 | 6% | 2025-06-15 | 广州市南沙区小虎南二路26号 | 广州信环水务有限公司 | |
19 | 出水氨氮自动监测仪校准|Amtax NA8000,量程:0.02-160mg/L,品牌:哈希 | 1 | 台 | 6% | 2025-06-15 | 广州市南沙区小虎南二路26号 | 广州信环水务有限公司 | |
20 | 出水在线pH计校准|SC200,量程:0-14PH,品牌:哈希 | 1 | 台 | 6% | 2025-06-15 | 广州市南沙区小虎南二路26号 | 广州信环水务有限公司 | |
2025-05-22