【附件,下载附件请联系客服, QQ: 2041 408 252】
(市交易中心) 幕府创新小镇01-05地块项目中标候选人公示
标段编号:GLFJ2500435-01HWGH
标段类别:
货物
评分办法:
综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京中建鼓北城市发展有限公司的幕府创新小镇01-05地块项目电梯设备采购与安装评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名
第二名
第三名
中标候选人名称 | 江苏景田机电有限公司 | 江苏盛邦建设有限公司 | 南京小龙电梯有限公司 |
企业资质等级 | 其他-机电安装-电梯安装工程特级 | | 其他-机电安装-电梯安装工程特级 |
投标报价(元) | 3850000.00 | 4200000.00 | 3706000.00 |
工期(日历日) | | | |
质量 | | | |
项目负责人 | | | |
项目负责人资质等级 | | | |
项目负责人证书编号 | | | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 江苏景田机电有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | 南京江北新区研创园芯片之城科创基地项目 |
合同价格 | 34583770.00元 |
项目地点 | 南京市浦口区江北新区 |
开工时间 | 2023年09月21日 |
竣工时间 | 2025年03月27日 |
项目负责人 | 周正兴 |
招标单位名称 | 南京宁信科创发展有限公司 |
评分业绩
| 合同名称 | 钟山风景名胜区旅游服务中心项目 |
合同价格 | 9058000.00元 |
项目地点 | 南京市玄武区龙蟠路199号 |
开工时间 | 2021年12月20日 |
竣工时间 | 2022年08月10日 |
项目负责人 | 薛佳雨 |
招标单位名称 | 南京旅游有限公司 |
合同名称 | 南京江北新区研创园芯片之城科创基地项目 |
合同价格 | 34583770.00元 |
项目地点 | 南京市浦口区江北新区 |
开工时间 | 2023年09月21日 |
竣工时间 | 2025年03月27日 |
项目负责人 | 周正兴 |
招标单位名称 | 南京宁信科创发展有限公司 |
合同名称 | 浦口高新区人工智能产业园项目 |
合同价格 | 11850000.00元 |
项目地点 | 南京市浦口区澎湖路与杨柳路交叉口东北方向150米 |
开工时间 | 2022年02月25日 |
竣工时间 | 2022年12月08日 |
项目负责人 | 吴红超 |
招标单位名称 | 南京浦口国际企业研发园投资发展有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
第二名 | 江苏盛邦建设有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | 南部县人民医院整体迁建项目电梯工程项目采购及安装 |
合同价格 | 11173700元 |
项目地点 | 南部县嘉陵路 |
开工时间 | 2020年07月15日 |
竣工时间 | 2022年12月14日 |
项目负责人 | / |
招标单位名称 | 南部县人民医院 |
评分业绩
| 合同名称 | 上市科创园二期项目电梯采购项目 |
合同价格 | 11390300元 |
项目地点 | 上市科创园二期 |
开工时间 | 2021年11月29日 |
竣工时间 | 2022年05月10日 |
项目负责人 | / |
招标单位名称 | 苏州新浒投资发展有限公司 |
合同名称 | 南部县人民医院整体迁建项目电梯工程项目采购及安装 |
合同价格 | 11173700元 |
项目地点 | 南部县嘉陵路 |
开工时间 | 2020年07月15日 |
竣工时间 | 2022年12月14日 |
项目负责人 | / |
招标单位名称 | 南部县人民医院 |
合同名称 | 南京至句容城际轨道交通工程自动扶梯项目 |
合同价格 | 102688215.21元 |
项目地点 | 南京至句容城际轨道交通 |
开工时间 | 2020年07月13日 |
竣工时间 | 2021年10月26日 |
项目负责人 | / |
招标单位名称 | 江苏宁句轨道交通有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
第三名 | 南京小龙电梯有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | 合肥市轨道交通4号线工程机电系统电扶梯设备供货及安装工程2标 |
合同价格 | 94299000元 |
项目地点 | 合肥市轨道交通4号线 |
开工时间 | 2021年04月30日 |
竣工时间 | 2021年11月27日 |
项目负责人 | 吴炜 |
招标单位名称 | 合肥市轨道交通集团有限公司 |
评分业绩
| 合同名称 | 青岛市地铁4号线工程自动扶梯、电梯设备采购安装项目一标段合同 |
合同价格 | 161303880.89元 |
项目地点 | 青岛市地铁四号线工程现场 |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | 王文伟 |
招标单位名称 | 青岛市地铁四号线有限公司 |
合同名称 | 合肥市轨道交通4号线工程机电系统电扶梯设备供货及安装工程2标 |
合同价格 | 94299000元 |
项目地点 | 合肥市轨道交通4号线 |
开工时间 | 2021年04月30日 |
竣工时间 | 2021年11月27日 |
项目负责人 | 吴炜 |
招标单位名称 | 合肥市轨道交通集团有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称
判定依据
备注
江苏恒沃机电设备有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未提供投标品牌制造商的特种设备(电梯)制造许可证(曳引式乘客电梯A级、曳引式载货电梯C级及以上)或《中华人民共和国特种设备生产许可证》。未按要求提供投标人信用等级证明材料。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
(无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
其他因素评审 | 商务响应评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 |
1 | 江苏景田机电有限公司 | 49.64 | 4.50 | 39.77 | 2.62 | 96.53 |
2 | 江苏盛邦建设有限公司 | 47.32 | 4.50 | 38.38 | 2.38 | 92.58 |
3 | 南京小龙电梯有限公司 | 42.20 | 3.00 | 39.77 | 2.50 | 87.47 |
4 | 南京久尔泰机电工程有限公司 | 35.40 | 4.50 | 39.33 | 2.32 | 81.55 |
5 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 35.14 | 4.50 | 37.86 | 2.30 | 79.8 |
6 | 溧阳宏凯机电设备工程有限公司 | 30.86 | 4.50 | 38.23 | 2.34 | 75.93 |
7 | 南京天启楼宇智能设备有限公司 | 27.08 | 4.50 | 38.07 | 2.30 | 71.95 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
(无)
7、拟定中标人:
江苏景田机电有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自
2025年4月23日起,至2025年4月25日止
,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
&&&招标人盖章位置2&&&
南京中建鼓北城市发展有限公司
联系电话:
13621870454
招标代理:
&&&招标代理盖章位置2&&&
江苏省设备成套股份有限公司
联系电话:
18061766003
行政监管部门:
南京市鼓楼区建设局
行政监管部门联系电话:
025-83159677