序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛万怡东方建设集团有限公司 |
1 | 兴华悦府二期项目室外配套工程 | 山东兴华建设集团有限公司 | | 25136721.25 | 乔立猛 | 2025-01-08 | |
2 | 英才嘉园室外配套工程 | 山东兴华建设集团有限公司 | | 18150000.00 | 宗绪军 | 2024-04-17 | |
3 | 兴华悦府一期及商业项目室外配套工程 | 山东兴华建设集团有限公司 | | 22139506.31 | 王红 | 2024-03-11 | |
4 | 兴华·创新产业园室外配套工程(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 16752248.56 | 王红 | 2022-01-12 | |
5 | 渔业精加工项目产业园室外配套工程(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 17000000.00 | 薛广州 | 2022-01-14 | |
山东兴华建设集团有限公司 |
1 | 奋进路打通工程(香江路-嘉陵江路)香江路-静江路段(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 17410057.66 | 国娟 | 2025-01-24 | 更新 |
2 | 大卢河提升改造工程(工程总承包) | 青岛红树林旅业有限公司 | | 52681380.08 | 王福全 | 2024-08-13 | |
3 | 殷家河片区改造项目配套工程(一期) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 60075278.20 | 王福全 | 2024-01-04 | |
4 | 2022年泊里镇美丽乡村示范村创建项目 | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | | 20441956.61 | 马腾蛟 | 2022-11-10 | |
5 | H项目海岸线生态整治恢复工程 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 92251969.18 | 范金论 | 2023-01-10 | |
6 | 联东U谷配套道路 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 36914756.22 | 陈家浩 | 2022-12-28 | |
青岛瑞源工程集团有限公司 |
1 | 徐山山体生态修复工程(工程总承包) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 61613932.80 | 吴志超 | 2023-01-11 | |
2 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 153105794.17 | 薛太石 | 2022-10-08 | |
3 | 王台片区基础设施提升工程(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 163384986.39 | 施伟媛 | 2024-07-01 | |
4 | 赤峰和美工贸园市政基础设施完善工程设计、采购和施工(EPC)总承包 | 赤峰和美工贸园管理办公室 | | 129999000.00 | 陈新刚 | 2023-09-25 | |
青岛旭华建设集团有限公司 |
1 | 2023年平度市崔家集镇向阳红乡村振兴示范片区项目(向阳共富产业园及乡村振兴示范园提升、粮蔬种植研学基地及小西红柿展馆提升、两区环线打造一期、片区党群服务中心提升等建设项目) | 平度市乡阳红建设发展有限公司 | | 16506925.96 | 逄利华 | 2024-04-26 | |
2 | 凤凰山路、泰发路道路整治提升工程(新) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 29701125.91 | 陶阳武 | 2022-04-15 | |
3 | 青岛港董家口港区冷链物流基地道路及管网配套工程(施工) | 青岛西海隆盛综合开发建设有限公司 | | 117938253.64 | 王顺义 | 2023-07-24 | |
4 | 青岛纺织小镇道路及管网配套工程(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 119482155.37 | 陈广洲 | 2023-08-09 | |
5 | 王台街道道路设施改造提升工程(施工) | 青岛市黄岛区王台街道办事处 | | 24700349.19 | 王在超 | 2023-06-23 | |
6 | 2023年崔家集镇推进区村庄基础设施及人居环境整治提升项目 | 平度市崔家集镇人民政府 | | 29909030.57 | 崔健 | 2023-10-30 | |
青岛滨海建设集团有限公司 |
1 | 平度市2023年美丽乡村示范村建设项目三标段 | 平度市农业投资开发有限公司 | | 33221212.92 | 孙维超 | 2024-06-26 | |
2 | 千业新城项目室外配套提升工程(含中标通知书) | 青岛千业房地产开发有限公司 | | 21658015.86 | 鹿树萌 | 2022-05-07 | |
3 | 天宇生物厂房及办公楼二期室外配套及环境提升工程 | 潍坊综合保税区投资发展有限公司 | | 18443523.89 | 王丽丽 | 2023-03-02 | |
4 | 合力文化娱乐广场室外道路、绿化提升工程 | 青岛汇力商业管理有限公司 | | 16323358.47 | 孙晓伟 | 2023-01-04 | |
荣泰建设集团有限公司 |
1 | 董家口经济区生态环境建设工程(二标段) | 青岛董家口港城投资有限公司 | | 89996832.23 | 刘树科 | 2022-12-30 | |
2 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 126100000.00 | 刘树科 | 2024-01-08 | |
3 | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 104168879.11 | 王明 | 2022-03-30 | |
4 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 126100000.00 | 刘树科 | 2024-01-08 | |
5 | 重大项目生活区周边市政配套工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 66302888.26 | 李洋修 | 2024-12-31 | |
6 | 泊里城市更新基础设施配套工程(工程总承包) | 青岛董家口城市建设投资有限公司 | | 101114382.40 | 王明 | 2024-02-04 | |
青岛亿联建设集团股份有限公司 |
1 | 红石崖办事处后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(室外工程) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | | 71573042.15 | 孙爱丽 | 2022-08-29 | |
2 | 双积路(红石崖段)环境整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 203583516.00 | 秦泗芳 | 2024-07-12 | |
3 | 胶州湾西路、临港路、向阳岭路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 274070000.00 | 刘发亮 | 2022-10-18 | |
4 | 中心路综合改造提升(一期)工程 (施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 45504302.47 | 张喜鉴 | 2022-03-24 | |
青岛一建集团有限公司 |
1 | 青海威隆机械化工程有限公司、产业园基础设施配套工程 | 青海威隆机械化工程有限公司 | | 25500000.00 | 王军良 | 2023-03-09 | |
2 | 循化威隆·星悦城项目二期室外配套工程(施工) | 循化县威隆房地产有限公司 | | 25890000.00 | 杨学斌 | 2023-10-24 | |
3 | 循化威隆·星悦城项目一期室外配套工程(施工) | 循化县威隆房地产有限公司 | | 29095900.00 | 王华 | 2023-10-20 | |
4 | 204国道以南片区绿化工程(施工) | 青岛董家口发展集团有限公司 | | 12375858.71 | 李传智 | 2022-03-09 | |
5 | 兰东安置区工程(二期)室外工程(施工) | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处 | | 14010895.05 | 李传智 | 2022-01-19 | |
6 | 生态园12号线支线道路及管网工程(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 19013559.00 | 王华 | 2022-03-16 | |
7 | 张家楼画美达尼至铁山杨家山里片区道路提升工程(施工) | 青岛农高资产管理集团有限公司 | | 26350823.15 | 任彪 | 2024-12-30 | |
8 | 莱西市地下综合管廊建设项目(一期)第二阶段(全过程工程咨询服务) | 莱西市财通投资发展有限公司 | | 301080000.00 | 丁瑞福 | 2024-01-04 | |
青岛金沙滩建设集团有限公司 |
1 | 青岛富群榕江路项目3#、5#、10#、11#楼及地下工程室外配套工程(一期) | 青岛富群房地产开发有限公司 | | 12138660.00 | 刘传勇 | 2024-07-25 | |
2 | 青岛富群榕江路项目(二期)1#、2#、6#-9#楼及地下工程室外配套工程(新) | 青岛富群房地产开发有限公司 | | 28666000.00 | 刘传勇 | 2024-07-25 | |
3 | 灵海路、新风街等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 40530717.60 | 阚安猛 | 2023-09-26 | |
4 | 双珠公园提升工程(施工)二标段 | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | | 15899435.37 | 张金玲 | 2022-08-29 | |
5 | 青岛理工大学嘉陵江路校区改造提升建设项目(室外工程)一标段(施工) | 青岛理工大学 | | 30772901.00 | 丁德荣 | 2022-04-25 | |
青岛柳源绿化环境建设集团有限公司 |
1 | 小珠山生态提升工程-灵山卫区域(施工)二标段 | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处 | | 38210922.87 | 王晓杰 | 2024-01-02 | |
2 | 青岛盛基吴实业有限公司厂区室外景观配套工程(施工) | 青岛盛基昊实业有限公司 | | 50231135.76 | 张晓晓 | 2023-03-11 | |
3 | 再生锌资源综合利用项目(二期)室外配套工程(施工) | 青岛艾镨特环保科技有限公司 | | 40001125.29 | 王珍 | 2023-03-28 | |
4 | 年产2万吨再生锌资源综合利用项目室外景观工程一期(施工) | 青岛艾镨特环保科技有限公司 | | 15341841.00 | 孙晓宗 | 2022-03-08 | |
5 | 年产2万吨再生锌资源综合利用项目室外市政配套工程一期(施工) | 青岛艾镨特环保科技有限公司 | | 16228744.00 | 周茂康 | 2022-01-21 | |
6 | 徕卡公园项目配套路工程(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 14669733.00 | 田玉华 | 2022-03-01 | |
中建筑港集团有限公司 |
1 | 历史文化记忆片区园区基础设施项目美丽街区三期设计施工总承包 | 青岛市北城市建设投资有限公司 | | 94541996.70 | 杨庆一 | 2023-10-21 | |
2 | 历史文化记忆片区园区市政通行道路项目(工程总承包) | 青岛市北城市建设投资有限公司 | | 87120000.00 | 邢相伦 | 2023-09-13 | |
3 | 董家口产业区化工管廊架工程(施工) | 青岛董家口开发建设有限公司 | | 135835627.53 | 马振华 | 2022-08-19 | |
4 | 历史文化记忆片区园区基础设施项目市政工程一期设计施工总承包 | 青岛市北城市建设投资有限公司 | | 12000000.00 | 姜海栋 | 2022-03-09 | |
青岛中建联合集团有限公司 |
1 | 胶州市扬州路改建提升工程设计施工总承包 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | | 229709104.53 | 李潇 | 2022-08-14 | |
2 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包3标段 | 胶州市市政工程处 | | 169243692.25 | 高晓锐 | 2023-01-03 | |
3 | 高新区锦安路(瑞源路至祥源路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 72103776.58 | 任晶 | 2023-11-28 | |
4 | 胶州市锦州北路(亳州路至醉月路) 建设工程设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | | 19505970.00 | 于大海 | 2023-04-15 | |
5 | 四流北路(遵义路至瑞金路段)道路及综合配套工程施工 | 青岛城投新城开发建设有限公司 | | 202667699.16 | 朱崇解 | 2023-08-25 | |
6 | 华严文化广场整体整治工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | 40892402.65 | 尚远浩 | 2023-09-28 | |
中青建安建设集团有限公司 |
1 | 欢乐滨海城海岸线景观工程A段(工程总承包) | 青岛城发筑景建设发展有限公司 | | 27492551.47 | 贾涛 | 2023-08-31 | |
2 | 城区道路绿化提升及绿道建设项目 | 青岛市市北区城市管理局 | | 22647893.00 | 贾涛 | 2023-05-30 | |
3 | 2023年大村镇农业基础设施配套工程(施工)二标段:理务关驻地农业基础设施配套工程 | 青岛农高资产管理集团有限公司 | | 21387177.60 | 刘娜娜 | 2023-11-10 | |
4 | 长白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 76320000.00 | 林茂青 | 2022-04-25 | |
5 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 306715425.25 | 杨亚磊 | 2023-05-10 | |
青岛市黄岛园林绿化工程有限公司 |
1 | 旅投集团山体公园综合整治提升工程(温山、吉山)(施工)-更新 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 38569061.91 | 刘同波 | 2023-01-18 | |
2 | 女姑山山头公园整治工程(设计施工总承包) | 青岛祥城建设有限公司 | | 71082000.00 | 陈丽庆 | 2023-07-27 | |
3 | 西客站至青岛世界博览城区域道路设施完善工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 84665004.70 | 刘志宝 | 2023-05-10 | |
4 | 旅投集团山体公园综合整治提升工程(花科子山一期) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 27856041.55 | 刘云霞 | 2022-12-08 | |
5 | 城发长江瑞城项目一期景观绿化工程 | 城发投资集团有限公司 | | 48601144.98 | 刘云霞 | 2021-01-13 | |
青岛土木建工集团有限公司 |
1 | 生态园 21 号线道路及管网工程一期 | 中德联合集团有限公司 | | 50548882.45 | 孙秀丽 | 2024-01-04 | |
2 | 宝山镇上柴村美丽乡村示范村建设项目 | 青岛海西城市建设有限公司 | | 11123735.88 | 朱丽 | 2021-10-22 | |
3 | 城市阳台和运动公园工程项目(施工) | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | | 13555161.91 | 王安祥 | 2021-11-16 | |
4 | 团结路西段工程(原黄岛区界--团结路支路)一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 21128099.74 | 辛海洲 | 2022-05-18 | |
5 | 2023.10.8生态园环3号线道路及三水工程(东窑沟塘坝南--山里村西) | 中德联合集团有限公司 | | 39581630.41 | 王吉峰 | 2023-10-08 | |
6 | 海军路北拓南延工程(北拓部分)(施工) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 22043301.64 | 苏营营 | 2023-10-26 | 修改类型 |
烟建集团有限公司 |
1 | 幸福新城幸福中路(珠玑东路至幸福外环路)提升改造工程施工 | 烟台芝罘财金控股集团有限公司 | | 231153658.05 | 张雄伟 | 2024-10-29 | |
2 | 南陵经济开发区大工山路太白大道花山路三条道路提升工程 | 安徽南陵经济开发区管理委员会 | | 79152589.67 | 刘晓忠 | 2025-01-24 | |
3 | 山海步道环线项目起步区工程总承包(EPC)第一标段 | 烟台市城市建设投资有限责任公司 | | 72563638.69 | 隋廷华 | 2023-11-30 | |
4 | 国际设计小镇沿湖生态整治工程施工 | 烟台高新技术产业开发区规划国土建设部 | | 32392923.54 | 衣强 | 2023-03-07 | |
青岛海德工程集团股份有限公司 |
1 | 浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(二期)一阶段一标段 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | | 34016866.91 | 贾坤川 | 2023-04-28 | |
2 | 济宁西浦路新机场至创业路段改建项目景观绿化 | 济宁机场建设投资有限责任公司 | | 39760943.39 | 韩其森 | 2023-05-08 | |
3 | 环湾路-长沙路立交桥工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | | 417254897.95 | 孙成山 | 2022-07-08 | |
4 | 1号再生资源绿色科技中心工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 81203518.00 | 朱聪聪 | 2022-09-26 | |
5 | 天水路(滨海大道-滨河西路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 19221156.60 | 刘同云 | 2022-01-07 | |
6 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 149059576.60 | 巩光磊 | 2022-09-08 | |
7 | 山东头片区六号路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 30099998.87 | 于浩 | 2023-01-06 | |
8 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 605695508.77 | 杨鹏程 | 2023-09-22 | |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 |
1 | 农村生活污水治理及通户道路工程(一期) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 193713726.51 | 张刚 | 2023-09-22 | |
2 | 2022年新区农村生活污水治理工程(第二批)(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 246723616.31 | 刘百明 | 2024-09-26 | |
3 | 峄山、乳山山头公园及北海公园整治工程(工程总承包) |
|