一、项目介绍
沁北电厂检修部电气专业三期循环水泵电缆沟道分离改造电缆中间接头等19项
二、报价须知
请认真阅读附件:《供应商信用管理办法》,凡因自身报价错误不能履约者,按此规定进行相应处理,请慎重报价。报价为沁北电厂交货价格,不含增值税。报价标明生产厂家、规格型号、产品质量、供货时间(即合同签订后至交货止所需天数)。核定经营范围外报价无效。请严格按照技术要求进行报价及上传相关文件。联系人:
三、基本信息
采购方案名称 | 沁北电厂检修部电气专业三期循环水泵电缆沟道分离改造电缆中间接头等19项-2021.4.7 | 采购单位 | 华能沁北发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | GA571020003 | 工程项目名称 | 三期循环水泵电缆沟道分离改造 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-16 11:41:13 | 报价截止时间 | 2021-04-22 11:21:48 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-16 11:41:18 至 2021-04-22 11:21:48 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101344221 | 耐火堵料\阻火包\320*180*40 | 01020605 | 耐火堵料 | | 2000.000 | KG | 千克 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
2 | 20 | 102091362 | 耐火堵料\有机防火堵料\190*70*80 | 01020605 | 耐火堵料 | | 1000.000 | KG | 千克 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
3 | 30 | 100918425 | 电缆中间接头\DZ-150\150MM2\铜镀锡 | 04090207 | 电缆中间接头 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
4 | 40 | 100918426 | 电缆中间接头\DZ-95\95MM2\铜镀锡 | 04090207 | 电缆中间接头 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
5 | 50 | 100979521 | 电缆中间接头\DZ-50\50MM2\铜镀锡 | 04090207 | 电缆中间接头 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
6 | 60 | 100979522 | 电缆中间接头\DZ-75\75MM2\铜镀锡 | 04090207 | 电缆中间接头 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
7 | 70 | 100979523 | 电缆中间接头\DZ-185\185MM2\铜镀锡 | 04090207 | 电缆中间接头 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
8 | 80 | 100979541 | 电缆中间接头\DZ-10\10MM2\铜镀锡 | 04090207 | 电缆中间接头 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
9 | 90 | 100979542 | 电缆中间接头\DZ-16\16MM2\铜镀锡 | 04090207 | 电缆中间接头 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
10 | 100 | 100979543 | 电缆中间接头\DZ-25\25MM2\铜镀锡 | 04090207 | 电缆中间接头 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
11 | 110 | 100979544 | 电缆中间接头\DZ-35\35MM2\铜镀锡 | 04090207 | 电缆中间接头 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
12 | 120 | 101826451 | 接线端头\DT-25\25MM\500V\铜镀锡 | 04090204 | 接线端头 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
13 | 130 | 101826459 | 接线端头\DT-35\35MM\铜镀锡 | 04090204 | 接线端头 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
14 | 140 | 101826461 | 接线端头\DT-50\50MM\铜镀锡 | 04090204 | 接线端头 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
15 | 150 | 101826463 | 接线端头\DT-70\70MM\铜镀锡 | 04090204 | 接线端头 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
16 | 160 | 101826465 | 接线端头\DT-95\95MM\铜镀锡 | 04090204 | 接线端头 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
17 | 170 | 101826467 | 接线端头\DT-120\120MM\铜镀锡 | 04090204 | 接线端头 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
18 | 180 | 101826469 | 接线端头\DT-150\150MM\铜镀锡 | 04090204 | 接线端头 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
19 | 190 | 101826471 | 接线端头\DT-185\185MM\铜镀锡 | 04090204 | 接线端头 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 杨玉霞 | 询价单位 | 华能沁北发电有限责任公司
|
联系电话 | 0391-6032760 | 传真 |
|
邮编 | 459012 | Email | 335318694@qq.com
|
手机 | 13782671337 | 联系地址 |
|
七、附件
附件4:供应商信用管理办法.pdf
只接受供应商线上询问
我要报名