中交一公局厦门工程有限公司2021年4月地材集中招标采购补遗书第01号招标通知 |
公告名称: |
中交一公局厦门工程有限公司2021年4月地材集中招标采购补遗书第01号招标通知 |
所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2021-04-16 |
详细内容:
|
中交一公局厦门工程有限公司
2021年4月地材集中招标采购补遗书第01号
各投标人:
中交一公局厦门工程有限公司2021年4月地材集中招标采购,招标编号为:ZJYGJ-WZJC-09-2021-04-01,现招标委员会进行如下补遗:
中国交建物资采购管理信息系统中包件04、05的清单中计量单位“立方米”改成“吨”,系统清单中无法更改,故做补遗。
以上事项,请各投标人知悉,由此给投标人带来不便,请予以谅解!
中交一公局厦门工程有限公司供应链管理部
2021年4月16日
|
包件名称:01(重庆合长路面9标项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 碎石 玄武岩 5-10 | | 45000 | 吨 |
2 | 碎石 玄武岩 10-20 | | 58000 | 吨 |
|
包件名称:02(国道324(纵二线)厦漳界至凤山段第一标段项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 石粉 | | 3000 | 吨 |
2 | 水泥混凝土用机制砂 Ⅱ类 | | 1000 | 吨 |
3 | 河砂 中砂 | | 1000 | 吨 |
4 | 碎石 花岗岩 5-10 | | 2500 | 吨 |
5 | 碎石 花岗岩 10-20 | | 2000 | 吨 |
6 | 碎石 花岗岩 20-30 | | 1500 | 吨 |
|
包件名称:03(国道324(纵二线)厦漳界至凤山段第一标段项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 混凝土 C15 | | 9057 | 立方米 |
2 | 混凝土 C20 | | 9400 | 立方米 |
3 | 混凝土 C25 | | 12928 | 立方米 |
4 | 混凝土 C30 | | 1396 | 立方米 |
5 | 混凝土 C35 | | 9541 | 立方米 |
6 | 混凝土 C35 P8 | C35防水泵送P8 | 17020 | 立方米 |
7 | 混凝土 C35水下 | | 11968 | 立方米 |
8 | 混凝土 C40 | | 4250 | 立方米 |
9 | 混凝土 C40 | C40细石 | 50 | 立方米 |
10 | 混凝土 C40 | C40泵送 | 1000 | 立方米 |
11 | 混凝土 C50 | | 1510 | 立方米 |
12 | 混凝土 C50 | C50泵送 | 15300 | 立方米 |
|
包件名称:04(海南山海路面SHLM1项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 石粉 | 石粉(玄武岩) | 4000 | 立方米 |
2 | 碎石 玄武岩 10-20 | | 5000 | 立方米 |
|
包件名称:05(海南山海路面SHLM1项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 石粉 | 石粉(玄武岩) | 10000 | 立方米 |
|
包件名称:06(云南都香高速A4项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 碎石 花岗岩 10-30mm | | 120000 | 吨 |
2 | 水泥混凝土用机制砂 Ⅱ类 | | 140000 | 吨 |
3 | 碎石 花岗岩 10-30mm | | 50000 | 吨 |
4 | 水泥混凝土用机制砂 Ⅱ类 | | 50000 | 吨 |
|
包件名称:07(云南都香高速A4项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 碎石 花岗岩 5-10 | | 50000 | 吨 |
2 | 水泥混凝土用机制砂 Ⅱ类 | | 50000 | 吨 |
|
包件名称:08(浙江遂昌ppp项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 路基用矿粉 | | 15000 | 吨 |
|
包件名称:09(仪陇县宜居县城建设市政工程总承包部) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 碎石 花岗岩 5-16mm | 砂夹石 | 25000 | 吨 |
2 | 石屑 | | 300000 | 吨 |
3 | 碎石 花岗岩 5-10 | | 200000 | 吨 |
4 | 碎石 花岗岩 10-20 | | 250000 | 吨 |
5 | 碎石 花岗岩 20-30 | | 18000 | 吨 |
|
包件名称:10(玉山县民生工程PPP项目经理部) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 地面砖 | 地砖(50mm厚)600mm*600mm | 11302 | 平方米 |
2 | 地面砖 | 地砖(50mm厚)800mm*800mm | 27642 | 平方米 |
3 | 地面砖 | 防滑地砖(50mm厚)800mm*800mm | 15782 | 平方米 |
4 | 地面砖 | 防滑地砖(50mm厚)600mm*600mm | 1055 | 平方米 |
5 | 地面砖 | 防滑地砖(50mm厚)300mm*300mm | 6028 | 平方米 |
6 | 地面砖 | 防潮彩色釉面地砖(50mm厚)300mm*300mm | 107 | 平方米 |
7 | 内墙面砖 | 墙面砖(100mm厚)800mm*800mm | 27221 | 平方米 |
8 | 内墙面砖 | 墙面砖(80mm厚)300mm*600mm | 9500 | 平方米 |
9 | 釉面外墙砖 | 彩色釉面砖100mm厚 | 4223 | 平方米 |
|
包件名称:11(玉山县民生工程PPP项目经理部) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 普通座便器 连体式 冲落式 | 连体坐便器(670*370*750mm) | 135 | 套 |
2 | 直冲式普通蹲便器 脚踏式 | 直通蹲便器(573*455*200mm) | 1800 | 套 |
3 | 直冲式普通蹲便器 手动式 | 防臭蹲坑(590*460*230mm) | 350 | 套 |
4 | 落地式普通小便器 手动式 | 落地式小便器(1000*350*200mm) | 20 | 套 |
5 | 壁挂式普通小便器 手动式 | 挂式小便器(330*360*725mm) | 80 | 套 |
6 | 壁挂式普通小便器 手动式 | 挂式小便器(690*330*290mm) | 40 | 套 |
7 | 壁挂式普通小便器 感应式 | 小便感应器 | 140 | 套 |
|
|
附件列表 |
序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 01第01号补遗书.pdf | |
|
|
|
|
|
|
|
|