本公告受合同签订时间委托发布,2021-03-31,公告主要内容为:河南三门峡2020年三门峡分公司呼北高速三门峡至卢氏段限速调整(交通工程部分)、2021年三门峡隧道洞口景观提升、三门峡段路面专项工程施工SMXYHZX-1中标候选人公示中标公告,所属区域:河南-三门峡-卢氏县,所属行业分类:隧道,招标代理:汇今工程咨询有限公司,采购业主:合同签订时间,公告类型:中标公告。
2020年三门峡分公司呼北高速三门峡至卢氏段限速调整(交通工程部分)、2021年三门峡隧道洞口景观提升、三门峡段路面专项工程施工项目(招标编号为豫工程20210214001)于2021年03月25日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 广东赛达交通科技股份有限公司
| 郑州市大道公路工程有限公司
| 河南交投交通建设集团有限公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 3574124.400
| 3574165.410
| 3574261.920
|
项目负责人
| 廖永彪
| 王晓丰
| 袁治
|
质量
| | | |
工期(交货期/天)
| 0
| 0
| 0
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
广东赛达交通科技股份有限公司 | 其他 | 廖永彪 | 项目经理 | 441xxxxxxxxxxx353X | 注册建造师 | 00508412 |
河北交投智能交通技术有限责任公司 | 其他 | 袁治 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx1039 | 注册建造师 | 00400207 |
郑州市大道公路工程有限公司 | 其他 | 王晓丰 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx4064 | 注册建造师 | 01034819 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
郑州市大道公路工程有限公司 | 河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段交通安全设施工程JA2合同段 | 广东紫惠高速公路有限公司 | 2020-02-03 | 51684378.00 |
河南交投交通建设集团有限公司 | 连霍高速公路兰考至刘江段改扩建工程交通安全设施变更工程施工JA-1合同段 | 河南德郑高速公路有限公司 | 2019-01-18 | 42990434.00 |
广东赛达交通科技股份有限公司 | 曲靖东南过境公路东过境段机电与交通安全设施工程 | 云南曲靖东过境高速公路有限公司 | 2017-05-23 | 82963054.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.1本次招标要求投标人同时具备以下承担本项目实施的资格条件。资质要求:投标人须同时具备
(1)具有独立法人资格,并具有有效的市场监管部门颁发的营业执照;(2)具有有效的建设行政主管部门颁发的公路交通工程(公路安全设施)专业承包一级资质。;(3)具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。业绩要求:投标人近五年内(2015年11月1日至投标截止时间前一天,以交工日期为准)独立完成1个合同额不少于400万的高速公路交通安全设施工程施工业绩(主包已建业绩),且工程质量合格。项目经理:拟派项目经理具有公路工程专业一级注册建造师资格和交通行政主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证(在投标人处注册)。项目总工程师:拟派项目总工程师具有交通行政主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证(在投标人处注册)。 |
2 | 3.2投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场管理系统(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。3.3 本次招标不接受联合体投标。3.4 投标人最多可对多个标段投标,每个投标人只允许中1个标段。3.5 本次招标不接受存在《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项情形之一的投标人,被交通运输部或河南省交通运输厅确定信用等级为D级有效期的投标人报名投标。3.6 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。3.7 在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。3.8 在国家企业公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,不得参加投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 响应 |
2 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南交投交通建设集团有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 石家庄市博大交通公路工程设施有限公司 | 投标文件第二信封正文未附已标价工程量清单,依据招标文件第三章评标办法2.1.1-2.1.3第二信封形式评审与响应性评审第(1)条,否决其投标。 |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北交投智能交通技术有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 衡水路航交通防护工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 江苏宏达交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 河南交投交通建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 河北特利特交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 北京路路达交通设施有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 建德市路安交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 常州常新道路工程材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 中交三公局桥梁隧道工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 周口市公路交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 河南瑞航路业股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 河北金辉交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北交投智能交通技术有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 衡水路航交通防护工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 江苏宏达交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 河南交投交通建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 河北特利特交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 北京路路达交通设施有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 建德市路安交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 常州常新道路工程材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 中交三公局桥梁隧道工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 周口市公路交通设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 河南瑞航路业股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 河北金辉交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北交投智能交通技术有限责任公司 | 100.00 | 100.00 |
2 | 衡水路航交通防护工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
3 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
4 | 江苏宏达交通工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
5 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
6 | 河南交投交通建设集团有限公司 | 100.00 | 100.00 |
7 | 河北特利特交通设施有限公司 | 99.99 | 99.99 |
8 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司 | 99.99 | 99.99 |
9 | 北京路路达交通设施有限责任公司 | 99.99 | 99.99 |
10 | 建德市路安交通设施有限公司 | 99.99 | 99.99 |
11 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 99.99 | 99.99 |
12 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 99.98 | 99.98 |
13 | 常州常新道路工程材料有限公司 | 99.96 | 99.96 |
14 | 中交三公局桥梁隧道工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
15 | 周口市公路交通设施有限公司 | 99.94 | 99.94 |
16 | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 99.93 | 99.93 |
17 | 河南瑞航路业股份有限公司 | 99.90 | 99.90 |
18 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
19 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 99.80 | 99.80 |
20 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 99.54 | 99.54 |
21 | 河北金辉交通工程有限公司 | 97.12 | 97.12 |
八、评标委员会名单:高博、王爱梅、王平让、张银鹏、周艳芝
九、公示时间:2021年03月30日 至 2021年04月02日
十、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 计划工期:1个月。
质量要求:标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;
竣工验收的质量评定: 优良 。
安全目标:不发生一般及以上安全事故。 |
2 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 计划工期:1个月。
质量要求:标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;
竣工验收的质量评定: 优良 。
安全目标:不发生一般及以上安全事故。 |
3 | 河南交投交通建设集团有限公司 | 计划工期:1个月。
质量要求:标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;
竣工验收的质量评定: 优良 。
安全目标:不发生一般及以上安全事故。 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 汇今工程咨询有限公司
联 系人:孙先生
联 系 电 话:0371-65962112
2021年03月30日
评标监控相关信息公示
豫工程20210214001001