本公告受业主方委托发布,2021-03-31,公告主要内容为:河南三门峡2020年三门峡分公司呼北高速三门峡至卢氏段限速调整(交通工程部分)、2021年三门峡隧道洞口景观提升、三门峡段路面专项工程施工SMXYHZX-2中标候选人公示中标公告,所属区域:河南-三门峡-卢氏县,所属行业分类:隧道,招标代理:汇今工程咨询有限公司,公告类型:中标公告。
2020年三门峡分公司呼北高速三门峡至卢氏段限速调整(交通工程部分)、2021年三门峡隧道洞口景观提升、三门峡段路面专项工程施工项目(招标编号为豫工程20210214001)于2021年03月25日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 河南同庆建筑工程有限公司
| 中拓建设有限公司
| 河南捷润建筑工程有限公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 1922023.310
| 1922061.770
| 1922100.230
|
项目负责人
| 程晓洋
| 薛云
| 许爱玲
|
质量
| | | |
工期(交货期/天)
| 0
| 0
| 0
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
中拓建设有限公司 | 其他 | 薛云 | 项目经理 | 130xxxxxxxxxxx1515 | 注册建造师 | 00532419 |
河南捷润建筑工程有限公司 | 其他 | 许爱玲 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx6528 | 注册建造师 | 00786047 |
河南同庆建筑工程有限公司 | 其他 | 程晓洋 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx621X | 注册建造师 | 01509133 |
1.2中标候选人企业业绩
无此项内容
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.7 在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。
3.8 在国家企业公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,不得参加投标。 |
2 | 3.1本次招标要求投标人同时具备以下承担本项目实施的资格条件。资质要求:投标人须同时具备(1)具有独立法人资格,并具有有效的市场监管部门颁发的营业执照;(2)具有有效的建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质;(3)具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。项目经理:拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格(不含临时)且在投标人处注册,同时具有有效的建安B类建筑行业安全生产考核合格证且在投标人处注册。项目总工程师:拟派项目总工程师具有有效的建安B类建筑行业安全生产考核合格证且在投标人处注册。3.3 本次招标不接受联合体投标。
3.4 投标人最多可对多个标段投标,每个投标人只允许中1个标段。
3.5 本次招标不接受存在《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项情形之一的投标人,被交通运输部或河南省交通运输厅确定信用等级为D级有效期的投标人报名投标。3.6 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南同庆建筑工程有限公司 | 响应 |
2 | 中拓建设有限公司 | 响应 |
3 | 河南捷润建筑工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 中建国厦集团股份有限公司 | 投标文件第一信封投标函未填写补遗书号,依据招标文件第三章评标办法2.1.1-2.1.3形式评审与响应性评审第(1)条,否决其投标。 |
2 | 永平建设有限公司 | 投标文件中项目经理建造师资格条件不满足招标文件要求,依据招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审标准第(7)条,否决其投标。 |
3 | 河南道源建设工程有限公司 | 投标文件第一信封正文出现投标报价,依据招标文件第三章评标办法2.1.1-2.1.3形式评审与响应性评审第(8)条,否决其投标。 |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南卓阳建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 河南捷润建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 河南同庆建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 中拓建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 林州永丰建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 河南全泰建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 河南龙达建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 河南景华建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 河南省新创达建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 昀泽建设发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 河南翊诚建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 杰通建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 河南省玉兴建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 河南省光大建筑安装有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 河南华江建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 平顶山市东辉建筑安装有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 河南立哲建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 河南省亚晨建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 河南兴瑞建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 河南国人建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 河南中获建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 河南康诺建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 河南优德建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 创世建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 河南鸿宸建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 河南晨丰建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 河南正泽建筑集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 河南省德恩市政工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 河南大瑞园林建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 河南盛威建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 郑州第三市政建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 中进建设科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 河南超远建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 河南省佳禾园林建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南卓阳建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 河南捷润建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 河南同庆建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 中拓建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 林州永丰建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 河南全泰建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 河南龙达建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 河南景华建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 河南省新创达建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 昀泽建设发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 河南翊诚建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 杰通建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 河南省玉兴建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 河南省光大建筑安装有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 河南华江建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 平顶山市东辉建筑安装有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 河南立哲建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 河南省亚晨建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 河南兴瑞建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 河南国人建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 河南中获建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 河南康诺建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 河南优德建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 创世建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 河南鸿宸建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 河南晨丰建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 河南正泽建筑集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 河南省德恩市政工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 河南大瑞园林建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 河南盛威建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 郑州第三市政建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 中进建设科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 河南超远建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 河南省佳禾园林建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南卓阳建筑工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
2 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
3 | 河南捷润建筑工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
4 | 河南同庆建筑工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
5 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
6 | 中拓建设有限公司 | 100.00 | 100.00 |
7 | 林州永丰建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
8 | 河南全泰建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
9 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
10 | 河南龙达建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
11 | 河南景华建筑工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
12 | 河南省新创达建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
13 | 昀泽建设发展有限公司 | 99.99 | 99.99 |
14 | 河南翊诚建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
15 | 杰通建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
16 | 河南省玉兴建筑工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
17 | 河南省光大建筑安装有限公司 | 99.98 | 99.98 |
18 | 河南华江建筑工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
19 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
20 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 99.97 | 99.97 |
21 | 平顶山市东辉建筑安装有限公司 | 99.97 | 99.97 |
22 | 河南立哲建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
23 | 河南省亚晨建设有限公司 | 99.97 | 99.97 |
24 | 河南兴瑞建设有限公司 | 99.97 | 99.97 |
25 | 河南国人建设集团有限公司 | 99.96 | 99.96 |
26 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 99.96 | 99.96 |
27 | 河南中获建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
28 | 河南康诺建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
29 | 河南优德建筑工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
30 | 创世建设有限公司 | 99.95 | 99.95 |
31 | 河南鸿宸建设有限公司 | 99.95 | 99.95 |
32 | 河南晨丰建筑工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
33 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
34 | 河南正泽建筑集团有限公司 | 99.93 | 99.93 |
35 | 河南省德恩市政工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
36 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
37 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
38 | 河南大瑞园林建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
39 | 河南盛威建筑工程有限公司 | 99.90 | 99.90 |
40 | 郑州第三市政建设集团有限公司 | 99.89 | 99.89 |
41 | 中进建设科技有限公司 | 99.88 | 99.88 |
42 | 河南超远建筑工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
43 | 河南省佳禾园林建设有限公司 | 99.82 | 99.82 |
44 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 94.85 | 94.85 |
八、评标委员会名单:高博、王爱梅、王平让、张银鹏、周艳芝
九、公示时间:2021年03月30日 至 2021年04月02日
十、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 河南同庆建筑工程有限公司 | 计划工期:2 个月。质量要求:标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;
竣工验收的质量评定: 优良 。安全目标:不发生一般及以上安全事故 |
2 | 中拓建设有限公司 | 计划工期:2 个月。质量要求:标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;
竣工验收的质量评定: 优良 。安全目标:不发生一般及以上安全事故 |
3 | 河南捷润建筑工程有限公司 | 计划工期:2 个月。质量要求:标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;
竣工验收的质量评定: 优良 。安全目标:不发生一般及以上安全事故 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 汇今工程咨询有限公司
联 系人:孙先生
联 系 电 话:0371-65962112
2021年03月30日
评标监控相关信息公示
豫工程20210214001002