一、项目介绍
设备采购。供应商上传报价文件时,文件名包含供应商公司全称,否则以无效报价文件对待。
二、报价须知
物料名称及规格型号如有不清楚请咨询后再报价,以免报价不对及货物不符。
三、基本信息
采购方案名称 | 2021年3月份维护费第二批物资采购 | 采购单位 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1002 |
工程项目编号 | X4210210020000000 | 工程项目名称 | 公用系统大修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-25 09:33:12 | 报价截止时间 | 2021-03-30 09:33:12 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-25 09:33:33 至 2021-03-29 09:33:12 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101998361 | 液体密度计\YLMD-19\0~2500G/CM3 | 06011201 | 液体密度计 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
2 | 20 | 102205148 | 通信、通讯电缆\CH-7D-FB-L50-SMAJ-SMAK | 04090104 | 通信、通讯电缆 | | 2.000 | M | 米 | | 2021-05-15 | 2021-05-15 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
3 | 30 | 100707283 | 双金属温度计\WSS-481\0~150℃\200\M27*2 | 06010103 | 双金属温度计 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-07 | 2021-04-07 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
4 | 40 | 102055020 | 数字显示仪表\XMT4000\4~20mA | 06019902 | 数字显示仪表 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-07 | 2021-04-07 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
5 | 50 | 102220102 | 热电偶\WREK2-15C\E\500\50\-200~500℃ | 05100502 | 热电偶 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
6 | 60 | 101641708 | 交流电动机附件\轴承绝缘套\YKK450-4 | 04010105 | 交流电动机附件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | 2021年电机班3月日常维护材料 |
7 | 70 | 102085925 | 家用电器附件\热水器加热管\KEW-47\DN40\9KW\380V | 04110110 | 家用电器附件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-26 | 2021-03-26 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
8 | 80 | 102219298 | 光电开关\RLK28-8-H-2000-IR-Z-31-116 | 04091309 | 光电开关 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-26 | 2021-03-26 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
9 | 90 | 102220557 | 分析仪器备件\仪表泵\FIA-33M-012S\北京核工业 | 06110201 | 分析仪器备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-15 | 2021-05-15 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
10 | 100 | 102207714 | 电力电缆\YVFB\3*6MM2+8*2.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | | 100.000 | M | 米 | | 2021-03-26 | 2021-03-26 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
11 | 110 | 100371142 | PLC备件\放大器\6ES7972-OAAO2-OXAO\SIMENS | 05010204 | PLC备件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-26 | 2021-03-26 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
12 | 120 | 102209143 | 数字显示仪表\XLF-60HA\4~20mA | 06019902 | 数字显示仪表 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
13 | 130 | 102226649 | 涡街流量计\LUGB-1406-1201-0032-1\0.25~2.7T/H | 06010306 | 涡街流量计 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 王宏伟盖章响应文件文件名加单位全称 | 询价单位 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司
|
联系电话 | 022-60105233 | 传真 |
|
邮编 | 300380 | Email | 799124005@qq.com
|
手机 | 02260105233 | 联系地址 |
|
七、附件
SU2021032301.2021年3月份维护费第二批物资采购公开询价文件.docx
只接受供应商线上询问