本公告受合同签订时间委托发布,2021-03-20,公告主要内容为:河南郑州2020年京港澳高速公路漯驻段桥梁安全防护能力提升专项工程施工招标中标公告,所属区域:河南-郑州,所属行业分类:公路,招标代理:河南公路工程招标咨询有限公司,采购业主:合同签订时间,公告类型:中标公告。
2020年京港澳高速公路漯驻段桥梁安全防护能力提升专项工程施工招标项目(招标编号为豫工程20210076001)于2021年03月18日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 河南交投交通建设集团有限公司
| 郑州市大道公路工程有限公司
| 湖南达陆基交通工程有限公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 12953259.000
| 12955047.000
| 12951083.000
|
项目负责人
| 袁治
| 苏海涛
| 龙勇
|
质量
| | | |
工期(交货期/天)
| 0
| 0
| 0
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南交投交通建设集团有限公司 | 其他 | 袁治 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx1039 | 正高级工程师、一级建造师、安全生产考核合格证 | A19170900091、豫141141518647、豫交安 B(05)G30266 |
湖南达陆基交通工程有限公司 | 其他 | 谭鑫 | 项目总工程师 | 430xxxxxxxxxxx3716 | 工程师、安全生产考核合格证 | B08191000000000768、湘交安 B(18)G00762 |
湖南达陆基交通工程有限公司 | 其他 | 龙勇 | 项目经理 | 430xxxxxxxxxxx1513 | 高级工程师、一级建造师、安全生产考核合格证 | A08121000000000466、湘143060805130、湘交安 B(17)00013 |
河南交投交通建设集团有限公司 | 其他 | 盖玉京 | 项目总工 | 370xxxxxxxxxxx3412 | 高级工程师、安全生产考核合格证 | B19110900494、豫交安 B(05)G30266 |
郑州市大道公路工程有限公司 | 其他 | 刘嫚嫚 | 项目总工 | 410xxxxxxxxxxx2028 | 高级工程师、安全生产考核合格证 | B05140900053、豫交安 B(15)G07380 |
郑州市大道公路工程有限公司 | 其他 | 苏海涛 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx0011 | 工程师、一级建造师、安全生产考核合格证 | C01910140900083、豫141060906574、豫交安 B(13)G02914 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
湖南达陆基交通工程有限公司 | 湖南省益阳至马迹塘高速公路项目交通安全设施工程 | 湖南省高速公路建设开发总公司 | 2017-01-05 | 45413507.00 |
湖南达陆基交通工程有限公司 | 湖南省永顺至吉首高速公路项目交通安全设施工程施工招标第30~33标段 | 湖南省永吉高速公路建设开发总公司 | 2017-07-18 | 45799505.00 |
郑州市大道公路工程有限公司 | G1816乌海至玛沁国家高速景泰至中川机场段公路建设项目交通安全设施工程施工JZJA01标段 | 甘肃路桥公路投资有限公司 | 2019-05-01 | 67089682.00 |
河南交投交通建设集团有限公司 | 连霍高速公路兰考至刘江段改扩建工程交通安全设施变更工程施工JA-1合同段 | 河南德郑高速公路有限公司 | 2019-01-18 | 54792091.00 |
河南交投交通建设集团有限公司 | 连霍高速公路兰考至刘江段改扩建工程交通安全设施变更工程施工JA-2合同段 | 河南德郑高速公路有限公司 | 2019-01-18 | 54334645.00 |
郑州市大道公路工程有限公司 | 青海省共和至玉树公路工程交通安全设施项目GYJA-SG1标段 | 青海省共和至玉树公路建设指挥部 | 2014-10-15 | 74267816.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1 本次招标要求投标人具备独立法人资格,持有有效的营业执照、安全生产许可证及相应资质证书,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
2具备建设行政主管部门颁发的公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包一级资质和特种专业工程专业承包资质。
3最近5年(2016年01月01日至投标截止日期前一日,以交工日期为准)独立完成过一项单项合同金额不低于1000万的高速公路交通安全设施专项工程施工业绩(主包已建,分包无效),质量合格。
4本次招标不接受联合体投标。
5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则相关投标均无效。
6本次招标不接受存在《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)“投标人须知”第1.4.3项情形之一的投标人。
7本次招标不接受存在《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)“投标人须知”第1.4.4所列的不良状况或不良信用记录且最新信用评价等级被交通运输部或河南省交通运输厅评为D级的投标人。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 完全响应 |
2 | 河南交投交通建设集团有限公司 | 完全响应 |
3 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南交投交通建设集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南交投交通建设集团有限公司 | 20.00 | 19.20 | 18.10 | 18.30 | 16.00 | 18.60 | 18.00 |
2 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 13.60 | 15.80 | 14.30 | 14.80 | 13.60 | 14.90 | 15.80 |
3 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 13.50 | 13.80 | 12.90 | 14.80 | 13.80 | 17.00 | 16.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南交投交通建设集团有限公司 | 50.00 | 98.31 |
2 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 49.99 | 94.68 |
3 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 50.00 | 94.54 |
八、评标委员会名单:杜慧茹、杜小素、孔凌宇、李瑞林、王曙光、王新举、杨梅
九、公示时间:2021年03月20日 至 2021年03月22日
十、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,安全目标:不发生安全事故,计划工期:本项目计划工期210日历天 。 |
2 | 河南交投交通建设集团有限公司 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,安全目标:不发生安全事故,计划工期:本项目计划工期210日历天 。 |
3 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,安全目标:不发生安全事故,计划工期:本项目计划工期210日历天 。 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 河南公路工程招标咨询有限公司
联 系人:王女士
联 系 电 话:0371-65050979
2021年03月19日
评标监控相关信息公示
豫工程20210076001001