本公告受业主方委托发布,2021-03-20,公告主要内容为:河南洛阳2021年洛阳分公司路面、桥梁支座病害处治、洛栾高速公路路堑边坡落石治理及洛栾高速、洛卢高速隧道洞口景观提升四个专项工程施工LYJGZX-2中标候选人公示中标公告,所属区域:河南-洛阳,所属行业分类:公路,招标代理:汇今工程咨询有限公司,公告类型:中标公告。
2021年洛阳分公司路面、桥梁支座病害处治、洛栾高速公路路堑边坡落石治理及洛栾高速、洛卢高速隧道洞口景观提升四个专项工程施工项目(招标编号为豫工程20210144001)于2021年03月15日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 河南优德建筑工程有限公司
| 河南省城控建工集团有限公司
| 河南省玉兴建筑工程有限公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 2617609.000
| 2620831.130
| 2620833.170
|
项目负责人
| 李强
| 张跃亮
| 郭海洋
|
质量
| | | |
工期(交货期/天)
| 0
| 0
| 0
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南省城控建工集团有限公司 | 其他 | 张跃亮 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx8630 | 注册建造师 | 01519549 |
河南优德建筑工程有限公司 | 其他 | 李强 | 项目经理 | 360xxxxxxxxxxx0034 | 注册建造师 | 01288258 |
河南省玉兴建筑工程有限公司 | 其他 | 郭海洋 | 项目经理 | 412xxxxxxxxxxx9018 | 注册建造师 | 01386144 |
1.2中标候选人企业业绩
无此项内容
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.1本次招标要求投标人同时具备以下承担本项目实施的资格条件:投标人须同时具备
(1)具有独立法人资格,并具有有效的市场监管部门颁发的营业执照;(2)具有有效建设行政主管门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质或建筑装修装饰专业承包二级及以上资质;(3)具有有效建设行政主管门颁发的安全生产许可证。拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格(不含临时)且在投标人处注册,同时具有有效的建安B类建筑行业安全生产考核合格证且在投标人处注册。拟派项目总工程师具有有效的建安B类建筑行业安全生产考核合格证且在投标人处注册。 |
2 | 3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段的投标,否则,相关投标均无效。
3.5在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。
3.6在国家企业公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,不得参加投标。
3.7投标人可对多个标段进行投标,最多只允许中1个标段。
3.8本次招标不接受存在《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项情形之一的投标人、最新信用评价等级被交通运输部或河南省交通运输厅确定信用等级为D级有效期的投标人报名投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南优德建筑工程有限公司 | 响应 |
2 | 河南省城控建工集团有限公司 | 响应 |
3 | 河南省玉兴建筑工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南东联建设工程有限公司 | 裁判文书网查询不符合1.4.4(6)要求 |
2 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 裁判文书网查询不符合1.4.4(6)要求 |
3 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 信用中国查询结果未显示 |
4 | 河南锦达建设有限公司 | 未按照3.5.1规定提供全国建筑市场监管公共服务平台中的网页截图 |
5 | 河南超远建筑工程有限公司 | 总工未提供安全生产考核证书网上查询截图。 |
6 | 河南明居建筑工程有限公司 | 未按照3.5.1规定提供全国建筑市场监管公共服务平台中的网页截图 |
7 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 裁判文书网查询无查询日期。 |
8 | 河南国人建设集团有限公司 | 国家信息公示系统查询未显示结果。 |
9 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 国家企业公示系统查询结果未显示,裁判文书网投标人查询结果未显示。 |
10 | 河南固信建筑工程有限公司 | 未提供投标人的裁判文书网无行贿犯罪行为的查询结果。 |
11 | 河南基祥建设工程有限公司 | 国家企业公示系统查询结果未显示,信用中国查询结果未显示。 |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南优德建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 河南省玉兴建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 河南省城控建工集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 河南兴瑞建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 林州市明泽建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 河南大瑞园林建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 河南广源市政工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 河南新濮建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 河南省佳禾园林建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 河南元鑫建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 河南三林建设集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 中基德通建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 河南交控建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 河南鸿宸建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 首建建设发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 河南华江建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 河南九一建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 河南四通实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 河南盛威建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 河南嘉略建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 河南中阳建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 中启建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 中进建设科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 河南东亚建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 河南恒旭建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南优德建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 河南省玉兴建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 河南省城控建工集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 河南兴瑞建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 林州市明泽建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 河南大瑞园林建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 河南广源市政工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 河南新濮建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 河南省佳禾园林建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 河南元鑫建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 河南三林建设集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 中基德通建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 河南交控建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 河南鸿宸建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 首建建设发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 河南华江建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 河南九一建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 河南四通实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 河南盛威建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 河南嘉略建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 河南中阳建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 中启建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 中进建设科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 河南东亚建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 河南恒旭建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南优德建筑工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
2 | 河南省玉兴建筑工程有限公司 | 99.90 | 99.90 |
3 | 河南省城控建工集团有限公司 | 99.90 | 99.90 |
4 | 河南兴瑞建设有限公司 | 99.88 | 99.88 |
5 | 林州市明泽建筑工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
6 | 河南大瑞园林建设有限公司 | 99.88 | 99.88 |
7 | 河南广源市政工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
8 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
9 | 河南新濮建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
10 | 河南省佳禾园林建设有限公司 | 99.87 | 99.87 |
11 | 河南元鑫建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
12 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
13 | 河南三林建设集团股份有限公司 | 99.86 | 99.86 |
14 | 中基德通建设有限公司 | 99.86 | 99.86 |
15 | 河南交控建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
16 | 河南鸿宸建设有限公司 | 99.85 | 99.85 |
17 | 首建建设发展有限公司 | 99.85 | 99.85 |
18 | 河南华江建筑工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
19 | 河南九一建设工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
20 | 河南四通实业有限公司 | 99.81 | 99.81 |
21 | 河南盛威建筑工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
22 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
23 | 河南嘉略建筑工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
24 | 河南中阳建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
25 | 中启建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
26 | 中进建设科技有限公司 | 99.72 | 99.72 |
27 | 河南东亚建筑工程有限公司 | 99.70 | 99.70 |
28 | 河南恒旭建设集团有限公司 | 99.19 | 99.19 |
29 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 95.54 | 95.54 |
八、评标委员会名单:仇在林、贾安锋、李国普、唐海威、巫红闯
九、公示时间:2021年03月19日 至 2021年03月22日
十、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 河南省玉兴建筑工程有限公司 | 质量要求:标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定优良。安全目标:不发生一般及以上安全事故;计划工期:计划工期:7个月,计划开工日期:2021年 5 月10 日,计划交工日期:2021年 12 月 10 日 |
2 | 河南优德建筑工程有限公司 | 质量要求:标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定优良。安全目标:不发生一般及以上安全事故;计划工期:计划工期:7个月,计划开工日期:2021年 5 月10 日,计划交工日期:2021年 12 月 10 日 |
3 | 河南省城控建工集团有限公司 | 质量要求:标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定优良。安全目标:不发生一般及以上安全事故;计划工期:计划工期:7个月,计划开工日期:2021年 5 月10 日,计划交工日期:2021年 12 月 10 日 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 汇今工程咨询有限公司
联 系人:孙先生
联 系 电 话:0371-65962112
2021年03月19日
评标监控相关信息公示
豫工程20210144001005