本公告受业主方委托发布,2021-03-21,公告主要内容为:广东深圳梅红小学建设工程勘察,所属区域:广东-深圳,所属行业分类:工程,公告类型:中标公告。
招标项目编号: | 44030420210018001 |
招标项目名称: | 梅红小学建设工程(勘察) |
标段名称: | 梅红小学建设工程(勘察) |
项目编号: | 44030420210018 |
公示时间: | 2021-03-19 14:58至2021-03-24 14:58 |
招标人: | 深圳市振业棚改投资发展有限公司 |
招标代理机构: | 中吉国际项目管理有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市勘察研究院有限公司 |
中标价(万元): | 179.814296万元 |
中标工期: | 暂定55日历天 |
项目经理: | |
资格等级: | |
|
资格证书编号: | |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表第1大轮投票表
编号投标人名称取胜次数排名
A | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 0 | 0 |
B | 江西省勘察设计研究院 | 0 | 0 |
C | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市勘察研究院有限公司 | 6 | 1 |
E | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 1 | 2 |
G | 湖南省勘测设计院 | 0 | 0 |
H | 广东明源勘测设计有限公司 | 0 | 0 |
I | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 0 | 0 |
附件信息