长庆油田分公司第三采气厂生产维修:安防、消防用品一批采购
长庆油田分公司第三采气厂生产维修:安防、消防用品一批采购招标公告
招标编号: ZY21-XA310-WZ426
1. 招标条件
本招标项目长庆油田分公司第三采气厂生产维修:安防、消防用品一批采购项目已由长庆油田分公司第三采气厂批准,资金来自企业自筹,出资比例为100%,招标人为长庆油田分公司第三采气厂。该项目已具备招标条件,现对本项目采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 本招标项目为带量采购招标,采购物资所属类别为21、45大类,招标范围为:生产维修:安防、消防用品一批,划分为1个标段。 招标采购物资品种及规格详见招标公告附件。
2.2交货地点:内蒙古乌审旗第三采气厂物资采办站各区域物资共享中心。
2.3交货期:合同签订后4个月。
2.4技术要求:详见招标文件第五章及物资需求表中技术要求及附件技术规格书。
2.5中标结果有效期:中标通知书下发之日起至合同履行完为止。
2.6 本项目设置最高投标单价限价,详见物资需求明细表。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织,具有承担民事责任的能力。提供统一社会信用代码的营业执照(未办理“三证合一”的投标人提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证)彩色扫描件。
3.2投标人应提供2019年或2020年度有效的经会计师事务所审计财务报表(有效是指:审计报告应当有注册会计师的签名和盖章,会计师事务所的名称、地址及盖章,财务报表包括:资产负债表、利润表或称损益表、现金流量表和附注)。财务状况良好,无资不抵债现象。
3.3信誉要求:①未被工商行政管理机关在全国企业公示系统中列入严重违法失信企业名单;②未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级共享平台中列入失信被执行人名单;③投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为。
3.4其他要求:
3.4.1被中国石油天然气集团有限公司或长庆油田分公司纳入“黑名单”或限制投标的潜在投标人,《中国石油天然气集团有限公司采购产品质量监督抽查情况通报》中被处罚的投标人,投标将被否决(复查合格的除外)。
3.4.2 投标人需承诺能严格按照需求计划所要求的规格型号组织供货,能够满足现场使用需求(详见货物需求一览表),并承诺保证供货质量。(出具承诺函)
3.5 本次招标不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2021-03-23 08:00:00 至 2021-03-29 23:59:59:
登录中国石油电子招标投标交易平台(网址:http://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html)网上购买招标文件。(如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核(潜在投标人在平台注册后向energyahead@cnpc.com.cn发送加盖公司公章的《审核通过申请》扫描件,申请内容包括:潜在投标人名称即公司名称,参与投标项目,报名截止时间。平台运维人员将在收到申请后及时审核通过),审核通过后登录平台在可报名项目中可找到该项目并完成在线报名,具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节,有关交易平台操作的问题请咨询技术支持团队相关人员,咨询电话:4008800114 转 3 转 6)或登录中国石油招标投标网,由左侧点击“中国石油电子招标投标交易平台”登录在线报名;
4.2招标文件每标段售价为200元人民币,售后不退;请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求,应自负其责。
4.3购买招标文件采用网上支付的模式,系统仅支持个人网银支付(实时到账),不支持企业网银支付及其他支付方式。详细操作步骤参见中国石油电子招标投标交易平台-工具中心-投标人用户手册。
4.4若通过个人账户购买,将被认为购买人已经获得了公司的授权,等同于公司购买,不接受个人名义购买。购买前请核实个人银行卡的网上支付单笔限额不少于招标文件售价,以免影响招标文件的购买。
4.5 潜在投标人在购买招标文件时,应确认投标人名称、地址、联系人、联系人电话、联系人邮箱及邮编等基本信息准确无误,招投标全流程信息发布和联络以此为准。招标过程中因联络方式有误导致的一切后果由投标人自行承担。
4.6 支付成功后,潜在投标人直接从网上下载招标文件电子版。招标机构不再提供任何纸质招标文件。支付成功,即视为招标文件已经售出,文件一经售出概不退款。
4.7 招标文件购买操作失败或其他系统问题,请与平台运营单位联系。
办理说明及办理网点详见附件
5. 投标文件的递交
5.1本次招标采取网上电子版提交的投标方式,以网上电子版为准。不接受纸质版投标文件。
5.1.1提交时间:建议于投标截至时间前24小时通过“中国石油电子招标投标交易平台”提交电子版投标文件;(考虑投标人众多,避免受网速影响,以及网站技术支持的时间,请于投标截至时间前24小时完成网上电子版的提交。)
②投标截至时间见6.1,投标截至时间未被系统成功传送的电子版投标文件将不被系统接受,视为主动撤回投标文件。
5.2 潜在投标人在提交投标文件时,提交0.5 万元人民币的投标保证金,投标保证金的形式为电汇,应从投标人基本帐户通过企业网银支付向昆仑银行电子招投标保证金专户汇出,昆仑银行将依此向中国石油物资有限公司西安分公司提供投标保证金递交明细。详细操作步骤参见中国石油电子招标投标交易平台-工具中心-投标人用户手册-中国石油电子招标投标交易平台投标保证金操作指南。
6. 开标
6.1投标截止时间和开标时间(网上开标):2021-04-20 09:00:00(北京时间)。
6.2开标地点(网上开标):中国石油电子招标投标交易平台
6.3 本次招标采取网上开标方式,所有投标人可准时进入中国石油电子招标投标交易平台开标大厅参加在线开标仪式。
6.4 潜在投标人对招标文件有疑问请联系招标机构;对网上操作有疑问请联系技术支持团队人员。
技术支持团队:中油物采信息技术有限公司
咨询电话:4008800114如有疑问请在工作时间咨询。
招标公告中未尽事宜或与招标文件不符之处,以招标文件为准。
7. 投标保证金递交相关信息
7.1 投标人从企业基本账户(以在该平台注册时填写的基本账户为准)将所需投标保证金转至平台投标保证金指定账户,账户信息如下:
账户名称:昆仑银行电子招投标保证金
银行账号:2690 2100 1718 5000 0010
银行行号:3132 6501 0019
开 户 行:昆仑银行股份有限公司大庆分行
7.2 转账成功后,平台自动存入投标人平台电子钱包。
7.3 投标人登录平台,进入所投项目主控台,选择“递交投标保证金”,将项目或标段所需投标保证金从电子钱包分配至所投项目或标段。
7.4 平台规定:投标人必须将投标保证金分配至所投项目或标段,方可认定投标保证金缴纳成功。详见第六章投标保证金提交截图格式
详细操作步骤参见中国石油电子招标投标交易平台-工具中心-投标人用户手册-中国石油电子招标投标交易平台投标保证金操作指南。
相关信息:
昆仑银行客服电话:95379-1-9-9;0459-5615833;0459-5615388
电子招标运营单位:中油物采信息技术有限公司
咨询电话:4008800114 请根据语音直接说出“电子招标”,系统将自动转至人工座席。
8. 联系方式
招标人:中国石油长庆油田分公司第三采气厂
地址:陕西省西安市未央区兴盛园
联系人: 权婷婷
电话:0477-7229080/029-86978124
招标机构:中国石油物资有限公司西安分公司
地址:陕西省西安市凤城五路与明光路十字东北角天朗经开中心二楼
联系人:刘 娟 冯婷婷
电话: 029-68934565
电子邮件:liujuan_xa@cnpc.com.cn
中国石油物资有限公司西安分公司
2021年03月22日
附件:物资需求明细表
物资需求明细表
序号 | 计划号 | 物料组 | 物资名称、规格及型号 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 单价最高限价 | 站点名称 | 到货地点 | 备注 |
1 | 1004753570 | 21010419 | 经警服饰系列经警棉大衣8818 长款新式A级黑色军大衣 | 8818 长款新式A级黑色军大衣,GBT 2662-2008 | 套 | 80 | 192.00 | 保卫科-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗共享中心 |
|
2 | 1004751345 | 21010421 | 消防制服系列冬作训服07式混号武警冬迷彩布冬季林地型数码迷彩色 | 执行标准:GB12014-2009,衣服号:155-84-88:2套160-84-88:1套165-84-88: 7套165-92-96: 5套170-84-88: 5套170-92-96: 13套175-100: 1套175-84-88: 3套175-92-96:16套180-92-96: 11套180-100: 3套180-104-108: 2套185-92-96: 2套185-104-108: 1套185-108-110: 1套 | 套 | 73 | 285.00 | 消防大队-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗陶利区域共享中心 |
|
3 | 1004751346 | 21010421 | 消防制服系列07武警夏迷彩作训服07式武警部队制式规格迷彩布绿色 | 执行标准:GB12014-2009,衣服号:155-84-88:2套160-84-88:1套165-84-88: 7套165-92-96: 5套170-84-88: 5套170-92-96: 13套175-100: 1套175-84-88: 3套175-92-96:16套180-92-96: 11套180-100: 3套180-104-108: 2套185-92-96: 2套185-104-108: 1套185-108-110: 1套 | 套 | 73 | 205.00 | 消防大队-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗陶利区域共享中心 |
|
4 | 1004751347 | 21010421 | 消防制服系列体能训练服07式正军品混号亲水改性聚酯低弹丝迷彩色 | 执行标准:GB12014-2009,衣服号:155-84-88:1套160-84-88:4套165-84-88:18套165-92-96:10套170-84-88: 10套170-92-96: 22套170-100: 2套175-100:2套175-84-88: 5套175-92-96: 38套180-100: 6套180-84-88: 2套180-92-96: 14套185-92-96: 4套185-104-108: 6套185-110-120:2套 | 套 | 146 | 110.00 | 消防大队-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗陶利区域共享中心 |
|
5 | 1004751349 | 21020114 | 迷彩帽均码棉涤迷彩冬作训帽 | 执行标准:GB12014-2009,帽子尺寸:57:23顶,58:20顶,59:20顶,60:10顶 | 顶 | 73 | 24 | 消防大队-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗陶利区域共享中心 |
|
6 | 1004751350 | 21020114 | 迷彩帽均码棉涤迷彩夏作训帽 | 执行标准:GB12014-2009,帽子尺寸:57:23顶,58:20顶,59:20顶,60:10顶 | 顶 | 73 | 36.16 | 消防大队-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗陶利区域共享中心 |
|
7 | 1004751348 | 21020318 | 迷彩鞋混号透气网布黑色 | 执行标准:GB12014-2009;鞋尺码:35码:1双36码:2双37码:1双38码:8双39码:24双40码:32双41码:30双42码:32双43码:9双44码:7双 | 双 | 146 | 146.9 | 消防大队-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗陶利区域共享中心 |
|
8 | 1004745574 | 21070402 | 耳塞3M1110 3M 带线 | 执行标准GBT 23466-2009 | 件 | 1000 | 0.96 | 三区-2021年一季度材料计划 | 内蒙古乌审旗第三采气厂昂素区域物流中心罗瑶15047327321 |
|
9 | 1004753838 | 21090135 | 洗眼器32-000200 便携式紧急洗眼器 | 执行标准GB/T38144.1-2018 | 套 | 4 | 2116.96 | 作业一区—2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗陶利区域共享中心 |
|
10 | 1004753602 | 21990117 | 警棍橡胶棍CJG-Y160-WW 无畏警用装备 | XJG-HW型、尺寸:50cm,GJB 1257-1991 | 根 | 50 | 56.00 | 保卫科-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗共享中心 |
|
11 | 1004756018 | 21990119 | 防暴防护用品防爆毯FBT-HT-RC08 1600*1600mm | 执行标准GA69-2007,带配件:内围栏、外围栏 | 套 | 2 | 2500.00 | 五处-2021年一季度材料计划 | 内蒙古乌审旗第三采气厂昂素区域物流中心 |
|
12 | 1004757769 | 21990119 | 防暴防护用品防爆毯FBT-HT-RC08 1600*1600mm | 执行标准GA69-2007,带配件:内围栏、外围栏 | 套 | 2 | 2500.00 | 一处—2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗陶利区域共享中心 |
|
13 | 1004752911 | 21990119 | 防暴防护用品防爆毯FBT-HT-RC08 1600*1600mm | 执行标准GA69-2007,带配件:内围栏、外围栏 | 套 | 4 | 2500.00 | 六处-2012年一季度计划 | 内蒙古乌审旗共享中心 |
|
14 | 1004752910 | 21990119 | 防暴防护用品防爆毯FBT-HT-RC08 1600*1600mm | 执行标准GA69-2007,带配件:内围栏、外围栏 | 套 | 4 | 2500.00 | 三处-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗共享中心 |
|
15 | 1004752909 | 21990119 | 防暴防护用品防爆毯FBT-HT-RC08 1600*1600mm | 执行标准GA69-2007,带配件:内围栏、外围栏 | 套 | 4 | 2500.00 | 二处-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗共享中心 |
|
16 | 1004753568 | 21990119 | 防暴防护用品手持金属探测器MD-3003B1 | 规格:410*85*45mm,报警模式:声光震动同步报警,电源:6F22ND 9V电池,GB 12899-2018 | 套 | 20 | 63.71 | 保卫科-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗共享中心 |
|
17 | 1004753603 | 21990119 | 防暴防护用品破胎器LZ-J-HW 外箱尺寸550*425*80mm 重量8kg 钉长4.5mm | LZ-J-HW型(喷绘:保卫)GAT421-2003 | 套 | 20 | 1046.00 | 保卫科-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗共享中心 |
|
18 | 1004753607 | 21990119 | 防暴防护用品高效防化口罩ZTKC-K02 | GB2626-2006 | 套 | 180 | 145.00 | 保卫科-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗共享中心 |
|
19 | 1004758809 | 45020502 | 消防大斧平斧纤维把防爆750mm | 执行标准QB/T 2613.10-2005 | 把 | 15 | 265.00 | 一处—2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗陶利区域共享中心 |
|
20 | 1004752029 | 45020502 | 消防大斧平斧纤维把防爆750mm | 执行标准QB/T 2613.10-2005 | 把 | 4 | 265.00 | 三区-2021年一季度材料计划 | 内蒙古乌审旗第三采气厂昂素区域物流中心 |
|
21 | 1004752177 | 45020502 | 消防大斧平斧纤维把防爆750mm | 执行标准QB/T 2613.10-2005 | 把 | 20 | 265.00 | 四区-2021年一季度材料计划 | 内蒙古乌审旗第三采气厂昂素区域物流中心 |
|
22 | 1004752182 | 45020504 | 消防钩直弯钩1800mm 标准 | 执行标准QB/T 2613.10-2005单钩 | 把 | 20 | 19.00 | 四区-2021年一季度材料计划 | 内蒙古乌审旗第三采气厂昂素区域物流中心 |
|
23 | 1004752183 | 45020505 | 消防锹S530 尖头1200mm | 执行标准QB/T 2613.10-2005 | 把 | 20 | 19.50 | 四区-2021年一季度材料计划 | 内蒙古乌审旗第三采气厂昂素区域物流中心 |
|
24 | 1004758810 | 45020508 | 消防镐纤维柄防爆900mm | 54 | 把 | 20 | 200.00 | 一处—2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗陶利区域共享中心 |
|
25 | 1004752030 | 45020508 | 消防镐纤维柄防爆900mm | 执行标准QB/T 2613.10-2005 | 把 | 4 | 200.00 | 三区-2021年一季度材料计划 | 内蒙古乌审旗第三采气厂昂素区域物流中心 |
|
26 | 1004752178 | 45020508 | 消防镐纤维柄防爆900mm | 执行标准QB/T 2613.10-2005 | 把 | 10 | 200.00 | 四区-2021年一季度材料计划 | 内蒙古乌审旗第三采气厂昂素区域物流中心 |
|
27 | 1004758684 | 45029906 | 室外水龙带箱500*500*900mm | 不锈钢、500*500*900MM、只要箱子不要附件,执行标准:GB14561-2003 | 套 | 5 | 1042.13 | 一处—2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗陶利区域共享中心 |
|
28 | 1004758683 | 45030499 | 灭火器其它配件防护套35Kg灭火器 | 防雨防晒GA139-2009 | 个 | 30 | 85 | 一处—2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗陶利区域共享中心 |
|
29 | 1004746253 | 45030499 | 灭火器其它配件防护套35Kg灭火器 | 执行标准:GB8965-98 | 个 | 20 | 85 | 探井管理作业区-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗共享中心 |
|
30 | 1004752176 | 45030499 | 灭火器其它配件防护套35Kg灭火器 | 防雨防晒GA139-2009 | 个 | 50 | 85.00 | 四区-2021年一季度材料计划 | 内蒙古乌审旗第三采气厂昂素区域物流中心罗瑶15047327321 |
|
31 | 1004752174 | 45030499 | 灭火器其它配件灭火器罩8kg | 防雨防晒GA139-2009 | 个 | 100 | 70.00 | 四区-2021年一季度材料计划 | 内蒙古乌审旗第三采气厂昂素区域物流中心 |
|
32 | 1004748420 | 45039901 | 防火帽65mm | GB13347 | 个 | 2 | 250.00 | 二处-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗共享中心 |
|
33 | 1004748419 | 45039901 | 防火帽XF DN80 | GB13347 | 个 | 2 | 90.00 | 二处-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗共享中心 |
|
34 | 1004748421 | 45039901 | 防火帽XF 直径50mm | GB13347 | 个 | 2 | 63 | 二处-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗共享中心 |
|
35 | 1004748532 | 45039901 | 防火帽MWLF 开启式140型φ140 | GB13347 | 个 | 2 | 330.00 | 二处-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗共享中心 |
|
36 | 1004748534 | 45039901 | 防火帽XF DN45 | GB13347 | 个 | 2 | 250.00 | 二处-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗共享中心 |
|
37 | 1004748533 | 45039901 | 防火帽MWLF 开启式φ135 | GB13347 | 个 | 2 | 330.00 | 二处-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗共享中心 |
|
38 | 1004752184 | 45039901 | 防火帽QD φ40mm(KQ) | GB13347,供货时附带合格证,铭牌 | 个 | 10 | 58.45 | 四区-2021年一季度材料计划 | 内蒙古乌审旗第三采气厂昂素区域物流中心 |
|
39 | 1004752180 | 45039901 | 防火帽φ55 | GB13347,供货时附带合格证,铭牌 | 个 | 6 | 87.67 | 四区-2021年一季度材料计划 | 内蒙古乌审旗第三采气厂昂素区域物流中心 |
|
40 | 1004750871 | 45050103 | 消防手套JJXF-ST-2 | 执行标准:GA7-2004 | 副 | 180 | 125.00 | 消防大队-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗陶利区域共享中心 |
|
41 | 1004752031 | 45050103 | 消防手套JJXF-ST-2 | 公共安全行业标准GA 7-2004,供货时需要附带合格证、备注生产日期 | 副 | 50 | 125.00 | 三区-2021年一季度材料计划 | 内蒙古乌审旗第三采气厂昂素区域物流中心 |
|
42 | 1004758688 | 45050119 | 隔离桩液压分体式升降柱 | 柱身直径:220MM 升起高度:600MM 壁厚:10MM 升降速度:150MM/S 电压:220V 执行标准:GB50348-2004.GB50396-2007 | 只 | 1 | 16000.00 | 一处—2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗陶利区域共享中心 |
|
43 | 1004750892 | 45050121 | 消防指挥服YTL-RFZ 小号耐高温混纺复合材料 | 执行标准:GA140-1996,190:5套,后背字样为:长庆消防。 | 套 | 5 | 2300.00 | 消防大队-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗陶利区域共享中心 |
|
44 | 1004754642 | 45990701 | 其它消防器材消防桶半圆手提式 | 非标,半圆台形,底19CM,高21CM,顶半圆直径28CM | 套 | 20 | 17 | 作业一区—2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗陶利区域共享中心 |
|
45 | 1004749362 | 45990701 | 其它消防器材消防软管卷盘喷枪JPS0.8-19/20 DN25 | 卷盘加喷枪,GB 15090-2005 规格:20m 输入压力:0.4-0.8MPa 有效射程:6.75-15.3m | 套 | 6 | 200 | 二处-2021年一季度计划 | 内蒙古乌审旗共享中心 |
|
46 | 1004752149 | 45990701 | 其它消防器材消防喷淋头T-ZSTZ-15-68° | 螺纹连接,螺纹规格R3/4,DN20,上喷直立式,需配短接,接DN20外螺纹R3/4不锈钢管执行标准:GB50261-2006和GB 50084—2005 | 套 | 105 | 20 | 四处-2021年一季度材料计划 | 内蒙古乌审旗第三采气厂昂素区域物流中心 |
|
合计: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|