.TBL-3 { padding-right:0.5pt; padding-left:0.5pt; border:0.5pt solid; .TBL-4 { padding-right:0.5pt; padding-left:0.5pt; border:0.5pt solid; .TBL-1 { padding:3.0pt; border:0.75pt solid #AAAAAA; .TBL-2 { padding:3.0pt; border:0.75pt solid #AAAAAA; .Style-a4 { text-align:left; font-size:12.0pt; font-family:宋体; margin-top:5.0pt; margin-bottom:5.0pt; .Style-a3 { font-weight:bold; 威海市文登区检验检测中心山东省威海市文登区2021年食品检测服务项目中标公告一、项目编号:SDGP371003202102000011二、项目(包段)名称:山东省威海市文登区2021年食品检测服务项目三、中标信息
四、主要标的信息见附件五、评审专家名单:张健、吕以波、宋晓波、蔡公臣、张丽静六、代理服务费收费标准及金额:参照计价格[2002]1980《招标代理服务费收费管理暂行办法》和发改办价格[2003]857 号相关规定标准执行,由中标人在签订合同之前支付。七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。八、补充事宜本项目(包段A)按照综合评分法评审,威海德生技术检测有限公司在三个包段中均排序第一,按照招标文件的定标办法威海德生技术检测有限公司为本标段的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:山东中质华检测试检验有限公司、中维安全检测认证集团有限公司、烟台市产品质量监督检验所、青岛海关技术中心、山东益源检验检测有限公司、青岛谱尼测试有限公司、青岛海润农大检测有限公司、山东众合天成检验有限公司、山东天元盈康检测评价技术有限公司、鲁健检测科技有限公司、奥迈检测有限公司、威海海关技术中心评审得分较低;本项目(包段B)按照综合评分法评审,威海德生技术检测有限公司在三个包段中均排名第一,选择包段A中标,山东中质华检测试检验有限公司在三个包段中均排序第二,按照招标文件的定标办法山东中质华检测试检验有限公司为本包段的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:中维安全检测认证集团有限公司、荣成海关综合技术服务中心、青岛海关技术中心、山东益源检验检测有限公司、青岛谱尼测试有限公司、青岛海润农大检测有限公司、山东众合天成检验有限公司、山东天元盈康检测评价技术有限公司、鲁健检测科技有限公司、奥迈检测有限公司、威海海关技术中心评审得分较低;本项目(包段C)按照综合评分法评审,威海德生技术检测有限公司在三个包段中均排名第一,选择包段A中标,山东中质华检测试检验有限公司在三个包段中均排序第二,选择包段B中标,中维安全检测认证集团有限公司在三个包段中均排序第三,按照招标文件的定标办法中维安全检测认证集团有限公司为本包段的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:青岛海关技术中心、山东益源检验检测有限公司、青岛谱尼测试有限公司、青岛海润农大检测有限公司、山东众合天成检验有限公司、山东天元盈康检测评价技术有限公司、鲁健检测科技有限公司、奥迈检测有限公司、威海海关技术中心评审得分较低。各投标人综合得分由高到低排序如下:
| | | | |
包段 | 排序 | 投标人(供应商)名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | 威海德生技术检测有限公司 | 93.00、93.00、95.50、96.50、97.00 | 95.00 |
A | 2 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 88.50、90.00、93.00、93.50、94.50 | 91.90 |
A | 3 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 84.00、89.50、91.50、93.00、93.50 | 90.30 |
A | 4 | 烟台市产品质量监督检验所 | 83.50、88.50、89.00、89.50、90.50 | 88.20 |
A | 5 | 青岛海关技术中心 | 80.00、86.00、88.00、91.00、92.50 | 87.50 |
A | 6 | 山东益源检验检测有限公司 | 77.00、85.50、86.00、92.00、96.50 | 87.40 |
A | 7 | 青岛谱尼测试有限公司 | 78.00、86.00、89.00、90.50、92.50 | 87.20 |
A | 8 | 青岛海润农大检测有限公司 | 78.00、86.00、86.50、91.00、92.00 | 86.70 |
A | 9 | 山东众合天成检验有限公司 | 78.00、86.00、86.50、89.00、92.00 | 86.30 |
A | 10 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 77.00、86.00、87.00、90.00、91.50 | 86.30 |
A | 11 | 鲁健检测科技有限公司 | 77.00、86.00、86.00、90.00、91.50 | 86.10 |
A | 12 | 奥迈检测有限公司 | 77.00、84.50、85.00、91.00、91.50 | 85.80 |
A | 13 | 威海海关技术中心 | 71.00、80.00、80.00、84.50、89.00 | 80.90 |
B | 1 | 威海德生技术检测有限公司 | 93.00、93.00、95.50、96.50、97.00 | 95.00 |
B | 2 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 88.50、90.00、93.00、93.50、94.50 | 91.90 |
B | 3 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 84.00、89.50、91.50、93.00、93.50 | 90.30 |
B | 4 | 荣成海关综合技术服务中心 | 81.00、86.00、87.00、92.50、94.00 | 88.10 |
B | 5 | 青岛海关技术中心 | 80.00、86.00、88.00、91.00、92.50 | 87.50 |
B | 6 | 山东益源检验检测有限公司 | 77.00、85.50、86.00、92.00、96.50 | 87.40 |
B | 7 | 青岛谱尼测试有限公司 | 78.00、86.00、89.00、90.50、92.50 | 87.20 |
B | 8 | 青岛海润农大检测有限公司 | 78.00、86.00、86.50、91.00、92.00 | 86.70 |
B | 9 | 山东众合天成检验有限公司 | 78.00、86.00、86.50、89.00、92.00 | 86.30 |
B | 10 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 77.00、86.00、87.00、90.00、91.50 | 86.30 |
B | 11 | 鲁健检测科技有限公司 | 77.00、86.00、86.00、90.00、91.50 | 86.10 |
B | 12 | 奥迈检测有限公司 | 77.00、84.50、85.00、91.00、91.50 | 85.80 |
B | 13 | 威海海关技术中心 | 71.00、80.00、80.00、84.50、89.00 | 80.90 |
C | 1 | 威海德生技术检测有限公司 | 93.00、93.00、95.50、96.50、97.00 | 95.00 |
C | 2 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 88.50、90.00、93.00、93.50、94.50 | 91.90 |
C | 3 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 84.00、89.50、91.50、93.00、93.50 | 90.30 |
C | 4 | 青岛海关技术中心 | 80.00、86.00、88.00、91.00、92.50 | 87.50 |
C | 5 | 山东益源检验检测有限公司 | 77.00、85.50、86.00、92.00、96.50 | 87.40 |
C | 6 | 青岛谱尼测试有限公司 | 78.00、86.00、89.00、90.50、92.50 | 87.20 |
C | 7 | 青岛海润农大检测有限公司 | 78.00、86.00、86.50、91.00、92.00 | 86.70 |
C | 8 | 山东众合天成检验有限公司 | 78.00、86.00、86.50、89.00、92.00 | 86.30 |
C | 9 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 77.00、86.00、87.00、90.00、91.50 | 86.30 |
C | 10 | 鲁健检测科技有限公司 | 77.00、86.00、86.00、90.00、91.50 | 86.10 |
C | 11 | 奥迈检测有限公司 | 77.00、84.50、85.00、91.00、91.50 | 85.80 |
C | 12 | 威海海关技术中心 | 71.00、80.00、80.00、84.50、89.00 | 80.90 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称: 威海市文登区检验检测中心 地 址:威海市文登区天福路296号(威海市文登区检验检测中心)联系方式:0631-84862912.采购代理机构名 称:山东鲁投招标有限公司地 址:威海市文登区天福办德贤街5-1号联系方式:15166149415
var fonts = document.getElementsByTagName('font'); for (var i= 0; i < fonts.length; i++) { var font = fonts[i], span = font.parentNode; if (!font.getAttribute('leader')) continue; var ptWd = parseFloat(span.style.width), ratio = span.offsetWidth/ptWd; var offWd = span.offsetWidth - font.offsetWidth - 4; if (offWd >= 0) continue; var cnt = Math.ceil(-offWd / (21.25*ratio)); span.style.width = (ptWd + cnt*21.25)+'pt';附件: 中标公示材料