一、项目介绍
华能武汉发电有限责任公司2C修管、阀采购
二、报价须知
详见附件
三、基本信息
采购方案名称 | 华能武汉发电有限责任公司2C修管、阀采购 | 采购单位 | 华能武汉发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1002 |
工程项目编号 | X5610210020000000 | 工程项目名称 | 2机组检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-26 11:20:12 | 报价截止时间 | 2021-03-04 11:20:12 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-26 11:20:16 至 2021-03-03 13:45:51 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100026285 | 隔膜阀\G46J-10DN50 | 03442011 | 隔膜阀 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-02 | 2021-04-02 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 损耗更换 |
2 | 20 | 100026331 | 隔膜阀\G41J-10DN40 | 03442011 | 隔膜阀 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-02 | 2021-04-02 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 损耗更换 |
3 | 30 | 100061157 | 针形阀\J23W-160PDN20 | 03442023 | 针形阀 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-04-02 | 2021-04-02 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 损耗更换 |
4 | 40 | 100652472 | 隔膜阀\SEG41W-16PDN25 | 03442011 | 隔膜阀 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-02 | 2021-04-02 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 损耗更换 |
5 | 50 | 100714308 | 针形阀\J23W-160DN10 | 03442023 | 针形阀 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-04-02 | 2021-04-02 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 损耗更换 |
6 | 60 | 101123158 | 针形阀\J21W-160DN15 | 03442023 | 针形阀 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-04-02 | 2021-04-02 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 损耗更换 |
7 | 70 | 101224976 | 针形阀\SS-18ZBS18MM | 03442023 | 针形阀 | | 7.000 | PC | 件 | | 2021-04-02 | 2021-04-02 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 损耗更换 |
8 | 80 | 100106177 | 焊接弯头\锻造弯头\76\6\90\20G | 02090406 | 焊接弯头 | | 40.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 见技术规范书 |
9 | 90 | 100326948 | 焊接异径三通\89\76\6\20G | 02090411 | 焊接异径三通 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 见技术规范书 |
10 | 100 | 100341430 | 焊接弯头\60\6\20\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 见技术规范书 |
11 | 110 | 100341750 | 焊接异径三通\108\76\6\20G | 02090411 | 焊接异径三通 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 见技术规范书 |
12 | 120 | 100448796 | 焊接弯头\32\5\20\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 见技术规范书 |
13 | 130 | 100629136 | 焊接三通\108\6\90\20 | 02090407 | 焊接三通 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 见技术规范书 |
14 | 140 | 100746111 | 焊接弯头\108\6\20G\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 见技术规范书 |
15 | 150 | 100750777 | 焊接异径三通\108\89\6\20G | 02090411 | 焊接异径三通 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 见技术规范书 |
16 | 160 | 100172162 | 焊接弯头\89\6\20\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 40.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 见技术规范书 |
17 | 170 | 101158243 | 蝶阀\AG1-MGE69DN100\无电动执行装置 | 03442009 | 蝶阀 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-02-07 | 2021-02-07 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
18 | 180 | 101158245 | 蝶阀\AG1-MGE69DN150\无电动执行装置 | 03442009 | 蝶阀 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-02-07 | 2021-02-07 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
19 | 190 | 101158246 | 蝶阀\AG1-MGE69DN200\无电动执行装置 | 03442009 | 蝶阀 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-02-07 | 2021-02-07 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
20 | 200 | 101158244 | 蝶阀\AG1-MGE69DN125\无电动执行装置 | 03442009 | 蝶阀 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
21 | 210 | 100001778 | 闸阀\Z41H-25DN200 | 03442001 | 闸阀 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
22 | 220 | 100022732 | 止回阀和底阀\止回阀\H44H-25DN80 | 03442015 | 止回阀和底阀 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | 阀瓣带弹簧 |
23 | 230 | 100025976 | 截止阀\J41H-25DN50 | 03442003 | 截止阀 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
24 | 240 | 100026171 | 截止阀\J41H-25DN100 | 03442003 | 截止阀 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
25 | 250 | 100064287 | 截止阀\J41H-16PDN80 | 03442003 | 截止阀 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
26 | 260 | 100423448 | 闸阀\PZ73Y-10DN200 | 03442001 | 闸阀 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
27 | 270 | 100823165 | 疏水阀\CS41H-16DN80 | 03442021 | 疏水阀 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
28 | 280 | 101821263 | 闸阀\WZ644Tc-10CDN100 | 03442001 | 闸阀 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
29 | 290 | 102018780 | 闸阀\WZ644Tc-10QDN225 | 03442001 | 闸阀 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
30 | 300 | 101158242 | 蝶阀\AG1-MGE69DN80\无电动执行装置 | 03442009 | 蝶阀 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-02-07 | 2021-02-07 | | 华能武汉发电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 雷珂 | 询价单位 | 华能武汉发电有限责任公司
|
联系电话 | 027-89643509 | 传真 |
|
邮编 | 430415 | Email | 166004509@qq.com
|
手机 | 18872287281 | 联系地址 |
|
七、附件
X17421020055华能武汉发电有限责任公司2C修管、阀采购公开询价文件.docx
附件三X17421020055采购明细.xlsx
附件一:供应商参与报价须知(2020.6版).pdf
中、低压阀门采购技术规范书.docx
附件二:合同文本.doc
只接受供应商线上询问
我要报名