本公告受合同签订时间委托发布,2021-02-05,公告主要内容为:河南引江济淮工程河南段信息化综合管理系统二标段中标公告,所属区域:河南,所属行业分类:工程,招标代理:中招国诚项目管理有限公司,采购业主:合同签订时间,公告类型:中标公告。
引江济淮工程(河南段)信息化综合管理系统项目(招标编号为豫工程20201058001)于2021年02月03日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 东华软件股份公司
| 浙江浙大中控信息技术有限公司
| 中国电信集团系统集成有限责任公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 15988500.000
| 15709500.000
| 15860000.000
|
项目负责人
| 耿江涛
| 王华
| 韩松涛
|
质量
| 符合国家、行业及供货要求
| 符合国家、行业及供货要求
| 符合国家、行业及供货要求
|
工期(交货期/天)
| 1460
| 1460
| 1460
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
中国电信集团系统集成有限责任公司 | 其他 | 韩松涛 | 项目经理 | 372xxxxxxxxxxx2410 | | |
东华软件股份公司 | 其他 | 耿江涛 | 项目经理 | 230xxxxxxxxxxx5518 | | |
浙江浙大中控信息技术有限公司 | 其他 | 王华 | 项目经理 | 330xxxxxxxxxxx5933 | | |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
东华软件股份公司 | 引黄入冀补淀工程河北段自动化系统工程 | 河北省水利工程局 | 2017-12-26 | 20168000.00 |
东华软件股份公司 | 辽西北供水工程信息自动化软件系统和硬件设备采购及安装 | 辽宁西北供水有限责任公司 | 2017-01-16 | 42900000.00 |
东华软件股份公司 | 龙岗区2020年排水管网在线监测设备采购 | 深圳市龙岗区水务局 | 2020-11-30 | 21200500.00 |
浙江浙大中控信息技术有限公司 | 海门市城市基础设施建设有限公司海门市智慧排水系统项目 | 海门市城市基础设施建设有限公司 | 2017-12-01 | 16880000.00 |
浙江浙大中控信息技术有限公司 | 诸暨市智慧水利建设项目(一期)软件采购项目 | 浙江浣江传媒集团有限公司 | 2020-04-16 | 10010000.00 |
东华软件股份公司 | 辽西北供水二期工程信息自动化系统集成 | 辽宁西北供水有限责任公司 | 2018-10-23 | 23980000.00 |
东华软件股份公司 | 兴化市长江引水工程自控系统建设项目工程施工 | 兴化粤海水务有限公司 | 2020-08-20 | 40810600.00 |
浙江浙大中控信息技术有限公司 | 诸暨市智慧水利建设项目(一期)硬件采购项目 | 浙江浣江传媒集团有限公司 | 2020-04-16 | 12159400.00 |
浙江浙大中控信息技术有限公司 | 连江县塘坂引水二期工程第 7 标段输水线路监测系统设备采购及安装 | 福州市水务投资发展有限公司 | 2018-11-05 | 10280000.00 |
浙江浙大中控信息技术有限公司 | 舟山市大陆引水三期工程(水务调度信息化管理系统) | 舟山开源供水有限责任公司 | 2019-01-17 | 31122170.28 |
浙江浙大中控信息技术有限公司 | 嘉兴市域外配水工程(杭州方向)智慧运行管理系统(二标)自控系统采购项目 | 嘉兴市原水投资有限公司 | 2020-08-17 | 52982398.00 |
中国电信集团系统集成有限责任公司 | 安徽省水利信息化省级共享平台 2019 年建设 | 安徽省水利引用外资办公室 | 2019-11-27 | 12327298.15 |
中国电信集团系统集成有限责任公司 | 山东省胶东调水自动化调度系统标段 11(计算机网络系统企业级网络设备及安全设备采购与安装) | 山东省胶东调水局 山东省胶东地区引黄调水工程建设管理局 | 2018-10-30 | 21319600.00 |
中国电信集团系统集成有限责任公司 | 河南省南水北调受水区供水配套工程自动化调度与运行管理决策支持系统第二标南区通信系统建设 | 河南省南水北调中线工程建设管理局 | 2015-03-23 | 21181055.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 申请人须在中华人民共和国境内注册的独立法人,具备有效的营业执照, 具有ISO9001质量管理体系认证证书。
财务要求:申请人财务状况良好(没有处于被接管、冻结、破产状态)。申请人须提供2017年、2018年、2019年(成立不足三年的按已有年份提供)经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告,包括资产负债表、利润表(或损益表)、现金流量表和财务状况说明书(或财务会计报表附注)。
业绩要求:申请人2015年01月01日以来具有单项合同额不低于1000万元的水利工程应用系统开发相关业绩或有单项合同额不低于1000万元的水利工程应用系统开发及系统集成相关业绩(以合同签订时间为准,提供合同协议书)。 |
2 | 信誉要求:
(1)申请人被列入“信用中国失信惩戒对象、信用河南黑名单(安全生产黑名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人、河南省拖欠农民工工资)、水利建设市场监管平台失信黑名单”的,禁止参加本项目投标活动。
(2)申请人被列入“中国执行信息公开网--全国法院被执行人信息公布和查询平台”失信被执行人的、或被列入“--政府采购严重违法失信行为记录名单”的、或被列入“国家税务总局--重大税收违法案件信息公布栏”重大税收违法案件当事人的,禁止参加本项目投标活动。
(3)申请人须提供近三年申请人、法定代表人、拟委任的项目负责人是否有行贿犯罪情况说明(格式自拟)。如提供虚假情况说明的,招标人将取消申请人(投标人)的投标资格或中标资格。如存在行贿犯罪情况的,按不良行为处理。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 完全响应招标文件要求。 |
2 | 东华软件股份公司 | 完全响应招标文件要求。 |
3 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 完全响应招标文件要求。 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 东华软件股份公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
2 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
3 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
4 | 联通系统集成有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 东华软件股份公司 | 33.40 | 33.50 | 39.00 | 35.00 | 34.40 | 33.20 | 37.00 |
2 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 28.70 | 27.00 | 27.00 | 25.00 | 32.50 | 28.80 | 26.50 |
3 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 28.90 | 27.50 | 30.00 | 27.00 | 32.65 | 28.30 | 28.50 |
4 | 联通系统集成有限公司 | 21.20 | 19.50 | 16.00 | 16.00 | 30.90 | 18.30 | 17.50 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 东华软件股份公司 | 29.96 | 89.03 |
2 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 29.09 | 83.02 |
3 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 29.56 | 81.54 |
4 | 联通系统集成有限公司 | 22.97 | 68.88 |
八、评标委员会名单:李辉、孙朝阳、王印功、杨海岛、张长江、张泰赫、张岳
九、公示时间:2021年02月05日 至 2021年02月07日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 中招国诚项目管理有限公司
联 系人:李先生 高先生
联 系 电 话:0371-86050029
2021年02月04日
评标监控相关信息公示
豫工程20201058001002