登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国建筑施工网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
湖北省2021年02月03日华能应城热电有限责任公司华能应城热电A修密封材料采购计划询价书
公告名称:
湖北省2021年02月03日华能应城热电有限责任公司华能应城热电A修密封材料采购计划询价书
所属地区:
湖北省
发布时间:
2021-02-04
详细内容:












































































































































































































































































































一、项目介绍

华能应城热电A修密封材料采购计划,合同签订后20日内送至需方物资仓库。



二、报价须知

1、详见询价文件,技术要求。询价文件内有资质及业绩要求,请仔细阅读。2、合同签订后20日内送货至需方物资仓库。3、报价单位上传的响应文件需按询价文件第六章格式填写并盖章,否则视为无效报价。

三、基本信息

采购方案名称 华能应城热电A修密封材料采购计划 采购单位 华能应城热电有限责任公司
采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1001
工程项目编号 X5630210010000000 工程项目名称 2021年度#2机组A级检修
寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
评价原则 经评审最低评标价法 是否紧急采购

四、报价要求

结算币种 人民币 报价截止前是否允许

供应商修改报价
允许

是否缴纳保证金

保证金金额(元)
报价开始时间 2021-02-03 14:07:17 报价截止时间 2021-02-06 14:07:17
答疑/澄清时间 2021-02-03 14:07:20 至 2021-02-05 14:07:17

五、产品信息











序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 50 101228332 O形圈\φ180*5.3\三元乙丙 01060301 O形圈 5.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
2 60 100552328 O形圈\φ210*4\耐油橡胶\内环 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
3 70 100066639 O形圈\φ22*2.4\氟橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
4 80 101045152 O形圈\φ220*5.7\氟橡胶 01060301 O形圈 5.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
5 90 100515969 O形圈\φ23*2\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:丁晴橡胶
6 100 101228334 O形圈\φ230*5.3\三元乙丙 01060301 O形圈 5.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
7 110 100339857 O形圈\φ25*2\丁腈橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:丁晴橡胶
8 120 100160033 O形圈\φ26*2\耐油橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
9 130 100955060 O形圈\φ27*2.5\丁腈橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:丁晴橡胶
10 140 100180441 O形圈\φ30*2.5\氟橡胶 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
11 150 100500374 O形圈\φ30*3\丁腈橡胶\外环 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:丁晴橡胶
12 160 101420693 O形圈\φ300*5.7\氟橡胶 01060301 O形圈 5.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
13 170 100127521 O形圈\φ31.34*3.53\氟橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:丁晴橡胶
14 180 101228335 O形圈\φ335*8.3\丁腈橡胶 01060301 O形圈 5.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
15 190 100566343 O形圈\φ35*3\耐油橡胶\外环 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
16 200 100250616 O形圈\φ36*3\丁腈橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:丁晴橡胶
17 210 100608336 O形圈\φ40*3.5\丁腈橡胶\外环 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
18 220 100946259 O形圈\φ410*5\氟橡胶 01060301 O形圈 2.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
19 230 100152316 O形圈\φ45*3.1\氟橡胶 01060301 O形圈 5.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
20 240 101412530 O形圈\φ48*2.5\氟橡胶\外环 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
21 250 101541533 O形圈\φ50*5\氟橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
22 260 101115899 O形圈\φ56*5.0\丁腈橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:丁晴橡胶
23 270 101404678 O形圈\φ58*2.5\氟橡胶 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
24 280 100053116 O形圈\Φ60*3.1\氟橡胶 01060301 O形圈 5.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
25 290 101200176 O形圈\φ608*7\丁腈橡胶 01060301 O形圈 5.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
26 300 100445684 O形圈\φ63*5.3\耐油橡胶\内环 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
27 310 100731141 O形圈\φ660*5\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 2.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
28 320 100409715 O形圈\φ7*1.9\氟橡胶\内环 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
29 330 100069706 O形圈\φ75*3.1\氟橡胶 01060301 O形圈 5.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
30 340 101565913 O形圈\φ77.5*3\氟橡胶 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
31 350 100187488 O形圈\φ8*2\氟橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
32 360 101455511 O形圈\φ82*2\氟橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:丁晴橡胶
33 370 100339929 O形圈\φ90*3.1\氟橡胶\外环 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:丁晴橡胶
34 380 102179847 缠绕垫\C1220DN300-PN40\1Cr18Ni9Ti\带定位环型 01060203 缠绕垫 2.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
35 390 102179845 缠绕垫\C1220DN400-PN40\1Cr18Ni9Ti\带定位环型 01060203 缠绕垫 2.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
36 400 101025131 缠绕垫\φ127*76*4\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 6.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:不锈钢+石墨基本型
37 410 101407172 缠绕垫\φ140*75*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 6.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:不锈钢+石墨基本型
38 420 100896740 缠绕垫\φ156*100*4\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 6.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:不锈钢+石墨基本型
39 430 101891250 缠绕垫\φ160*95*5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 6.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:不锈钢+石墨基本型
40 440 101243698 缠绕垫\φ175*135*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 10.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
41 450 101891251 缠绕垫\φ182*127*5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 6.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:不锈钢+石墨基本型
42 460 101232782 缠绕垫\φ200*150*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 12.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:不锈钢+石墨基本型
43 470 101611196 缠绕垫\φ220*140*3\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 6.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:不锈钢+石墨基本型
44 480 102176277 缠绕垫\φ242*200*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
45 490 100885653 缠绕垫\φ260*205*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 12.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:不锈钢+石墨基本型
46 500 102176357 缠绕垫\φ418*392*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
47 510 101156445 缠绕垫\φ480*419*3.2\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 8.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:不锈钢+石墨基本型
48 520 101890722 缠绕垫\φ59*28*4\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 12.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:不锈钢+石墨基本型
49 530 101559308 缠绕垫\φ615*535*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 10.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
50 540 102176124 缠绕垫\φ615*585*545*515*4.5\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 01060203 缠绕垫 10.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
51 550 100815472 缠绕垫\φ680*720*5\基本型 01060203 缠绕垫 6.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:不锈钢+石墨基本型
52 560 101890721 缠绕垫\φ78*41*4\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 12.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:不锈钢+石墨基本型
53 570 101611195 缠绕垫\φ90*74*3\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 8.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:不锈钢+石墨基本型
54 580 100442451 成型盘根\72\52\10\开口\石墨镍基 01060102 成型盘根 10.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
55 590 100470642 聚四氟乙烯垫片\φ10*5*2 01060207 聚四氟乙烯垫片 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
56 600 100120088 聚四氟乙烯垫片\φ12*6*2 01060207 聚四氟乙烯垫片 100.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
57 610 100418053 聚四氟乙烯垫片\φ18*13.5*2 01060207 聚四氟乙烯垫片 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
58 620 101128118 聚四氟乙烯垫片\φ20*8*2 01060207 聚四氟乙烯垫片 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
59 630 100692213 聚四氟乙烯垫片\φ90*85*3 01060207 聚四氟乙烯垫片 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
60 640 100163025 内骨架油封\28\40\7\耐油橡胶 01060502 内骨架油封 10.000 PC 2021-03-10 2021-03-10 华能应城热电有限责任公司
61 650 101115613 内骨架油封\35\52\7\耐油橡胶 01060502 内骨架油封 10.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 品牌:CFW,型号:BAU3SLX2,耐油橡胶
62 660 100205345 内骨架油封\35\60\12\氟橡胶 01060502 内骨架油封 10.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
63 670 102002014 其他非金属垫片\高强垫\φ255*225*4.5\石墨+不锈钢 01060209 其他非金属垫片 5.000 PC 2021-03-30 2021-03-30 华能应城热电有限责任公司 要求现场测绘,金属缠绕垫需提供合格证明
64 680 102002013 其他非金属垫片\高强垫\φ275*225*4.5\石墨+不锈钢 01060209 其他非金属垫片 5.000 PC 2021-03-30 2021-03-30 华能应城热电有限责任公司 要求现场测绘,金属缠绕垫需提供合格证明
65 690 102001995 其他非金属垫片\高强垫\φ665*635*4.5\石墨+不锈钢 01060209 其他非金属垫片 2.000 PC 2021-03-30 2021-03-30 华能应城热电有限责任公司 要求现场测绘,金属缠绕垫需提供合格证明
66 700 102002012 其他非金属垫片\高强垫\φ680*635*4.5\石墨+不锈钢 01060209 其他非金属垫片 2.000 PC 2021-03-30 2021-03-30 华能应城热电有限责任公司 要求现场测绘,金属缠绕垫需提供合格证明
67 710 102001990 其他非金属垫片\高强垫\φ770*725*4.5\石墨+不锈钢 01060209 其他非金属垫片 5.000 PC 2021-03-30 2021-03-30 华能应城热电有限责任公司 要求现场测绘,金属缠绕垫需提供合格证明
68 720 102001992 其他非金属垫片\高强垫\φ795*725*4.5\石墨+不锈钢 01060209 其他非金属垫片 5.000 PC 2021-03-30 2021-03-30 华能应城热电有限责任公司 要求现场测绘,金属缠绕垫需提供合格证明
69 730 101059205 其他金属垫片\金属垫\φ42.5*33.5*2.5\紫铜 01060206 其他金属垫片 30.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 紫铜
70 740 101071516 其他金属垫片\金属垫\φ58*48*2\紫铜 01060206 其他金属垫片 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 紫铜
71 750 102149148 其他金属垫片\金属垫\φ90*85*2.5\紫铜 01060206 其他金属垫片 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 材质:紫铜
72 760 101834472 气动执行装置备件\密封件\CU-GT-18-10-2 05080203 气动执行装置备件 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 紫铜
73 770 102006997 气动执行装置备件\密封圈\CUGT11.80602 05080203 气动执行装置备件 50.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 紫铜
74 780 101993862 气动执行装置备件\密封圈\CUGT1872\FITOK 05080203 气动执行装置备件 200.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 紫铜
75 790 102003868 气动执行装置备件\密封圈\CUGT19.6102\FITOK 05080203 气动执行装置备件 50.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 紫铜
76 800 102006995 气动执行装置备件\密封圈\CUGT9.75.202 05080203 气动执行装置备件 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 紫铜
77 810 102178759 水-水热交换器备件\板片\FP31-39-1-NH-BP 03361807 水-水热交换器备件 10.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
78 820 102178757 水-水热交换器备件\密封件\FP31-39-1-NH-MF 03361807 水-水热交换器备件 90.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
79 830 100233541 通用盘根\10*10\石棉镍基 01060101 通用盘根 50.000 KG 千克 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
80 840 100108885 通用盘根\12*12\石棉镍基 01060101 通用盘根 50.000 KG 千克 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
81 850 100182945 通用盘根\14*14\石棉镍基 01060101 通用盘根 50.000 KG 千克 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
82 860 100108890 通用盘根\16*16\石棉镍基 01060101 通用盘根 50.000 KG 千克 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
83 870 100302913 通用盘根\6*6\石棉镍基 01060101 通用盘根 50.000 KG 千克 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
84 880 100753682 铜垫圈\φ32*25*1\T2 02030406 铜垫圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
85 890 101499470 橡胶板\5\1000\5000\光面\丁基橡胶\耐酸碱 01050101 橡胶板 40.000 KG 千克 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
86 900 100528305 橡胶板\5\1000\9000\光面\硅橡胶\普通 01050101 橡胶板 6000.000 KG 千克 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
87 910 102101913 橡胶板\8\1000\10000\光面\丁基橡胶\耐热 01050101 橡胶板 80.000 KG 千克 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司 尺寸9237×180×8\耐高温橡胶,供货量以此尺寸下实际的重量为准
88 920 101193485 石棉板\3\1500\5000\耐油 01020505 石棉板 30.000 KG 千克 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司 进口无石棉耐油纤维板
89 930 101193486 石棉板\5\1500\5000\耐油 01020505 石棉板 30.000 KG 千克 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司 进口无石棉耐油纤维板
90 10 100015352 O形圈\φ100*3.5\氟橡胶 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
91 20 100361552 O形圈\φ12*2\氟橡胶\外环 01060301 O形圈 20.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能应城热电有限责任公司
92 30 101228333 O形圈\φ170*5.3\三元乙丙 01060301 O形圈 5.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司
93 40 100105891 O形圈\φ175*4\氟橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 华能应城热电有限责任公司


六、联系人信息

联系人 高越 询价单位 华能应城热电有限责任公司

联系电话 0712-3136947 传真

邮编 432400 Email gy4688@126.com

手机 18807293986 联系地址



七、附件



华能应城电厂询价文件-A修密封材料.doc



A修密封材料技术要求.xlsx





只接受供应商线上询问













我要报名



招标历史
历史中标
湖北气动元件询比价华新水泥赤壁中选公告中标通知
点击进入
历史中标
广东汕头市结核病防治所采购医用信息系统招标项目DN中标通知
点击进入
历史招标
辽宁省五矿弘园项目联合销售代理招标通知
点击进入
历史招标
广西个人住房信息系统联网查询与住建部建立全房产交易信息日报制度系统后续模块采购
点击进入
历史中标
湖北耐磨钢板招标黄石装备公司中选公告中标通知
点击进入
历史招标
湖北省郧阳区茶店镇王家湾村五组竹园坡易地扶贫搬迁安置点基础设施及房屋建设工程招标通知
点击进入
历史中标
河南济源市太行路学校消防改造工程评标结果公示中标通知
点击进入
历史中标
河北赤城县雕鹗镇人民政府康庄村旅游基础设施建设项目招标通知中标通知
点击进入
历史招标
甘肃省庆阳市国营合水林业总场拓儿塬林场2016年森林抚育项目招标通知
点击进入
历史中标
广东 江门市新会机电职业技术学校实训中心项目监理(第二次)评标结果公示中标通知
点击进入
推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
上架管家
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国建筑施工网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护 严禁转载  
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部