一、项目介绍
本项目为日常维护检修部一季度防寒防冻材料采购
二、报价须知
技术负责人王工13913992772请供应商看清楚产品信息中是否有备注要求,如有备注要求,请报价人确保满足
三、基本信息
采购方案名称 | 日常维护检修部一季度防寒防冻材料2021 | 采购单位 | 华能南京燃机发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-03 14:20:10 | 报价截止时间 | 2021-02-08 14:20:10 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-03 14:20:12 至 2021-02-03 14:20:14 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100955513 | 取暖器\ALP-E005\5KW | 04110108 | 取暖器 | | 5.000 | TAI | 台 | | 2021-02-02 | 2021-02-02 | | 华能南京燃机发电有限公司 | | PX,咨询王工13913992772 |
2 | 20 | 101577874 | 橡胶板\5\1000\10000\光面\氟橡胶\绝缘 | 01050101 | 橡胶板 | | 300.000 | KG | 千克 | | 2021-02-02 | 2021-02-02 | | 华能南京燃机发电有限公司 | | PX,咨询王工13913992772 |
3 | 30 | 101759034 | 取暖器\FMD-3\3KW | 04110108 | 取暖器 | | 10.000 | TAI | 台 | | 2021-02-02 | 2021-02-02 | | 华能南京燃机发电有限公司 | | PX,咨询王工13913992772 |
4 | 40 | 101977229 | 漏斗\不锈钢/DN50 | 01090310 | 漏斗 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-02-02 | 2021-02-02 | | 华能南京燃机发电有限公司 | | PX,咨询王工13913992772 |
5 | 50 | 100583553 | 其他保温材料\保温玻璃丝布\400*0.4\玻璃丝布 | 01029901 | 其他保温材料 | | 80.000 | M2 | 平方米 | | 2021-02-02 | 2021-02-02 | | 华能南京燃机发电有限公司 | | PX,咨询王工13913992772 |
6 | 60 | 100970191 | 电力电缆\ZR-VV\4*2.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | | 100.000 | M | 米 | | 2021-02-02 | 2021-02-02 | | 华能南京燃机发电有限公司 | | PX,咨询王工13913992772 |
7 | 70 | 100324423 | 电磁阀\2W-160-15\220VAC | 05080401 | 电磁阀 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-02-02 | 2021-02-02 | | 华能南京燃机发电有限公司 | | PX,咨询王工13913992772 |
8 | 80 | 100821240 | 其他保温材料\保温管\DN20\橡塑 | 01029901 | 其他保温材料 | | 400.000 | M | 米 | | 2021-02-02 | 2021-02-02 | | 华能南京燃机发电有限公司 | | PX,咨询王工13913992772 |
六、联系人信息
联系人 | 柏任 | 询价单位 | 华能南京燃机发电有限公司
|
联系电话 | 025-85726635 | 传真 |
|
邮编 | 210000 | Email | jlrjwz@126.com
|
手机 | 15950511396 | 联系地址 |
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名