序号产品描述采购数量计量单位税率交付时间交货地点采购需求单位行项目备注
1 | 被套|2200*2400纤维含量:A面75%棉25%亚麻B棉55亚麻45%棉条纹优等品国产GB/T22796|| | 20 | 床 | 13% | 2021-03-31 | 江西省,抚州市,临川区江西省抚州市临川区腾桥镇大唐电厂物资仓库 | 江西大唐国际抚州发电有限责任公司 | |
2 | 枕套|800*450A面75%棉25%亚麻B面55%亚麻45%棉优等品GB/18401枕不要用这个符号!空格即可垫类产品GB/18401枕不要用这个符号!空格即可垫类产品|| | 420 | 个 | 13% | 2021-03-31 | 江西省,抚州市,临川区江西省抚州市临川区腾桥镇大唐电厂物资仓库 | 江西大唐国际抚州发电有限责任公司 | |
3 | 床单|200cm*230cm优等品GB/18401|| | 400 | 床 | 13% | 2021-03-31 | 江西省,抚州市,临川区江西省抚州市临川区腾桥镇大唐电厂物资仓库 | 江西大唐国际抚州发电有限责任公司 | |
4 | 床单|270cm*245cm优等品GB/18401|| | 20 | 床 | 13% | 2021-03-31 | 江西省,抚州市,临川区江西省抚州市临川区腾桥镇大唐电厂物资仓库 | 江西大唐国际抚州发电有限责任公司 | |
5 | 被套|1500*2100纤维含量:A面75%棉25%亚麻B棉55亚麻45%棉条纹优等品国产GB/T22796|| | 400 | 床 | 13% | 2021-03-31 | 江西省,抚州市,临川区江西省抚州市临川区腾桥镇大唐电厂物资仓库 | 江西大唐国际抚州发电有限责任公司 | |
6 | 枕芯|750*450优等品GB/T22843|全棉| | 420 | 只 | 13% | 2021-03-31 | 江西省,抚州市,临川区江西省抚州市临川区腾桥镇大唐电厂物资仓库 | 江西大唐国际抚州发电有限责任公司 | |
采购人 \n名称:江西大唐国际抚州发电有限责任公司\n地址:江西省抚州市临川区\n联系人:周虎\n联系电话:0794-2167103\n邮箱:dtfzcgdc@163.com