福来美丽乡村项目G348大山沟桥至园区公路项目(福来美丽乡村项目G348大山沟桥至园区公路项目施工标段)评标结果公示
项目及标段名称 | 福来美丽乡村项目G348大山沟桥至园区公路项目(福来美丽乡村项目G348大山沟桥至园区公路项目施工标段) |
项目业主 | 马边彝族自治县顺达交通建设有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 13699465235 |
招标人 | 马边彝族自治县顺达交通建设有限责任公司 | 招标人联系电话 | 13699465235 |
招标代理机构 | 四川省富盛工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-843522267 |
开标地点 | 乐山市公共资源交易中心 | 开标时间 | 20210329 - 09:30:00 |
公示期 | 2021年04月02日 至 2021年04月07日 | 投标最高限价(元) | 26768203.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 20044030.00 | 20044030.00 | 0.00 |
第二名 | 四川众能建筑工程有限公司 | 20079097.00 | 20079097.00 | 0.00 |
第三名 | 四川佳溢工程项目管理有限公司 | 20121658.00 | 20121658.00 | 0.00 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川中鑫建业建设工程有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 佘仕俊 | 二级建造师证 | 川251070805899 | \ | 工程师 |
项目技术负责人 | 李剑华 | 工程师 | 32072505 | 公路工程 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川众能建筑工程有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 汪东 | 二级建造师证 | 川251111242762 | \ | 工程师 |
项目技术负责人 | 吴毅 | 职称证 | 00044693 | 公路工程 | 工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川佳溢工程项目管理有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 王广玉 | 一级建造师 | 川121061006326 | \ | 工程师 |
项目技术负责人 | 池丹 | 工程师 | 100834 | 公路工程 | 工程师 |
第一中标候选人类似业绩(四川中鑫建业建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
苍溪县公路养护二段 | 沧溪县九龙山气田应急抢险道路改造工程1标段 | 20170910 | 20181205 | 龙王至新观乡段路线全长:16.775公里,采用四级公路标准,设计速度20公里/小时,路基宽度6.5米,路面宽度6.0米,沥青混凝土路面等。 | 46147466.00 | 况益强 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川中鑫建业建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川中鑫建业建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(四川众能建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
简阳市公路养护二段 | 简阳市2014、2015年26个贫困村村组道路改扩建项目 | 20170820 | 20181210 | 路线全长约33.46公里,参照四级乡村公路技术标准,路基宽4.5米,路面结构形式为混凝土路面。 | 36091425.00 | 周毅 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川众能建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川众能建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(四川佳溢工程项目管理有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
石渠县公路段养护有限公司 | 石渠县洛须镇温拖村通村通畅(通组)工程;石渠县麻呷乡上普玛村通村通畅(通组)工程;石渠县麻呷乡俄波贡村通村通畅(通组)工程;石渠县正科乡当巴村通村通畅(通组)工程;石渠县正科乡娘巴村通村通畅(通组)工程;石渠县正科乡正通村通村通畅(通组)工程;石渠县正科乡甲松村通村通畅(通组)工程;石渠县正科乡许巴村通村通畅(通组)工程;石渠县正科乡钟青村通村通畅(通组)工程。 | 20190911 | 20201127 | 总里程为39.652km。其中:石渠县洛须镇温拖村通村通畅(通组)工程5.861km;石渠县麻呷乡上普玛村通村通畅(通组)工程2.914km;石渠县麻呷乡俄波贡村通村通畅(通组)工程2.464km;石渠县正科乡当巴村通村通畅(通组)工程5.81km;石渠县正科乡娘巴村通村通畅(通组)工程3.699km;石渠县正科乡正通村通村通畅(通组)工程1.918km;石渠县正科乡甲松村通村通畅(通组)工程2.204km;石渠县正科乡许巴村通村通畅(通组)工程8.369km;石渠县正科乡钟青村通村通畅(通组)工程6.413km。 | 21210619.30 | 王小玲 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川佳溢工程项目管理有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川佳溢工程项目管理有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
四川汇品建设工程有限公司 | 21013039.00元(无) | 21013039.00元(无) | 0.00 |
四川省会通公路工程有限公司 | 20849753.00元(无) | 20849753.00元(无) | 0.00 |
中齐建设工程有限公司 | 22927250.00元(无) | 22927250.00元(无) | 0.00 |
四川盛高建设工程有限公司 | 21600841.00元(无) | 21600841.00元(无) | 0.00 |
四川清木建筑工程有限公司 | 21243513.00元(无) | 21243513.00元(无) | 0.00 |
四川精坤建设工程有限公司 | 19942178.00元(不符合招标文件投标人须知附表10.3条规定。) | 19942178.00元(投标报价低于该项目最高限价85%并且低于所有该项目投标人投标价算术平均值95%的投标报价。) | 0.00 |
四川永晖建筑工程有限公司 | 20513113.00元(无) | 20513113.00元(无) | 0.00 |
江西中鑫路桥集团有限公司 | 20798894.00元(无) | 20798894.00元(无) | 0.00 |
四川省森松建设工程有限公司 | 21050515.00元(无) | 21050515.00元(无) | 0.00 |
四川康桥建筑工程有限公司 | 20373279.00元(无) | 20373279.00元(无) | 0.00 |
四川腾阁建筑工程有限公司 | 22030231.00元(无) | 22030231.00元(无) | 0.00 |
四川天沛水利水电建设工程有限公司 | 20137719.00元(无) | 20137719.00元(无) | 0.00 |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 20317066.00元(无) | 20317066.00元(无) | 0.00 |
兴伟建工集团有限公司 | 20737327.00元(无) | 20737327.00元(无) | 0.00 |
四川兴林建设工程有限公司 | 19626876.00元(不符合招标文件投标人须知附表10.3条规定。) | 19626876.00元(投标报价低于该项目最高限价85%并且低于所有该项目投标人投标价算术平均值95%的投标报价。) | 0.00 |
九洛工程集团有限公司 | 不符合投标人须知附表1.4.1条投标人资质条件、能力和信誉规定。 | 投标人业绩未提供公路建设市场信用管理系统的截图复印件。 | 0.00 |
四川殷铭建设工程有限公司 | 19982464.00元(不符合招标文件投标人须知附表10.3条规定。) | 19982464.00元(投标报价低于该项目最高限价85%并且低于所有该项目投标人投标价算术平均值95%的投标报价。) | 0.00 |
腾跃建工集团有限公司 | 21816085.00元(无) | 21816085.00元(无) | 0.00 |
四川中港建设工程有限公司 | 不符合投标人须知附表1.4.1条投标人资质条件、能力和信誉规定。 | 投标人未提供四川省交通运输厅网站查询的信用评价登记截图复印件。 | 0.00 |
四川日昌建设工程有限公司 | 20183225.00元(无) | 20183225.00元(无) | 0.00 |
四川君羊建设集团有限公司 | 20616870.00元(无) | 20616870.00元(无) | 0.00 |
四川省捷弘建设工程有限公司 | 20491059.00元(无) | 20491059.00元(无) | 0.00 |
四川省兴鑫公路开发有限责任公司 | 22664637.00元(无) | 22664637.00元(无) | 0.00 |
中民经开建设有限公司 | 20397370.89元(无) | 20397370.89元(无) | 0.00 |
四川宸源建筑工程有限责任公司 | 不符合投标人须知附表1.4.1条投标人资质条件、能力和信誉规定。 | 投标人业绩未提供公路建设市场信用管理系统的截图复印件。 | 0.00 |
四川协力万众路桥工程有限公司 | 21350319.00元(无) | 21350319.00元(无) | 0.00 |
四川省泰达建设工程有限公司 | 20454922.00元(无) | 20454922.00元(无) | 0.00 |
中天九州建工集团有限公司 | 20670406.00元(无) | 20670406.00元(无) | 0.00 |
四川鼎新建筑工程有限公司 | 19888774.00元(不符合招标文件投标人须知附表10.3条规定。) | 19888774.00元(投标报价低于该项目最高限价85%并且低于所有该项目投标人投标价算术平均值95%的投标报价。) | 0.00 |
重庆宏耀建设(集团)有限公司 | 19728166.00元(不符合招标文件投标人须知附表10.3条规定。) | 19728166.00元(投标报价低于该项目最高限价85%并且低于所有该项目投标人投标价算术平均值95%的投标报价。) | 0.00 |
四川众智公路交通工程有限公司 | 20966200.00元(无) | 20966200.00元(无) | 0.00 |
四川省远熙建设有限公司 | 20657600.00元(无) | 20657600.00元(无) | 0.00 |
四川德才建设工程有限公司 | 22752973.00元(无) | 22752973.00元(无) | 0.00 |
中诚智翔建设集团有限公司 | 20825663.00元(无) | 20825663.00元(无) | 0.00 |
四川巴山建设有限公司 | 不符合投标人须知附表1.4.1条投标人资质条件、能力和信誉规定。 | 投标人业绩未提供公路建设市场信用管理系统的截图复印件。 | 0.00 |
四川中和汇通建设工程有限公司 | 20914165.00元(无) | 20914165.00元(无) | 0.00 |
四川鼎恒建设工程有限公司 | 21711690.00元(无) | 21711690.00元(无) | 0.00 |
四川豪特路桥工程有限公司 | 20932735.00元(无) | 20932735.00元(无) | 0.00 |
四川翔耀建设工程有限公司 | 19835238.00元(不符合招标文件投标人须知附表10.3条规定。) | 19835238.00元(投标报价低于该项目最高限价85%并且低于所有该项目投标人投标价算术平均值95%的投标报价。) | 0.00 |
四川中利源建设工程有限公司 | 21280721.00元(无) | 21280721.00元(无) | 0.00 |
四川西锐建设工程有限公司 | 20745357.31元(无) | 20745357.31元(无) | 0.00 |
四川德能工程项目管理有限公司 | 21521635.00元(无) | 21521635.00元(无) | 0.00 |
四川立翔建设工程有限公司 | 26767681.00元(无) | 26767681.00元(无) | 0.00 |
平武兴达建设有限责任公司 | 21735781.00元(无) | 21735781.00元(无) | 0.00 |
四川云吉建筑工程有限公司 | 20662376.00元(无) | 20662376.00元(无) | 0.00 |
四川南兴路桥工程有限公司 | 26767621.00元(无) | 26767621.00元(无) | 0.00 |
四川省三台县荣辉建筑工程有限公司 | 20424139.00元(无) | 20424139.00元(无) | 0.00 |
四川益佳建设工程有限公司 | 19934281.00元(不符合招标文件投标人须知附表10.3条规定。) | 19934281.00元(投标报价低于该项目最高限价85%并且低于所有该项目投标人投标价算术平均值95%的投标报价。) | 0.00 |
四川中尧建筑工程有限公司 | 21138400.00元(无) | 21138400.00元(无) | 0.00 |
四川建基建筑工程有限公司 | 22927251.00元(无) | 22927251.00元(无) | 0.00 |
四川川金建筑工程有限公司 | 21683047.00元(无) | 21683047.00元(无) | 0.00 |
四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 20366615.00元(无) | 20366615.00元(无) | 0.00 |
四川坤林建设工程有限公司 | 20469645.00元(无) | 20469645.00元(无) | 0.00 |
宏锋建工集团有限公司 | 20764898.00元(无) | 20764898.00元(无) | 0.00 |
中城嘉翔建工集团有限公司 | 21057742.00元(无) | 21057742.00元(无) | 0.00 |
中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 21024817.00元(无) | 21024817.00元(无) | 0.00 |
四川省江安县交通建筑工程有限责任公司 | 21159909.00元(无) | 21159909.00元(无) | 0.00 |
四川欧瑞建设集团有限公司 | 19995400.00元(不符合招标文件投标人须知附表10.3条规定。) | 19995400.00元(投标报价低于该项目最高限价85%并且低于所有该项目投标人投标价算术平均值95%的投标报价。) | 0.00 |
四川中恒联合建设工程有限公司 | 20135042.00元(无) | 20135042.00元(无) | 0.00 |
四川中屹兴建设工程有限公司 | 20574041.00元(无) | 20574041.00元(无) | 0.00 |
四川圣大建筑工程有限责任公司 | 19787056.00元(不符合招标文件投标人须知附表10.3条规定。) | 19787056.00元(投标报价低于该项目最高限价85%并且低于所有该项目投标人投标价算术平均值95%的投标报价。) | 0.00 |
中铧正鑫路桥有限公司 | 21831229.00元(无) | 21831229.00元(无) | 0.00 |
四川宁沣建筑工程有限公司 | 20675760.00元(无) | 20675760.00元(无) | 0.00 |
四川中栋建设工程有限公司 | 20188579.00元(无) | 20188579.00元(无) | 0.00 |
四川锦一建设工程有限公司 | 19773672.00元(不符合招标文件投标人须知附表10.3条规定。) | 19773672.00元(投标报价低于该项目最高限价85%并且低于所有该项目投标人投标价算术平均值95%的投标报价。) | 0.00 |
鑫炜吉建工集团有限公司 | 20477600.00元(无) | 20477600.00元(无) | 0.00 |
都承建工有限公司 | 21326227.00元(无) | 21326227.00元(无) | 0.00 |
四川蔺南建筑工程有限公司 | 不符合投标人须知附表1.4.1条投标人资质条件、能力和信誉规定。 | 投标人提供的项目经理证件池文强与投标函中经定项目经理刘强不一致,且项目经理池文强未提供交通行政主管部门颁发的B类安全生产考核证。 | 0.00 |
四川川新建筑工程有限公司 | 26767436.00元(无) | 26767436.00元(无) | 0.00 |
四川懋丰公路工程有限公司 | 21548403.00元(无) | 21548403.00元(无) | 0.00 |
四川宝鑫建设有限公司 | 21361026.00元(无) | 21361026.00元(无) | 0.00 |
四川中建建业工程有限责任公司 | 20129413.00元(无) | 20129413.00元(无) | 0.00 |
四川赞拉建筑工程有限公司 | 19934281.00元(不符合招标文件投标人须知附表10.3条规定。) | 19934281.00元(投标报价低于该项目最高限价85%并且低于所有该项目投标人投标价算术平均值95%的投标报价。) | 0.00 |
四川盛锋建筑工程有限公司 | 20201963.00元(无) | 20201963.00元(无) | 0.00 |
河南乾坤路桥工程有限公司 | 21013039.00元(无) | 21013039.00元(无) | 0.00 |
四川兴瑞新建设工程有限公司 | 20729297.00元(无) | 20729297.00元(无) | 0.00 |
四川和创建筑工程有限公司 | 20076152.00元(不符合招标文件第三章评标办法3.3.2条规定。) | 20076152.00元(投标报价第200章207-1中细目和第700章705-1细目的单价与工程量乘积和合价不符,且你单位回复不同意修正结果。) | 0.00 |
四川中梁建设工程有限公司 | 21477468.00元(无) | 21477468.00元(无) | 0.00 |
中阳万基建设集团有限公司 | 21077283.00元(无) | 21077283.00元(无) | 0.00 |
四川欣冉建筑工程有限公司 | 21334258.00元(无) | 21334258.00元(无) | 0.00 |
河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 20718589.12元(无) | 20718589.12元(无) | 0.00 |
四川锦信建筑工程有限公司 | 不符合投标人须知附表1.4.1条投标人资质条件、能力和信誉规定。 | 投标人业绩未提供公路建设市场信用管理系统的截图复印件。 | 0.00 |
其它需公示的内容 | 无 |
评标委员会成员名单 | 姓名:王世英
| 单位:四川嘉泰会计师事务所
| 姓名:代雅利
| 单位:雅安市财评中心
| 姓名:周安伟
| 单位:四川合石工程管理有限公司
| 姓名:卫鸣华
| 单位:四川诚达建设工程咨询有限公司
| 姓名:毛小刚
| 单位:四川江祥
| 姓名:万一翔
| 单位:四川恒博
| 姓名:梁新
| 单位:四川中岳建筑工程有限公司
| |
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:无 | 联系电话:无 |
行业主管部门:马边交通运输局 | 联系电话:15708484916 |
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。
4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;
投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
|
招标人主要负责人签字、盖单位章:
| 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
|
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中